RESULT

2026壬生ジャンピングホースショーⅧ

10月31日(土)から2日間、壬生乗馬クラブにて開催された「2026壬生ジャンピングホースショーⅧ」の結果を報告いたします。

1. 期 日 令和8年10月31日(土)~11月1日(日)
2. 会 場 壬生乗馬クラブ

第1競技 中障害D

順位選手名馬匹名所属所要タイムJO総減点
4位 山根 良一(会員) タンタン 富津 64.39 4.00
8位 小野 敬司 ミッキースピリット 東京 62.81 12.00
10位 小田切 薫 フリフリ 富津 85.21 20.00

第2競技 トレーニング110CM

順位選手名馬匹名所属所要タイムJO総減点
3位 佐藤 大斗 フォルティシーム 竜ヶ崎 71.84 8.00

第4競技 トレーニング120CM

順位選手名馬匹名所属所要タイムJO総減点
優勝 佐古 帆乃香 ノブレスオブリージュ 竜ヶ崎 52.49 8.00

第6競技 ジムカーナ

順位選手名馬匹名所属所要タイムJO総減点
優勝 宮本 紗弥(会員) ココロケショウ 竜ヶ崎 27.49 0.00
2位 熊谷 和子(会員) ココロケショウ 竜ヶ崎 29.10 0.00
4位 周 錦(会員) ココロケショウ 竜ヶ崎 34.22 0.00
5位 三浦 弘子(会員) ココロケショウ 竜ヶ崎 38.14 0.00

第7競技 クロスバー&バーティカル

順位選手名馬匹名所属所要タイムJO総減点
優勝 木村 真麻(会員) グラナダフレイバー 富津 48.24 0.00
2位 橋本 峻之介(会員) コスモ 富津 51.47 0.00
3位 太田 安雄(会員) チュートリス 仙台 53.66 0.00
5位 清水 望由(会員) ラブミーボーイ 富津 57.46 0.00
6位 根本 康夫(会員) チュートリス 仙台 58.98 0.00
7位 名波 美代子(会員) ギラギラ 竜ヶ崎 62.64 0.00
8位 佐藤 誠(会員) チュートリス 仙台 58.36 4.00
9位 加藤 絵理(会員) マグノオンゾウシ 東京 69.75 4.00
10位 豊永 友(会員) グラン 富津 84.26 15.00
11位 豊永 友(会員) シャトルベクター 富津 92.62 23.00
12位 藤井 雅子(会員) ニコル 富津 93.42 24.00

第8競技 70CM障害

順位選手名馬匹名所属所要タイムJO総減点
優勝 佐々木 俊英(会員) フォルティシーム 竜ヶ崎 49.10 0.00
3位 曽根 健(会員) シャーロットローズ 竜ヶ崎 54.63 0.00
4位 齊藤 綾(会員) ロードアクレイム 富津 55.23 0.00
5位 佐々木 俊英(会員) ビシャモンテン 竜ヶ崎 57.32 0.00
6位 瀬戸 裕太(会員) グラナダフレイバー 富津 58.27 0.00
7位 染谷 明宏(会員) フリフリ 富津 58.84 0.00
8位 佐々木 愛(会員) ミッキースピリット 東京 60.81 0.00
9位 宮城 莉那(会員) カロリーナ・サイ 富津 62.82 0.00
11位 名波 秀昇(会員) オールタイムハイ 竜ヶ崎 63.48 0.00
12位 大垣 裕子(会員) ベルグ 東京 64.15 0.00
14位 名波 秀昇(会員) ギラギラ 竜ヶ崎 58.23 4.00
15位 山根 良一(会員) フリフリ 富津 59.64 4.00
- 名波 美代子(会員) ギラギラ 竜ヶ崎 64.14 4.00
- 根本 康夫(会員) ヴィレーヌ 仙台 72.62 7.00
- 北川 雅一(会員) ラブミーボーイ 富津 75.95 18.00
- 中野 健二(会員) オールタイムハイ 竜ヶ崎 80.18 19.00

第9競技 80CM障害

順位選手名馬匹名所属所要タイムJO総減点
優勝 鈴木 絢子(会員) リモーネ 東京 45.87 0.00
2位 佐々木 俊英(会員) フォルティシーム 竜ヶ崎 50.17 0.00
3位 曽根 健(会員) シャーロットローズ 竜ヶ崎 53.06 0.00
4位 中野 健二(会員) オールタイムハイ 竜ヶ崎 58.71 0.00
5位 佐々木 俊英(会員) ビシャモンテン 竜ヶ崎 59.15 0.00
6位 七野 陽華(会員) ショウナンラオウ 東京 59.92 0.00
7位 宮本 知花(会員) フォルティシーム 竜ヶ崎 60.32 0.00
8位 豊永 篤(会員) シャトルベクター 富津 60.58 0.00
11位 齊藤 綾(会員) ロードアクレイム 富津 55.61 4.00
12位 飯野 さくら(会員) ヴィレーヌ 仙台 63.23 4.00
13位 豊永 篤(会員) グラン 富津 69.44 8.00
14位 名波 秀昇(会員) ギラギラ 竜ヶ崎 62.44 12.00
15位 樫木 絆(会員) コスモ 富津 77.55 16.00

第10競技 90CM障害

順位選手名馬匹名所属所要タイムJO総減点
優勝 鈴木 絢子(会員) リモーネ 東京 49.97 0.00
2位 芝橋 リサ(会員) ミッキースピリット 東京 50.61 0.00
4位 樫木 絆(会員) コスモ 富津 53.23 4.00
5位 曽根 健(会員) フォルティシーム 竜ヶ崎 54.65 4.00
6位 宮本 知花(会員) フォルティシーム 竜ヶ崎 58.04 4.00

第11競技 100CM障害

順位選手名馬匹名所属所要タイムJO総減点
優勝 嶺 健太 ショウナンマッシブ 仙台 50.55 0.00
2位 梅木 英紀(会員) ノブレスオブリージュ 竜ヶ崎 52.16 0.00
3位 淺羽 雪恵 ルーナチュラリー 富津 53.34 0.00
4位 梅木 仁琴(会員) ノブレスオブリージュ 竜ヶ崎 57.23 0.00

第12競技 中障害DⅡ

順位選手名馬匹名所属所要タイムJO総減点
5位 山根 良一(会員) タンタン 富津 59.46 8.00
7位 嶺 健太 ショウナンマッシブ 仙台 75.15 8.00
8位 淺羽 雪恵 ルーナチュラリー 富津 77.28 8.00
9位 小田切 薫 フリフリ 富津 78.07 12.00

第13競技 トレーニング110CMⅡ

順位選手名馬匹名所属所要タイムJO総減点
優勝 梅木 英紀(会員) ノブレスオブリージュ 竜ヶ崎 69.08 0.00
2位 梅木 仁琴(会員) ノブレスオブリージュ 竜ヶ崎 66.68 4.00
3位 佐古 帆乃香 オールタイムハイ 竜ヶ崎 79.57 8.00
4位 佐藤 大斗 ギラギラ 竜ヶ崎 72.63 12.00

第17競技 ジムカーナⅡ

順位選手名馬匹名所属所要タイムJO総減点
優勝 三浦 弘子(会員) ココロケショウ 竜ヶ崎 26.72 0.00
2位 熊谷 和子(会員) ココロケショウ 竜ヶ崎 27.32 0.00
3位 関根 実咲(会員) オールタイムハイ 竜ヶ崎 31.79 0.00
5位 宮本 紗弥(会員) ココロケショウ 竜ヶ崎 34.49 4.00

第18競技 クロスバー&バーティカルⅡ

順位選手名馬匹名所属所要タイムJO総減点
2位 佐藤 誠(会員) チュートリス 仙台 51.60 0.00
3位 加藤 絵理(会員) マグノオンゾウシ 東京 52.99 0.00
4位 名波 美代子(会員) ギラギラ 竜ヶ崎 54.06 0.00
5位 加納 亮(会員) ラブミーボーイ 富津 54.12 0.00
6位 根本 康夫(会員) チュートリス 仙台 56.62 0.00
8位 太田 安雄(会員) チュートリス 仙台 48.98 4.00
9位 宮本 紗弥(会員) ココロケショウ 竜ヶ崎 50.92 4.00
10位 清水 望由(会員) ラブミーボーイ 富津 58.98 4.00
11位 豊永 友(会員) グラン 富津 63.49 4.00
12位 木村 真麻(会員) グラナダフレイバー 富津 64.00 4.00
13位 豊永 友(会員) シャトルベクター 富津 65.53 4.00
14位 千色 直樹(会員) オールタイムハイ 竜ヶ崎 58.15 8.00
15位 藤井 雅子(会員) ニコル 富津 96.63 31.00
- 関根 実咲(会員) オールタイムハイ 竜ヶ崎 112.83 43.00

第19競技 70CM障害Ⅱ

順位選手名馬匹名所属所要タイムJO総減点
優勝 橋本 峻之介(会員) コスモ 富津 56.01 0.00
2位 田中 恒有(会員) グラナダフレイバー 富津 57.40 0.00
3位 佐伯 俊介(会員) ミッキースピリット 東京 57.95 0.00
5位 名波 秀昇(会員) オールタイムハイ 竜ヶ崎 64.69 0.00
6位 北川 雅一(会員) ラブミーボーイ 富津 65.29 0.00
7位 大垣 裕子(会員) ベルグ 東京 70.33 0.00
8位 宮城 莉那(会員) カロリーナ・サイ 富津 71.17 0.00
9位 曽根 健(会員) シャーロットローズ 竜ヶ崎 49.83 4.00
10位 名波 美代子(会員) ギラギラ 竜ヶ崎 70.07 4.00
13位 王 洋軒(会員) ショウナンラオウ 東京 108.64 43.00

第20競技 80CM障害Ⅱ

順位選手名馬匹名所属所要タイムJO総減点
優勝 佐々木 俊英(会員) フォルティシーム 竜ヶ崎 51.10 0.00
2位 曽根 健(会員) シャーロットローズ 竜ヶ崎 51.94 0.00
3位 鈴木 絢子(会員) リモーネ 東京 53.13 0.00
4位 齊藤 綾(会員) ロードアクレイム 富津 55.50 0.00
5位 佐々木 愛(会員) ミッキースピリット 東京 56.51 0.00
6位 染谷 明宏(会員) フリフリ 富津 58.93 0.00
7位 佐々木 俊英(会員) ビシャモンテン 竜ヶ崎 62.38 0.00
8位 中野 健二(会員) オールタイムハイ 竜ヶ崎 63.43 0.00
9位 宮城 莉那(会員) カロリーナ・サイ 富津 65.30 0.00
12位 根本 康夫(会員) ヴィレーヌ 仙台 67.96 0.00
15位 飯野 さくら(会員) ヴィレーヌ 仙台 54.40 4.00
- 草彅 基文(会員) ショウナンラオウ 東京 61.90 4.00
- 山根 良一(会員) フリフリ 富津 63.68 4.00
- 名波 秀昇(会員) ギラギラ 竜ヶ崎 68.36 4.00
- 豊永 篤(会員) グラン 富津 78.18 9.00
- 瀬戸 裕太(会員) グラナダフレイバー 富津 105.98 40.00

第21競技 90CM障害Ⅱ

順位選手名馬匹名所属所要タイムJO総減点
優勝 曽根 健(会員) シャーロットローズ 竜ヶ崎 51.91 0.00
2位 鈴木 絢子(会員) リモーネ 東京 54.05 0.00
3位 曽根 健(会員) フォルティシーム 竜ヶ崎 54.21 0.00
4位 樫木 絆(会員) コスモ 富津 62.34 0.00
5位 飯野 さくら(会員) ヴィレーヌ 仙台 65.45 0.00
7位 七野 陽華(会員) ショウナンラオウ 東京 77.64 6.00
8位 久田 将之(会員) コスモ 富津 57.47 8.00
10位 齊藤 綾(会員) ロードアクレイム 富津 99.93 32.00

第22競技 100CM障害Ⅱ

順位選手名馬匹名所属所要タイムJO総減点
優勝 芝橋 リサ(会員) ミッキースピリット 東京 51.90 0.00
2位 曽根 健(会員) シャーロットローズ 竜ヶ崎 55.37 8.00