RESULT

みえスポーツフェスティバル2026

9月18日(金)から3日間、SUZUKA HORSE PARKにて開催された「みえスポーツフェスティバル2026」の結果を報告いたします。

1. 期 日 令和8年9月18日(金)~9月20日(日)
2. 会 場 SUZUKA HORSE PARK

第1競技 小障害飛越競技C

順位選手名馬匹名所属所要タイムJO総減点
3位 水谷 倫太郎(会員) チャコリーノ 東海 62.55 0.00
5位 山脇 美恵(会員) クレスコエルザ 三重 63.70 0.00
6位 竹市 由子(会員) インビジブルレイズ 東海 65.93 0.00
7位 八木 心菜(会員) クレスコエルザ 三重 54.83 4.00
8位 村手 志帆(会員) わさび 東海 57.73 4.00
11位 藤澤 晃士(会員) ソニック 東海 58.86 4.00
13位 若杉 亜衣子(会員) エフハリスト 東海 72.64 4.00
14位 永井 幸樹(会員) メイクユーマイン 東海 69.21 5.00
15位 片原 幸太(会員) ソニック 東海 73.52 5.00

第2競技 横木通過

順位選手名馬匹名所属所要タイムJO総減点
3位 内海 玲(会員) メイクユーマイン 東海 91.39 0.00

第3競技 ジムカーナ

順位選手名馬匹名所属所要タイムJO総減点
3位 内海 玲(会員) メイクユーマイン 東海 77.20 0.00

第4競技 STARTER CLASS Ⅰ

順位選手名馬匹名所属所要タイムJO総減点
7位 小西 知也(会員) キングオブハーツ 三重 69.13 9.00
8位 松川 幸暖(会員) ミネバ 東海 66.88 10.00
9位 藤田 れい(会員) ミネバ 東海 70.01 10.00
13位 藤田 旺佑(会員) ソニック 東海 85.67 25.00
14位 三浦 早希(会員) テアトルヴァンクール 東海 98.63 42.00
15位 鈴木 直人(会員) テアトルヴァンクール 東海 115.72 63.00

第5競技 小障害飛越競技C-Ⅰ

順位選手名馬匹名所属所要タイムJO総減点
4位 若杉 亜衣子(会員) エフハリスト 東海 56.93 0.00
5位 種瀬 帆香(会員) インビジブルレイズ 東海 54.12 4.00
6位 山口 裕也(会員) キングオブハーツ 三重 55.83 4.00
7位 松川 幸暖(会員) ミネバ 東海 65.50 5.00
8位 坂下 千穂(会員) テアトルヴァンクール 東海 67.56 7.00
9位 岩田 竜之介(会員) メイクユーマイン 東海 54.68 8.00
12位 鬼頭 雅典(会員) テアトルヴァンクール 東海 63.14 15.00

第6競技 小障害飛越競技B

順位選手名馬匹名所属所要タイムJO総減点
2位 佐藤 佑一(会員) オーベロン 東海 69.01 1.00
5位 西村 隼大(会員) チャコリーノ 東海 71.44 3.00

第7競技 小障害飛越競技A アマ

順位選手名馬匹名所属所要タイムJO総減点
5位 佐藤 佑一(会員) オーベロン 東海 70.36 4.00
6位 植田 優(会員) ミネバ 東海 67.86 8.00

第9競技 中障害飛越競技D

順位選手名馬匹名所属所要タイムJO総減点
2位 吉田 知子 アスタ 三重 59.33 4.00

第10競技 中障害飛越競技C

順位選手名馬匹名所属所要タイムJO総減点
優勝 吉田 知子 ロマネ・コルトン 三重 60.48 8.00

第11競技 小障害飛越競技C

順位選手名馬匹名所属所要タイムJO総減点
優勝 山崎 日菜乃(会員) クレスコエルザ 三重 54.58 0.00
2位 筧 名月(会員) インビジブルレイズ 東海 54.77 0.00
3位 水谷 倫太郎(会員) チャコリーノ 東海 55.46 0.00
5位 藤澤 晃士(会員) ソニック 東海 56.43 0.00
7位 若杉 亜衣子(会員) エフハリスト 東海 59.56 0.00
8位 片原 幸太(会員) ソニック 東海 65.16 0.00
9位 八木 心菜(会員) クレスコエルザ 三重 56.70 4.00
11位 竹市 由子(会員) インビジブルレイズ 東海 61.68 4.00
14位 下川 柚香(会員) キングオブハーツ 三重 65.69 8.00
15位 永井 幸樹(会員) メイクユーマイン 東海 62.48 12.00

第12競技 横木通過

順位選手名馬匹名所属所要タイムJO総減点
優勝 内海 玲(会員) メイクユーマイン 東海 70.20 0.00

第13競技 ジムカーナ

順位選手名馬匹名所属所要タイムJO総減点
6位 内海 玲(会員) メイクユーマイン 東海 73.93 0.00

第14競技 STARTER CLASS Ⅱ

順位選手名馬匹名所属所要タイムJO総減点
10位 山本 侑奈(会員) ミネバ 東海 72.78 12.00
11位 三浦 早希(会員) テアトルヴァンクール 東海 74.89 14.00
12位 鈴木 直人(会員) テアトルヴァンクール 東海 77.92 17.00
13位 藤田 旺佑(会員) ソニック 東海 85.95 29.00

第15競技 小障害飛越競技C-Ⅱ

順位選手名馬匹名所属所要タイムJO総減点
優勝 若杉 亜衣子(会員) エフハリスト 東海 44.04 0.00
3位 種瀬 帆香(会員) インビジブルレイズ 東海 45.35 0.00
6位 松川 幸暖(会員) ミネバ 東海 49.70 0.00
7位 坂下 千穂(会員) テアトルヴァンクール 東海 50.23 0.00
8位 藤田 れい(会員) ミネバ 東海 51.42 0.00
9位 山口 裕也(会員) キングオブハーツ 三重 51.65 0.00
11位 鬼頭 雅典(会員) テアトルヴァンクール 東海 50.59 4.00
14位 藤田 旺佑(会員) ソニック 東海 79.12 23.00

第16競技 小障害飛越競技B

順位選手名馬匹名所属所要タイムJO総減点
2位 佐藤 佑一(会員) オーベロン 東海 54.55 0.00
4位 水谷 倫太郎(会員) チャコリーノ 東海 58.32 4.00
6位 西村 隼大(会員) チャコリーノ 東海 60.80 4.00
7位 筧 名月(会員) インビジブルレイズ 東海 62.62 8.00
8位 村手 志帆(会員) わさび 東海 55.40 12.00
9位 種瀬 帆香(会員) インビジブルレイズ 東海 61.28 12.00
10位 永井 幸樹(会員) メイクユーマイン 東海 65.56 20.00

第17競技 小障害飛越競技A アマ

順位選手名馬匹名所属所要タイムJO総減点
3位 西村 隼大(会員) チャコリーノ 東海 56.68 0.00
5位 植田 優(会員) ミネバ 東海 54.09 4.00
6位 佐藤 佑一(会員) オーベロン 東海 58.74 4.00

第19競技 中障害飛越競技D

順位選手名馬匹名所属所要タイムJO総減点
3位 吉田 知子 アスタ 三重 64.31 0.00

第20競技 中障害飛越競技C

順位選手名馬匹名所属所要タイムJO総減点
優勝 吉田 知子 ロマネ・コルトン 三重 62.18 0.00