RESULT

2026壬生ジャンピングホースショーⅥ

9月5日(土)から2日間、壬生乗馬クラブにて開催された「2026壬生ジャンピングホースショーⅥ」の結果を報告いたします。

1. 期 日 令和8年9月5日(土)~9月6日(日)
2. 会 場 壬生乗馬クラブ

第1競技 中障害D

順位選手名馬匹名所属所要タイムJO総減点
優勝 西角 崚 ブルータペストリー 栃木 53.60 0.00

第7競技 クロスバー&バーティカル

順位選手名馬匹名所属所要タイムJO総減点
3位 小林 麻由美(会員) クローザー 栃木 50.80 0.00
4位 佐藤 直樹(会員) タガノギンギツネ 栃木 56.10 0.00
5位 平塚 智子(会員) あずき 茨城 56.36 0.00
7位 大野 早苗(会員) キュリアスG 栃木 65.55 0.00
9位 萩野谷 美月(会員) あずき 茨城 54.89 4.00
10位 宇梶 聡子(会員) あずき 茨城 74.81 7.00
11位 綿引 一夫(会員) アキノモーグル 茨城 77.55 14.00

第8競技 70CM障害

順位選手名馬匹名所属所要タイムJO総減点
優勝 河名 希(会員) アイリス 栃木 46.62 0.00
4位 宇梶 健介(会員) ハーベスト.IB 茨城 50.29 0.00
5位 大波 孝雄(会員) メイショウミツヒデ 栃木 52.90 0.00
6位 佐藤 直樹(会員) タガノギンギツネ 栃木 54.58 0.00
7位 小林 麻由美(会員) クローザー 栃木 48.34 4.00
8位 岡部 真由子(会員) アルバトロス 栃木 51.81 4.00

第9競技 80CM障害

順位選手名馬匹名所属所要タイムJO総減点
2位 岡嶋 道子(会員) タガノギンギツネ 栃木 48.33 0.00
4位 宇梶 健介(会員) ハーベスト.IB 茨城 51.41 0.00
8位 大波 孝雄(会員) メイショウミツヒデ 栃木 47.29 4.00
9位 河名 希(会員) アイリス 栃木 47.95 4.00
10位 田中 佳子(会員) メイショウミツヒデ 栃木 47.99 4.00

第10競技 90CM障害

順位選手名馬匹名所属所要タイムJO総減点
2位 板橋 哲(会員) クローザー 栃木 44.86 0.00
5位 岡嶋 道子(会員) タガノギンギツネ 栃木 50.19 4.00
6位 田中 佳子(会員) メイショウミツヒデ 栃木 63.09 12.00
8位 岩崎 一弥(会員) アキノモーグル 茨城 75.14 24.00

第11競技 100CM障害

順位選手名馬匹名所属所要タイムJO総減点
優勝 板橋 哲(会員) クローザー 栃木 43.70 8.00

第12競技 中障害DⅡ

順位選手名馬匹名所属所要タイムJO総減点
優勝 西角 崚 ブルータペストリー 栃木 57.97 0.00

第13競技 トレーニング110CMⅡ

順位選手名馬匹名所属所要タイムJO総減点
4位 西角 崚 ウミノカゼ 栃木 63.57 4.00

第18競技 クロスバー&バーティカルⅡ

順位選手名馬匹名所属所要タイムJO総減点
2位 佐藤 直樹(会員) タガノギンギツネ 栃木 48.25 0.00
3位 萩野谷 美月(会員) あずき 茨城 51.61 0.00
4位 藤井 栄子(会員) アローシュドゥパト 栃木 52.17 0.00
6位 吉野 弥生(会員) ブルータペストリー 栃木 53.76 0.00
7位 小林 麻由美(会員) クローザー 栃木 46.11 4.00
8位 大野 早苗(会員) キュリアスG 栃木 62.50 4.00
10位 丸山 陽子(会員) ブルータペストリー 栃木 88.74 35.00

第19競技 70CM障害Ⅱ

順位選手名馬匹名所属所要タイムJO総減点
優勝 宇梶 健介(会員) ハーベスト.IB 茨城 44.42 0.00
5位 佐藤 直樹(会員) タガノギンギツネ 栃木 49.40 0.00
6位 平塚 智子(会員) あずき 茨城 49.79 0.00
8位 小林 麻由美(会員) クローザー 栃木 56.99 0.00
9位 宇梶 聡子(会員) あずき 茨城 60.83 0.00
10位 大波 孝雄(会員) メイショウミツヒデ 栃木 45.28 4.00
11位 岡部 真由子(会員) アルバトロス 栃木 45.96 4.00

第20競技 80CM障害Ⅱ

順位選手名馬匹名所属所要タイムJO総減点
5位 岡嶋 道子(会員) タガノギンギツネ 栃木 45.32 0.00
6位 宇梶 健介(会員) ハーベスト.IB 茨城 47.16 0.00
9位 大波 孝雄(会員) メイショウミツヒデ 栃木 43.52 4.00
10位 岡部 真由子(会員) アルバトロス 栃木 44.01 4.00

第21競技 90CM障害Ⅱ

順位選手名馬匹名所属所要タイムJO総減点
4位 田中 佳子(会員) メイショウミツヒデ 栃木 47.49 8.00