7月4日(土)から2日間、山梨県馬術競技場にて開催された「株式会社乗馬クラブクレインpresents Yamanashiイベンティングフェスティバル July 2026」の結果を報告いたします。
| 1. 期 日 | 令和8年7月4日(土)~7月5日(日) |
| 2. 会 場 | 山梨県馬術競技場 |
| 順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | 調教 審査 総減点 |
耐久 審査 総減点 |
余力 審査 総減点 |
合計 減点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3位 | 渡邊 瑞生 | ダルジャーノ | 東海 | 27.5 | 4.4 | 0.0 | 31.9 |
| 4位 | 弓良 隆行 | エルモ | OP | 32.1 | 0.0 | 0.0 | 32.1 |
| 6位 | 鈴木 良明 | デュークオブサセックス | 神奈川 | 31.6 | 3.6 | 1.2 | 36.4 |
| 7位 | 林 貴秋 | I’mタッカー | 東海 | 33.6 | 0.0 | 4.8 | 38.4 |
| 9位 | 磯野 太 | ロングバーンB2 | 東武 | 36.2 | 4.4 | 4.0 | 44.6 |
| 11位 | 弓良 隆行 | リーノレオン | OP | 31.5 | 27.2 | 0.0 | 58.7 |
| 13位 | 寅本 明里 | レグナム | 大阪 | 35.3 | 23.2 | 34.0 | 92.5 |
| 14位 | 藤田 美嘉(会員) | リーノレオン | OP | 37.5 | 28.0 | 16.0 | 81.5 |
| 順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | 調教 審査 総減点 |
耐久 審査 総減点 |
余力 審査 総減点 |
合計 減点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 長谷川 真菜(会員) | レッドヴィエント | 富津 | 30.2 | 0.0 | 0.0 | 30.2 |
| 2位 | 小田切 薫 | レッドヴィエント | 富津 | 31.6 | 0.0 | 0.0 | 31.6 |
| 3位 | 林 貴秋 | フォルス | 三重 | 31.8 | 0.0 | 0.0 | 31.8 |
| 6位 | 樫木 俊 | ウエストンバート | EC | 29.4 | 5.6 | 0.0 | 35.0 |
| 8位 | 小林 來瑠美(会員) | フォルス | 三重 | 36.9 | 0.8 | 0.4 | 38.1 |
| 9位 | 磯野 太 | クレストフィールドコーラル | 東武 | 33.7 | 0.0 | 4.4 | 38.1 |
| 11位 | 桂田 大輝 | ハイエベレスト | 金沢 | 41.5 | 3.2 | 0.0 | 44.7 |
| 13位 | 小野 敬司 | リモーネ | 東京 | 37.8 | 5.2 | 4.0 | 47.0 |
| - | 平尾 妃紗音(会員) | ベルロックサージ | 大阪 | 31.0 | 31.6 | 0.0 | 62.6 |
| 順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | 調教 審査 総減点 |
耐久 審査 総減点 |
余力 審査 総減点 |
合計 減点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 弓良 隆行 | リリーサファイア | OP | 28.3 | 0.0 | 0.4 | 28.7 |
| 4位 | 根岸 淳 | ディヴァイン | EC | 30.5 | 5.6 | 0.4 | 36.5 |
| 5位 | 横尾 なつみ | 華 | 服部 | 33.2 | 0.0 | 4.0 | 37.2 |
| 7位 | 小田切 薫 | ヴィクトリー | 富津 | 36.0 | 0.0 | 4.0 | 40.0 |
| 8位 | 芝橋 リサ(会員) | ヴィクトリー | 富津 | 36.8 | 0.0 | 4.0 | 40.8 |
| 10位 | 佐伯 奏(会員) | リリーサファイア | OP | 35.5 | 3.2 | 8.0 | 46.7 |
| 11位 | 樫木 俊 | ハミングバード | 富津 | 30.0 | 12.8 | 8.0 | 50.8 |
| 12位 | 中島 菜椋(会員) | ハミングバード | 富津 | 41.3 | 7.6 | 5.6 | 54.5 |
| 14位 | 根本 妃莉(会員) | ウエストンバート | 富津 | 39.2 | 36.8 | 6.0 | 82.0 |
| 15位 | 山口 晃昌 | スキップ | 三重 | 32.5 | 47.2 | 5.2 | 84.9 |
| - | 小池 秀樹(会員) | クレストフィールドコーラル | 東武 | 37.2 | 48.0 | 12.4 | 97.6 |
| 順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | 調教 審査 総減点 |
耐久 審査 総減点 |
余力 審査 総減点 |
合計 減点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 林 貴秋 | クラウンドマジック | 東海 | 1.2 | 0.0 | 1.2 | |
| 2位 | 真田 遼希(会員) | ハイエベレスト | 金沢 | 1.2 | 0.0 | 1.2 | |
| 3位 | 渡邊 瑞生 | グリーンフォックス | 東海 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | |
| 4位 | 倉掛 真弥(会員) | クラウンドマジック | 東海 | 12.0 | 0.0 | 12.0 | |
| 5位 | 山本 京介 | ハーベスト.IB | 茨城 | 7.2 | 20.0 | 27.2 | |
| 6位 | 酒井 敦代(会員) | グリーンフォックス | 東海 | 30.0 | 0.0 | 30.0 | |
| 7位 | 渡邊 瑞生 | シャロン・ディケム | 東海 | 44.4 | 20.0 | 64.4 |