RESULT

2026壬生ジャンピングホースショーⅣ

6月6日(土)から2日間、壬生乗馬クラブにて開催された「2026壬生ジャンピングホースショーⅣ」の結果を報告いたします。

1. 期 日 令和8年6月6日(土)~6月7日(日)
2. 会 場 壬生乗馬クラブ

第1競技 中障害D

順位選手名馬匹名所属所要タイムJO総減点
優勝 髙橋 玄 ウミノカゼ 栃木 56.41 0.00
4位 西角 崚 ブルータペストリー 栃木 56.55 4.00
5位 磯野 太 バロックパール 東武 62.12 4.00
6位 小野 敬司 C’sダンサー 東京 71.42 4.00
7位 小野 敬司 メネス 東京 71.56 4.00
11位 磯野 太 ムーンステラ 東武 65.08 8.00
14位 小野 敬司 パルティータ 東京 89.65 21.00

第3競技 中障害C

順位選手名馬匹名所属所要タイムJO総減点
優勝 西角 崚 コナーTH 栃木 74.21 0.00

第6競技 ジムカーナ

順位選手名馬匹名所属所要タイムJO総減点
優勝 マ ギョウ(会員) メネス 東京 44.10 0.00

第7競技 クロスバー&バーティカル

順位選手名馬匹名所属所要タイムJO総減点
優勝 岡部 真由子(会員) アルバトロス 栃木 47.90 0.00
2位 飯野 さくら(会員) ブラックラテ 仙台 54.69 0.00
4位 佐藤 誠(会員) スリーウェーブ 仙台 59.07 0.00
5位 宮田 秀明(会員) クッピー 東武 64.53 0.00
7位 太田 安雄(会員) チュートリス 仙台 65.94 0.00
8位 根本 康夫(会員) スリーウェーブ 仙台 66.44 0.00
9位 佐藤 直樹(会員) ヘブンズドア 栃木 69.84 0.00
10位 大野 早苗(会員) キュリアスG 栃木 72.90 1.00
11位 赤石 友美子(会員) スリーウェーブ 仙台 78.53 7.00

第8競技 70CM障害

順位選手名馬匹名所属所要タイムJO総減点
優勝 岡部 真由子(会員) アルバトロス 栃木 59.37 0.00
3位 渋谷 花恵(会員) クローザー 栃木 60.30 0.00
4位 小林 麻由美(会員) クローザー 栃木 62.49 0.00
6位 大垣 裕子(会員) ベルグ 東京 70.47 0.00
8位 宮田 秀明(会員) クッピー 東武 72.91 1.00
9位 西山 颯太(会員) オリーブ 栃木 58.74 4.00
10位 根本 康夫(会員) チュートリス 仙台 74.54 7.00
11位 岩渕 薫(会員) ケレシンボンダイ 仙台 70.40 8.00
12位 佐藤 直樹(会員) ヘブンズドア 栃木 82.08 11.00
13位 大波 孝雄(会員) メイショウミツヒデ 栃木 79.63 12.00

第9競技 80CM障害

順位選手名馬匹名所属所要タイムJO総減点
優勝 岩渕 薫(会員) ケレシンボンダイ 仙台 57.99 0.00
4位 吉田 純望(会員) ムーンステラ 東武 62.04 0.00
5位 西山 颯太(会員) オリーブ 栃木 62.88 0.00
6位 大波 孝雄(会員) メイショウミツヒデ 栃木 66.36 0.00
7位 飯野 さくら(会員) ヴィレーヌ 仙台 72.96 1.00
8位 鈴木 卓哉 イヴ 東武 58.66 4.00
9位 永田 真土 スマートモノリス 栃木 60.47 4.00
10位 田中 佳子(会員) メイショウミツヒデ 栃木 62.16 4.00
11位 渋谷 花恵(会員) クローザー 栃木 62.48 4.00
14位 根本 康夫(会員) ヴィレーヌ 仙台 80.61 9.00
15位 賴 智佳子(会員) スマートモノリス 栃木 75.51 12.00

第10競技 90CM障害

順位選手名馬匹名所属所要タイムJO総減点
優勝 吉田 純望(会員) ムーンステラ 東武 58.77 0.00
5位 永田 真土 スマートモノリス 栃木 60.67 8.00
6位 田中 佳子(会員) メイショウミツヒデ 栃木 65.03 8.00
7位 賴 智佳子(会員) スマートモノリス 栃木 58.07 12.00

第11競技 100CM障害

順位選手名馬匹名所属所要タイムJO総減点
優勝 嶺 健太 ショウナンマッシブ 仙台 59.09 0.00
2位 中根 沙菜(会員) のぞみ 栃木 62.60 0.00
5位 田中 佳子(会員) メイショウミツヒデ 栃木 63.99 12.00

第12競技 中障害DⅡ

順位選手名馬匹名所属所要タイムJO総減点
優勝 磯野 太 ムーンステラ 東武 63.70 0.00
2位 嶺 健太 ショウナンマッシブ 仙台 67.30 0.00
4位 小野 敬司 C’sダンサー 東京 70.04 4.00
8位 髙橋 玄 ウミノカゼ 栃木 56.21 8.00
9位 磯野 太 バロックパール 東武 64.43 8.00

第13競技 トレーニング110CMⅡ

順位選手名馬匹名所属所要タイムJO総減点
優勝 中根 沙菜(会員) のぞみ 栃木 70.95 4.00

第17競技 ジムカーナⅡ

順位選手名馬匹名所属所要タイムJO総減点
優勝 マ ギョウ(会員) メネス 東京 55.06 0.00

第18競技 クロスバー&バーティカルⅡ

順位選手名馬匹名所属所要タイムJO総減点
2位 飯野 さくら(会員) ブラックラテ 仙台 48.18 0.00
3位 赤石 友美子(会員) スリーウェーブ 仙台 54.70 0.00
4位 佐藤 直樹(会員) ヘブンズドア 栃木 56.38 0.00
5位 宮田 洋輔(会員) ムーンステラ 東武 59.77 0.00
6位 大野 早苗(会員) キュリアスG 栃木 69.93 0.00
7位 佐藤 誠(会員) スリーウェーブ 仙台 51.94 4.00
8位 宮田 秀明(会員) クッピー 東武 55.19 4.00
9位 太田 安雄(会員) チュートリス 仙台 57.28 4.00
11位 鈴木 聡美(会員) ロードギフテッド 東京 63.78 4.00
12位 向井 弓美(会員) スリーウェーブ 仙台 67.71 8.00

第19競技 70CM障害Ⅱ

順位選手名馬匹名所属所要タイムJO総減点
2位 渋谷 花恵(会員) クローザー 栃木 54.96 0.00
4位 鈴木 聡美(会員) ロードギフテッド 東京 56.95 0.00
5位 大波 孝雄(会員) メイショウミツヒデ 栃木 59.78 0.00
6位 河名 希(会員) のぞみ 栃木 60.10 0.00
7位 大垣 裕子(会員) ベルグ 東京 65.55 0.00
8位 宮田 洋輔(会員) ムーンステラ 東武 66.08 0.00
9位 佐藤 直樹(会員) ヘブンズドア 栃木 67.70 0.00
10位 西山 颯太(会員) オリーブ 栃木 49.69 4.00
12位 宮田 秀明(会員) クッピー 東武 64.06 8.00
13位 小林 麻由美(会員) クローザー 栃木 67.19 12.00

第20競技 80CM障害Ⅱ

順位選手名馬匹名所属所要タイムJO総減点
3位 鈴木 卓哉 イヴ 東武 51.48 0.00
5位 吉田 純望(会員) ムーンステラ 東武 52.74 0.00
6位 岡嶋 道子(会員) ヘブンズドア 栃木 52.95 0.00
7位 大波 孝雄(会員) メイショウミツヒデ 栃木 55.95 0.00
8位 岩渕 薫(会員) ケレシンボンダイ 仙台 57.43 0.00
9位 橋迫 あき(会員) アマデウスソウル 東武 57.52 0.00
12位 飯野 さくら(会員) ヴィレーヌ 仙台 63.04 0.00
13位 根本 康夫(会員) ヴィレーヌ 仙台 67.28 0.00
14位 西山 颯太(会員) オリーブ 栃木 49.10 4.00
15位 渋谷 花恵(会員) クローザー 栃木 54.07 4.00

第21競技 90CM障害Ⅱ

順位選手名馬匹名所属所要タイムJO総減点
優勝 吉田 純望(会員) ムーンステラ 東武 49.32 0.00
4位 岩渕 薫(会員) ケレシンボンダイ 仙台 58.20 4.00
5位 永田 真土 スマートモノリス 栃木 55.27 8.00
6位 賴 智佳子(会員) スマートモノリス 栃木 52.01 12.00
7位 岡嶋 道子(会員) ヘブンズドア 栃木 74.48 12.00