RESULT

2026壬生ジャンピングホースショーⅠ

3月7日(土)から2日間、壬生乗馬クラブにて開催された「2026壬生ジャンピングホースショーⅠ」の結果を報告いたします。

1. 期 日 令和8年3月7日(土)~3月8日(日)
2. 会 場 壬生乗馬クラブ

第1競技 中障害D

順位選手名馬匹名所属所要タイムJO総減点
2位 磯野 太 ジンヨ 東武 61.79 0.00
3位 髙橋 玄 ウミノカゼ 栃木 52.24 4.00
6位 西角 崚 ブルータペストリー 栃木 64.67 4.00
9位 西角 崚 リオン 栃木 66.44 8.00
11位 西山 侑男 セリア 富津 71.71 8.00
12位 磯野 太 バロックパール 東武 74.30 8.00
15位 西角 崚 アローシュドゥパト 栃木 88.47 30.00

第2競技 トレーニング110CM

順位選手名馬匹名所属所要タイムJO総減点
8位 関根 香穂(会員) レイラブレイン 竜ヶ崎 59.75 8.00
9位 佐藤 大斗 オクタグラム 竜ヶ崎 66.60 8.00
10位 佐藤 大斗 ノブレスオブリージュ 竜ヶ崎 69.59 8.00
11位 佐藤 大斗 スターファースト 竜ヶ崎 71.10 8.00
12位 中根 沙菜(会員) メイショウミツヒデ 栃木 71.88 8.00
13位 西角 崚 タガノギンギツネ 栃木 75.48 8.00
- 山本 京介 ハーベスト.IB 茨城 72.85 20.00

第3競技 中障害C

順位選手名馬匹名所属所要タイムJO総減点
2位 西角 崚 コナーTH 栃木 64.92 0.00
3位 磯野 太 ベラルースワッガー 東武 68.39 0.00
6位 谷野 雅憲 オクスレアニーム 竜ヶ崎 81.74 26.00

第7競技 クロスバー&バーティカル

順位選手名馬匹名所属所要タイムJO総減点
優勝 西山 颯太(会員) タガノギンギツネ 栃木 44.00 0.00
2位 小林 大祐(会員) クローザー 栃木 45.39 0.00
3位 渋谷 花恵(会員) スマートモノリス 栃木 50.45 0.00
4位 大波 孝雄(会員) メイショウミツヒデ 栃木 50.84 0.00
5位 佐藤 直樹(会員) スマートモノリス 栃木 55.20 0.00
6位 北野 芳彰(会員) ジンヨ 東武 58.75 0.00
7位 杉山 宜美(会員) シャーロットローズ 竜ヶ崎 61.24 0.00
8位 豊永 篤(会員) グラン 富津 63.46 0.00
11位 豊永 篤(会員) シャトルベクター 富津 67.74 0.00
12位 西山 侑男 グラン 富津 75.86 1.00
13位 藤井 雅子(会員) ニコル 富津 77.75 3.00
14位 宮本 知花(会員) フォルティシーム 竜ヶ崎 53.65 4.00
15位 小林 麻由美(会員) クローザー 栃木 57.85 4.00
- 丸山 陽子(会員) ブルータペストリー 栃木 73.51 4.00
- 豊永 友(会員) グラン 富津 77.13 7.00
- 菅野 兼人(会員) フォルティシーム 竜ヶ崎 64.92 8.00
- 岡部 真由子(会員) アルバトロス 栃木 104.66 38.00
- 小名木 結(会員) サウンドアヴェニュー 竜ヶ崎 110.24 44.00
- 豊永 友(会員) シャトルベクター 富津 139.44 69.00

第8競技 70CM障害

順位選手名馬匹名所属所要タイムJO総減点
優勝 鈴木 卓哉 ムーンステラ 東武 40.96 0.00
2位 佐藤 まゆみ(会員) ターフェル 千葉 41.97 0.00
3位 西山 颯太(会員) タガノギンギツネ 栃木 44.24 0.00
4位 吉田 健二(会員) アマデウスソウル 東武 44.50 0.00
5位 平野 恵(会員) ルーチェ 竜ヶ崎 45.06 0.00
6位 大澤 恵理(会員) ターフェル 千葉 45.21 0.00
7位 植竹 仁子(会員) シャーロットローズ 竜ヶ崎 48.75 0.00
8位 佐々木 俊英(会員) フォルティシーム 竜ヶ崎 49.49 0.00
9位 大波 孝雄(会員) メイショウミツヒデ 栃木 50.40 0.00
10位 髙野 茉侑(会員) オクスレアニーム 竜ヶ崎 51.75 0.00
11位 佐藤 直樹(会員) スマートモノリス 栃木 51.88 0.00
12位 渋谷 花恵(会員) スマートモノリス 栃木 52.03 0.00
13位 菅野 兼人(会員) ハミングバード 富津 52.22 0.00
14位 小名木 結(会員) サウンドアヴェニュー 竜ヶ崎 52.66 0.00
15位 宮本 知花(会員) フォルティシーム 竜ヶ崎 52.79 0.00
- 豊永 篤(会員) シャトルベクター 富津 60.31 0.00
- 豊永 篤(会員) グラン 富津 63.41 0.00
- 小池 秀樹(会員) クレストフィールドコーラル 東武 69.54 0.00
- 稲川 志奈子(会員) ハミングバード 富津 71.10 2.00
- 名波 秀昇(会員) オールタイムハイ 竜ヶ崎 56.18 4.00
- 大木 隆之(会員) ヒート 千葉 59.73 4.00
- 河名 希(会員) ブルータペストリー 栃木 66.93 4.00
- 北野 芳彰(会員) ジンヨ 東武 73.08 8.00
- 若菜 有香(会員) フリフリ 富津 91.55 30.00
- 岡部 真由子(会員) アルバトロス 栃木 94.43 33.00
- 石川 絵美(会員) エクレア 茨城 108.67 47.00

第9競技 80CM障害

順位選手名馬匹名所属所要タイムJO総減点
優勝 岡嶋 道子(会員) タガノギンギツネ 栃木 45.31 0.00
2位 乙竹 英樹(会員) モビール 千葉 47.44 0.00
3位 田中 佳子(会員) メイショウミツヒデ 栃木 48.72 0.00
4位 髙野 茉侑(会員) オールタイムハイ 竜ヶ崎 50.44 0.00
5位 大木 隆之(会員) ヒート 千葉 54.45 0.00
7位 小池 秀樹(会員) クレストフィールドコーラル 東武 59.09 0.00
13位 平野 恵(会員) ルーチェ 竜ヶ崎 46.06 4.00
14位 吉田 健二(会員) アマデウスソウル 東武 50.52 4.00
15位 名波 秀昇(会員) オクタグラム 竜ヶ崎 53.67 4.00
- 河名 希(会員) ブルータペストリー 栃木 64.39 4.00
- 松井 良平(会員) オールタイムハイ 竜ヶ崎 65.91 4.00
- 岩崎 一弥(会員) ミッキードーヴィル 茨城 67.14 4.00
- 大木 伸(会員) ティアナ 東武 85.78 20.00
- 三田 栞(会員) ハーベスト.IB 茨城 89.14 24.00
- 佐々木 俊英(会員) オクタグラム 竜ヶ崎 138.09 77.00

第10競技 90CM障害

順位選手名馬匹名所属所要タイムJO総減点
優勝 伊藤 惣一(会員) アマデウスソウル 東武 47.36 0.00
3位 梅木 英紀(会員) ノブレスオブリージュ 竜ヶ崎 49.27 0.00
7位 山本 京介 サンティーニ 茨城 52.21 0.00
8位 吉川 未来(会員) オクスレアニーム 竜ヶ崎 53.30 0.00
12位 三宅 真澄(会員) フィオーレビアンカJ 東武 58.57 0.00
15位 渡邉 華(会員) ジンヨ 東武 46.73 4.00
- 二階堂 真弓(会員) ムーンステラ 東武 47.64 4.00
- 岡嶋 道子(会員) タガノギンギツネ 栃木 48.99 4.00
- 板橋 哲(会員) クローザー 栃木 50.40 4.00
- 梅木 仁琴(会員) ノブレスオブリージュ 竜ヶ崎 52.24 4.00
- 乙竹 英樹(会員) モビール 千葉 52.99 4.00
- 中村 章男(会員) リオン 栃木 54.49 12.00
- 田中 佳子(会員) メイショウミツヒデ 栃木 64.11 12.00

第11競技 100CM障害

順位選手名馬匹名所属所要タイムJO総減点
2位 梅木 英紀(会員) ノブレスオブリージュ 竜ヶ崎 48.81 0.00
7位 渡邉 華(会員) ジンヨ 東武 44.82 4.00
8位 二階堂 真弓(会員) ムーンステラ 東武 44.98 4.00
10位 板橋 哲(会員) クローザー 栃木 48.21 12.00
12位 山本 京介 エクレア 茨城 53.73 16.00
13位 吉川 未来(会員) オクスレアニーム 竜ヶ崎 91.95 46.00

第12競技 中障害DⅡ

順位選手名馬匹名所属所要タイムJO総減点
優勝 西角 崚 ブルータペストリー 栃木 60.04 0.00
2位 西山 侑男 セリア 富津 73.21 0.00
4位 髙橋 玄 ウミノカゼ 栃木 61.36 8.00
5位 西角 崚 リオン 栃木 66.51 12.00
6位 磯野 太 バロックパール 東武 85.19 23.00

第13競技 トレーニング110CMⅡ

順位選手名馬匹名所属所要タイムJO総減点
優勝 神谷 柚羽(会員) レイラブレイン 竜ヶ崎 64.11 0.00
4位 西角 崚 タガノギンギツネ 栃木 62.11 4.00
5位 谷野 雅憲 オクスレアニーム 竜ヶ崎 65.49 4.00
7位 中根 沙菜(会員) メイショウミツヒデ 栃木 70.77 4.00
9位 梅木 英紀(会員) ノブレスオブリージュ 竜ヶ崎 73.25 8.00
13位 山本 京介 ハーベスト.IB 茨城 74.88 16.00
14位 関根 香穂(会員) スターファースト 竜ヶ崎 70.41 20.00
15位 磯野 太 ロングバーンB2 東武 73.73 20.00
- 佐藤 大斗 フォルティシーム 竜ヶ崎 74.78 32.00

第14競技 中障害CⅡ

順位選手名馬匹名所属所要タイムJO総減点
4位 磯野 太 ベラルースワッガー 東武 66.53 8.00

第18競技 クロスバー&バーティカルⅡ

順位選手名馬匹名所属所要タイムJO総減点
優勝 西山 颯太(会員) タガノギンギツネ 栃木 49.88 0.00
2位 小林 大祐(会員) クローザー 栃木 51.85 0.00
3位 渋谷 花恵(会員) スマートモノリス 栃木 54.31 0.00
5位 北野 芳彰(会員) ジンヨ 東武 62.16 0.00
7位 菅野 兼人(会員) フリフリ 富津 64.01 0.00
8位 千色 直樹(会員) オールタイムハイ 竜ヶ崎 64.74 0.00
11位 小林 麻由美(会員) クローザー 栃木 67.54 0.00
12位 鍬形 ここね(会員) タンタン 富津 74.99 0.00
13位 大波 孝雄(会員) メイショウミツヒデ 栃木 52.96 4.00
14位 佐藤 直樹(会員) スマートモノリス 栃木 55.46 4.00
15位 岡部 真由子(会員) アルバトロス 栃木 68.03 8.00
- 加納 亮(会員) ハミングバード 富津 81.44 11.00
- 藤井 雅子(会員) ニコル 富津 84.34 14.00
- 豊永 友(会員) シャトルベクター 富津 96.00 25.00
- 藤井 栄子(会員) アローシュドゥパト 栃木 98.95 32.00
- 小名木 結(会員) サウンドアヴェニュー 竜ヶ崎 101.44 35.00

第19競技 70CM障害Ⅱ

順位選手名馬匹名所属所要タイムJO総減点
優勝 大倉 美弥(会員) ターフェル 千葉 42.72 0.00
2位 大澤 恵理(会員) ターフェル 千葉 44.39 0.00
3位 吉田 健二(会員) アマデウスソウル 東武 46.96 0.00
4位 西山 颯太(会員) タガノギンギツネ 栃木 49.22 0.00
6位 大木 隆之(会員) ヒート 千葉 53.84 0.00
7位 大波 孝雄(会員) メイショウミツヒデ 栃木 54.17 0.00
8位 佐藤 直樹(会員) スマートモノリス 栃木 54.31 0.00
10位 鈴木 秀次郎(会員) ベラルースワッガー 東武 54.68 0.00
11位 小名木 結(会員) サウンドアヴェニュー 竜ヶ崎 57.10 0.00
12位 岡部 真由子(会員) アルバトロス 栃木 57.44 0.00
13位 佐々木 俊英(会員) フォルティシーム 竜ヶ崎 58.46 0.00
14位 小池 秀樹(会員) クレストフィールドコーラル 東武 59.09 0.00
- 北野 芳彰(会員) ジンヨ 東武 62.41 0.00
- 綾部 浩(会員) ムーンステラ 東武 62.60 0.00
- 小林 大祐(会員) クローザー 栃木 49.28 4.00
- 若菜 有香(会員) ハミングバード 富津 52.49 4.00
- 菅野 兼人(会員) ハミングバード 富津 55.01 4.00
- 久田 将之(会員) ブラックパール 富津 55.24 4.00
- 渋谷 花恵(会員) スマートモノリス 栃木 56.88 4.00
- 河名 希(会員) ブルータペストリー 栃木 71.04 6.00
- 佐藤 まゆみ(会員) ターフェル 千葉 59.04 8.00
- 山下 智子(会員) ミッキードーヴィル 茨城 103.05 42.00
- 石川 絵美(会員) エクレア 茨城 111.05 50.00

第20競技 80CM障害Ⅱ

順位選手名馬匹名所属所要タイムJO総減点
優勝 吉田 健二(会員) アマデウスソウル 東武 48.13 0.00
3位 小池 秀樹(会員) クレストフィールドコーラル 東武 50.93 0.00
4位 髙野 茉侑(会員) オールタイムハイ 竜ヶ崎 51.51 0.00
6位 大木 隆之(会員) ヒート 千葉 53.52 0.00
7位 田中 佳子(会員) メイショウミツヒデ 栃木 55.23 0.00
8位 三田 栞(会員) ハーベスト.IB 茨城 56.78 0.00
9位 大木 伸(会員) ティアナ 東武 58.35 0.00
10位 綾部 浩(会員) ムーンステラ 東武 60.29 0.00
14位 豊永 篤(会員) シャトルベクター 富津 65.34 0.00
- 豊永 篤(会員) グラン 富津 69.06 0.00
- 河名 希(会員) ブルータペストリー 栃木 44.45 4.00
- 岡嶋 道子(会員) タガノギンギツネ 栃木 47.19 4.00
- 松井 良平(会員) オールタイムハイ 竜ヶ崎 51.72 4.00
- 岩崎 一弥(会員) ミッキードーヴィル 茨城 52.68 4.00
- 錦織 貴洋 キングパール 茨城 54.53 4.00
- 中野 健二(会員) オクタグラム 竜ヶ崎 56.41 4.00
- 名波 秀昇(会員) フォルティシーム 竜ヶ崎 57.32 4.00
- 久田 将之(会員) ブラックパール 富津 57.77 8.00
- 佐々木 俊英(会員) オクタグラム 竜ヶ崎 76.03 11.00
- 山下 智子(会員) ミッキードーヴィル 茨城 80.38 15.00
- 山根 良一(会員) コスモ 富津 101.72 40.00

第21競技 90CM障害Ⅱ

順位選手名馬匹名所属所要タイムJO総減点
優勝 岡嶋 道子(会員) タガノギンギツネ 栃木 48.85 0.00
2位 伊藤 惣一(会員) アマデウスソウル 東武 50.30 0.00
3位 梅木 仁琴(会員) ノブレスオブリージュ 竜ヶ崎 50.70 0.00
9位 岩崎 一弥(会員) ミッキードーヴィル 茨城 53.41 4.00
10位 三宅 真澄(会員) フィオーレビアンカJ 東武 53.94 4.00
11位 渡邉 華(会員) ジンヨ 東武 57.94 4.00
12位 田中 佳子(会員) メイショウミツヒデ 栃木 57.99 4.00
13位 久田 将之(会員) コスモ 富津 59.58 4.00
14位 三田 栞(会員) ハーベスト.IB 茨城 61.89 4.00
15位 錦織 貴洋 ロフティ 茨城 59.10 8.00
- 板橋 哲(会員) クローザー 栃木 65.07 8.00
- 中村 章男(会員) リオン 栃木 91.95 32.00

第22競技 100CM障害Ⅱ

順位選手名馬匹名所属所要タイムJO総減点
優勝 伊藤 惣一(会員) アマデウスソウル 東武 50.02 0.00
3位 梅木 仁琴(会員) ノブレスオブリージュ 竜ヶ崎 53.48 0.00
4位 三宅 真澄(会員) フィオーレビアンカJ 東武 56.71 0.00
8位 磯野 太 ロングバーンB2 東武 60.21 0.00
11位 山本 京介 サンティーニ 茨城 57.14 4.00
13位 渡邉 華(会員) ジンヨ 東武 52.02 8.00