RESULT

2025壬生ジャンピングホースショーⅥ

9月6日(土)から2日間、壬生乗馬クラブにて開催された「2025壬生ジャンピングホースショーⅥ」の結果を報告いたします。

1. 期 日 令和7年9月6日(土)~9月7日(日)
2. 会 場 壬生乗馬クラブ

第1競技 中障害D

順位選手名馬匹名所属所要タイムJO総減点
優勝 小田切 薫 タンタン 富津 60.12 4.00
2位 西角 崚 ブルータペストリー 栃木 66.65 4.00
4位 山本 京介 カレンバッドボーイ 茨城 72.66 8.00
5位 山本 京介 ナンヨーアイリッド 茨城 70.07 16.00
6位 佐古 帆乃香 ブルームーン 竜ヶ崎 81.15 20.00

第2競技 トレーニング110CM

順位選手名馬匹名所属所要タイムJO総減点
優勝 山根 良一(会員) タンタン 富津 62.11 0.00
2位 佐々木 寿恵子(会員) メイショウジザイ 竜ヶ崎 76.50 0.00
3位 西角 崚 リオン 栃木 66.25 4.00
4位 谷野 雅憲 ジャクオ 竜ヶ崎 67.29 4.00
5位 谷野 雅憲 オクスレアニーム 竜ヶ崎 68.68 4.00
7位 西角 崚 アローシュドゥパト 栃木 67.97 8.00

第7競技 クロスバー&バーティカル

順位選手名馬匹名所属所要タイムJO総減点
優勝 岡部 真由子(会員) アルバトロス 栃木 52.61 0.00
2位 佐々木 俊英(会員) アキノモーグル 茨城 56.33 0.00
3位 大波 孝雄(会員) スマートモノリス 栃木 56.56 0.00
4位 藤井 栄子(会員) アローシュドゥパト 栃木 60.92 0.00
5位 石川 絵美(会員) エクレア 茨城 61.16 0.00
6位 渋谷 花恵(会員) スマートモノリス 栃木 63.78 0.00
7位 大野 早苗(会員) キュリアスG 栃木 64.05 0.00
8位 藤井 雅子(会員) ニコル 富津 75.92 0.00
9位 根本 康夫(会員) スリーウェーブ 仙台 77.07 2.00
10位 梅木 仁琴(会員) ジャクオ 竜ヶ崎 53.01 4.00
11位 松井 良平(会員) オールタイムハイ 竜ヶ崎 57.37 4.00
12位 中村 浩幸(会員) キャンティ 竜ヶ崎 58.33 4.00
13位 山口 信光(会員) チュートリス 仙台 65.21 4.00
14位 赤石 友美子(会員) スリーウェーブ 仙台 79.71 4.00
15位 佐藤 直樹(会員) メイショウミツヒデ 栃木 75.87 8.00
- 渡邉 華(会員) ジンヨ 東武 79.21 8.00
- 神谷 柚羽(会員) オールタイムハイ 竜ヶ崎 58.28 12.00
- 菅原 桃花(会員) ケレシンボンダイ 仙台 96.12 25.00

第8競技 70CM障害

順位選手名馬匹名所属所要タイムJO総減点
優勝 工藤 悠(会員) チュートリス 仙台 45.02 0.00
2位 梅木 仁琴(会員) ジャクオ 竜ヶ崎 52.47 0.00
3位 平野 恵(会員) ルーチェ 竜ヶ崎 52.70 0.00
4位 梅木 英紀(会員) ジャクオ 竜ヶ崎 53.23 0.00
5位 佐々木 俊英(会員) アキノモーグル 茨城 54.80 0.00
6位 渋谷 花恵(会員) スマートモノリス 栃木 55.69 0.00
7位 石川 絵美(会員) エクレア 茨城 58.53 0.00
8位 吉川 未来(会員) オクスレアニーム 竜ヶ崎 61.00 0.00
9位 大和田 啓太 みらい 東武 68.85 3.00
10位 岩崎 一弥(会員) アキノモーグル 茨城 54.21 4.00
11位 山口 信光(会員) チュートリス 仙台 60.12 4.00
12位 藤井 栄子(会員) アローシュドゥパト 栃木 61.29 4.00
13位 岡部 真由子(会員) アルバトロス 栃木 61.84 4.00
14位 渡邉 華(会員) ジンヨ 東武 69.32 8.00
15位 山下 智子(会員) ミッキードーヴィル 茨城 72.44 11.00
- 大野 早苗(会員) キュリアスG 栃木 70.54 13.00

第9競技 80CM障害

順位選手名馬匹名所属所要タイムJO総減点
優勝 工藤 悠(会員) ヴィレーヌ 仙台 43.90 0.00
2位 平野 恵(会員) ルーチェ 竜ヶ崎 48.39 0.00
3位 森 義夫(会員) ブルームーン 竜ヶ崎 48.70 0.00
4位 藤田 麻衣子(会員) くるみ 茨城 50.23 0.00
5位 大工 清幸(会員) くるみ 茨城 50.93 0.00
6位 中村 章男(会員) リオン 栃木 52.37 0.00
7位 河名 希(会員) ブルータペストリー 栃木 53.58 0.00
8位 三宅 真澄(会員) フィオーレビアンカJ 東武 54.29 0.00
10位 山本 京介 ハーベスト.IB 茨城 58.25 0.00
11位 石川 愛(会員) カレンバッドボーイ 茨城 58.30 0.00
12位 高野 悟実(会員) ナンヨーアイリッド 茨城 58.35 0.00
13位 田中 佳子(会員) メイショウミツヒデ 栃木 58.76 0.00
14位 大和田 啓太 カマロ 東武 58.92 0.00
15位 大木 伸(会員) ティアナ 東武 63.93 0.00
- 嶺 健太 ショウナンマッシブ 仙台 52.08 4.00
- 吉川 未来(会員) オクスレアニーム 竜ヶ崎 57.90 4.00
- 根本 康夫(会員) ヴィレーヌ 仙台 64.18 4.00
- 山下 智子(会員) ミッキードーヴィル 茨城 72.19 11.00

第10競技 90CM障害

順位選手名馬匹名所属所要タイムJO総減点
優勝 谷野 雅憲 ダンススラートⅣ 竜ヶ崎 47.12 0.00
2位 久田 将之(会員) フラワー 富津 49.83 0.00
3位 大工 清幸(会員) くるみ 茨城 51.65 0.00
5位 板橋 哲(会員) クローザー 栃木 52.48 0.00
6位 河名 希(会員) ブルータペストリー 栃木 53.58 0.00
7位 田中 佳子(会員) メイショウミツヒデ 栃木 58.95 0.00
9位 野上 花楓(会員) バロックパール 東武 61.05 0.00
10位 野上 花楓(会員) スタッフォードマティス 東武 66.45 1.00
11位 工藤 悠(会員) ヴィレーヌ 仙台 48.11 4.00
12位 岡嶋 道子(会員) タガノギンギツネ 栃木 50.00 4.00
13位 嶺 健太 スリージェット 仙台 50.50 4.00
14位 藤田 麻衣子(会員) くるみ 茨城 53.56 4.00
15位 中村 章男(会員) リオン 栃木 54.72 4.00
- 髙橋 玄 ウミノカゼ 栃木 56.44 4.00
- 嶺 健太 ショウナンマッシブ 仙台 62.64 4.00
- 高野 悟実(会員) ナンヨーアイリッド 茨城 54.33 8.00
- 石川 愛(会員) カレンバッドボーイ 茨城 57.92 8.00
- 森 義夫(会員) ブルームーン 竜ヶ崎 68.92 11.00
- 中根 沙菜(会員) ワールドバローズ 栃木 57.58 12.00
- 佐藤 大斗 ネプチュナイト 仙台 76.60 15.00

第11競技 100CM障害

順位選手名馬匹名所属所要タイムJO総減点
優勝 谷野 雅憲 ダンススラートⅣ 竜ヶ崎 47.77 0.00
2位 佐古 帆乃香 スターファースト 竜ヶ崎 50.51 0.00
4位 野上 花楓(会員) バロックパール 東武 57.29 0.00
5位 谷野 雅憲 ソライア 竜ヶ崎 59.97 0.00
6位 髙橋 玄 ウミノカゼ 栃木 47.62 4.00
7位 板橋 哲(会員) クローザー 栃木 49.65 4.00
8位 嶺 健太 スリージェット 仙台 50.76 4.00
9位 岡嶋 道子(会員) タガノギンギツネ 栃木 51.04 4.00
10位 佐藤 大斗 ネプチュナイト 仙台 56.62 4.00
11位 野上 花楓(会員) スタッフォードマティス 東武 58.30 4.00
13位 中根 沙菜(会員) ワールドバローズ 栃木 57.31 12.00

第12競技 中障害D

順位選手名馬匹名所属所要タイムJO総減点
3位 西角 崚 ブルータペストリー 栃木 60.99 0.00
4位 山根 良一(会員) タンタン 富津 57.05 4.00
5位 小田切 薫 フラワー 富津 59.21 4.00
6位 嶺 健太 スリージェット 仙台 62.52 4.00
7位 佐藤 大斗 ネプチュナイト 仙台 70.01 4.00
8位 山本 京介 カレンバッドボーイ 茨城 64.63 8.00
9位 野上 花楓(会員) スタッフォードマティス 東武 71.87 8.00
10位 山本 京介 ナンヨーアイリッド 茨城 64.62 16.00

第13競技 トレーニング110CMⅡ

順位選手名馬匹名所属所要タイムJO総減点
優勝 谷野 雅憲 オクスレアニーム 竜ヶ崎 62.25 0.00
2位 谷野 雅憲 ソライア 竜ヶ崎 68.90 0.00
3位 佐々木 寿恵子(会員) メイショウジザイ 竜ヶ崎 67.96 4.00
4位 佐古 帆乃香 スターファースト 竜ヶ崎 59.21 12.00

第14競技 中障害CⅡ

順位選手名馬匹名所属所要タイムJO総減点
2位 大和田 啓太 ベラルースワッガー 東武 66.69 12.00

第15競技 トレーニング120CMⅡ

順位選手名馬匹名所属所要タイムJO総減点
優勝 谷野 雅憲 ジャクオ 竜ヶ崎 70.55 16.00

第16競技 中障害BⅡ

順位選手名馬匹名所属所要タイムJO総減点
2位 西角 崚 コナーTH 栃木 66.47 4.00

第17競技 ジムカーナ

順位選手名馬匹名所属所要タイムJO総減点
優勝 田村 陽子(会員) フラワー 富津 35.49 0.00

第18競技 クロスバー&バーティカルⅡ

順位選手名馬匹名所属所要タイムJO総減点
優勝 山口 信光(会員) チュートリス 仙台 48.63 0.00
2位 中村 浩幸(会員) キャンティ 竜ヶ崎 49.01 0.00
3位 松井 良平(会員) オールタイムハイ 竜ヶ崎 49.13 0.00
4位 渡邉 華(会員) ジンヨ 東武 51.80 0.00
5位 神谷 柚羽(会員) オールタイムハイ 竜ヶ崎 54.28 0.00
6位 藤井 栄子(会員) アローシュドゥパト 栃木 59.75 0.00
7位 菅原 桃花(会員) ケレシンボンダイ 仙台 68.85 0.00
8位 大野 早苗(会員) キュリアスG 栃木 69.61 0.00
9位 赤石 友美子(会員) スリーウェーブ 仙台 69.93 0.00
10位 大波 孝雄(会員) スマートモノリス 栃木 51.91 4.00
11位 渋谷 花恵(会員) スマートモノリス 栃木 54.35 4.00
12位 根本 康夫(会員) スリーウェーブ 仙台 75.07 4.00
13位 藤井 雅子(会員) ニコル 富津 73.55 6.00

第19競技 70CM障害Ⅱ

順位選手名馬匹名所属所要タイムJO総減点
優勝 工藤 悠(会員) チュートリス 仙台 51.96 0.00
2位 平野 恵(会員) ルーチェ 竜ヶ崎 52.89 0.00
3位 梅木 仁琴(会員) ジャクオ 竜ヶ崎 53.07 0.00
4位 岩崎 一弥(会員) アキノモーグル 茨城 54.12 0.00
5位 松井 良平(会員) オールタイムハイ 竜ヶ崎 57.18 0.00
6位 飯野 さくら(会員) チュートリス 仙台 57.74 0.00
7位 神谷 柚羽(会員) オールタイムハイ 竜ヶ崎 59.12 0.00
8位 渡邉 華(会員) ジンヨ 東武 59.22 0.00
9位 渋谷 花恵(会員) スマートモノリス 栃木 62.67 0.00
11位 山口 信光(会員) チュートリス 仙台 65.08 0.00
12位 岡部 真由子(会員) アルバトロス 栃木 65.19 0.00
14位 山下 智子(会員) ミッキードーヴィル 茨城 69.14 0.00
15位 石川 絵美(会員) エクレア 茨城 65.49 4.00
- 大野 早苗(会員) キュリアスG 栃木 83.07 8.00
- 佐々木 俊英(会員) アキノモーグル 茨城 95.50 28.00

第20競技 80CM障害Ⅱ

順位選手名馬匹名所属所要タイムJO総減点
2位 平野 恵(会員) ルーチェ 竜ヶ崎 52.91 0.00
3位 吉川 未来(会員) オクスレアニーム 竜ヶ崎 54.46 0.00
4位 梅木 仁琴(会員) ジャクオ 竜ヶ崎 60.25 0.00
6位 飯野 さくら(会員) ヴィレーヌ 仙台 63.40 0.00
7位 大木 伸(会員) ティアナ 東武 65.30 0.00
9位 工藤 悠(会員) ヴィレーヌ 仙台 53.06 4.00
10位 山本 京介 ハーベスト.IB 茨城 57.10 4.00
11位 田中 佳子(会員) メイショウミツヒデ 栃木 58.77 4.00
12位 山下 智子(会員) ミッキードーヴィル 茨城 66.37 4.00
13位 岩崎 一弥(会員) アキノモーグル 茨城 78.69 7.00
15位 岡部 真由子(会員) アルバトロス 栃木 61.51 8.00
- 石川 絵美(会員) エクレア 茨城 67.48 8.00
- 森 義夫(会員) ブルームーン 竜ヶ崎 72.18 8.00
- 根本 康夫(会員) ヴィレーヌ 仙台 80.28 9.00

第21競技 90CM障害Ⅱ

順位選手名馬匹名所属所要タイムJO総減点
2位 髙橋 玄 ウミノカゼ 栃木 50.50 0.00
4位 高野 悟実(会員) ナンヨーアイリッド 茨城 54.32 0.00
7位 三宅 真澄(会員) フィオーレビアンカJ 東武 59.47 0.00
8位 山本 京介 ハーベスト.IB 茨城 60.54 0.00
9位 大和田 啓太 みらい 東武 70.45 0.00
12位 吉川 未来(会員) オクスレアニーム 竜ヶ崎 57.24 4.00
13位 板橋 哲(会員) クローザー 栃木 58.23 4.00
14位 工藤 悠(会員) ヴィレーヌ 仙台 61.05 4.00
15位 石川 愛(会員) カレンバッドボーイ 茨城 61.57 4.00
- 岡嶋 道子(会員) タガノギンギツネ 栃木 64.93 4.00
- 中根 沙菜(会員) ワールドバローズ 栃木 65.19 4.00
- 梅木 英紀(会員) ジャクオ 竜ヶ崎 64.32 8.00
- 中村 章男(会員) リオン 栃木 59.28 12.00
- 田中 佳子(会員) メイショウミツヒデ 栃木 77.50 14.00
- 河名 希(会員) ブルータペストリー 栃木 83.12 16.00

第22競技 100CM障害Ⅱ

順位選手名馬匹名所属所要タイムJO総減点
優勝 髙橋 玄 ウミノカゼ 栃木 49.18 0.00
3位 嶺 健太 ショウナンマッシブ 仙台 55.89 0.00
4位 河名 希(会員) ブルータペストリー 栃木 62.28 0.00
6位 岡嶋 道子(会員) タガノギンギツネ 栃木 62.42 4.00
7位 中根 沙菜(会員) ワールドバローズ 栃木 62.75 4.00
8位 板橋 哲(会員) クローザー 栃木 54.42 8.00
9位 吉川 未来(会員) オクスレアニーム 竜ヶ崎 63.78 8.00
11位 高野 悟実(会員) ナンヨーアイリッド 茨城 58.02 12.00
12位 中村 章男(会員) リオン 栃木 67.90 12.00
13位 石川 愛(会員) カレンバッドボーイ 茨城 61.90 16.00