RESULT

2025壬生ジャンピングホースショーⅡ

4月5日(土)から2日間、壬生乗馬クラブにて開催された「2025壬生ジャンピングホースショーⅡ」の結果を報告いたします。

1. 期 日 令和7年4月5日(土)~4月6日(日)
2. 会 場 壬生乗馬クラブ

第1競技 中障害D

順位選手名馬匹名所属所要タイムJO総減点
2位 小野 敬司 メネス 東京 60.45 0.00
3位 小野 敬司 C’sダンサー 東京 62.53 0.00
4位 小野 敬司 ミッキースピリット 東京 63.37 0.00
5位 小野 敬司 パルティータ 東京 65.30 0.00
9位 小野 敬司 ロードギフテッド 東京 56.38 8.00

第2競技 トレーニング110CM

順位選手名馬匹名所属所要タイムJO総減点
優勝 谷野 雅憲 ジャスト・ドゥ・イット 竜ヶ崎 53.22 0.00
2位 佐古 帆乃香 レイラ 竜ヶ崎 56.19 0.00
7位 山本 京介 サウンドアヴェニュー 竜ヶ崎 56.66 4.00
8位 佐々木 寿恵子(会員) メイショウジザイ 竜ヶ崎 66.36 8.00
9位 山本 京介 オーミシューマン 竜ヶ崎 76.67 8.00
10位 山本 京介 フォワードカフェ 竜ヶ崎 64.86 20.00

第3競技 中障害C

順位選手名馬匹名所属所要タイムJO総減点
2位 谷野 雅憲 ブルームーン 竜ヶ崎 61.49 0.00

第7競技 ジムカーナ

順位選手名馬匹名所属所要タイムJO総減点
優勝 原 悦子(会員) メネス 東京 47.44 0.00

第8競技 クロスバー&バーティカル

順位選手名馬匹名所属所要タイムJO総減点
2位 笹沼 和夫(会員) アルムポルックス 竜ヶ崎 45.33 0.00
3位 渡邊 星空(会員) シャーロットローズ 竜ヶ崎 47.80 0.00
4位 松井 良平(会員) アルムポルックス 竜ヶ崎 48.22 0.00
6位 中野 今日子(会員) シャーロットローズ 竜ヶ崎 56.31 0.00
7位 髙野 茉侑(会員) オーミシューマン 竜ヶ崎 61.27 0.00
8位 中野 健二(会員) オクタグラム 竜ヶ崎 62.25 0.00
9位 吉川 未来(会員) サウンドアヴェニュー 竜ヶ崎 40.73 4.00

第9競技 70CM障害

順位選手名馬匹名所属所要タイムJO総減点
2位 川崎 真実(会員) ワンダースワンキー 東京 52.92 0.00
3位 平野 恵(会員) ルーチェ 竜ヶ崎 55.17 0.00
4位 笹沼 和夫(会員) アルムポルックス 竜ヶ崎 57.06 0.00
5位 松井 良平(会員) アルムポルックス 竜ヶ崎 63.22 0.00
7位 渡邊 星空(会員) シャーロットローズ 竜ヶ崎 50.34 4.00
9位 中野 健二(会員) オクタグラム 竜ヶ崎 62.30 4.00
10位 吉川 未来(会員) サウンドアヴェニュー 竜ヶ崎 73.42 7.00

第10競技 80CM障害

順位選手名馬匹名所属所要タイムJO総減点
2位 伊東 晶子(会員) ジャスト・ドゥ・イット 竜ヶ崎 45.39 0.00
4位 鈴木 聡美(会員) ロードギフテッド 東京 45.68 0.00
6位 神谷 柚羽(会員) レイラ 竜ヶ崎 46.23 0.00
8位 鈴木 絢子(会員) メネス 東京 49.31 0.00
9位 森 義夫(会員) ブルームーン 竜ヶ崎 49.72 0.00
10位 長谷川 真理子(会員) ミッキースピリット 東京 53.04 0.00
13位 佐々木 愛(会員) ショウナンラオウ 東京 55.67 0.00
- 靏久 恵那(会員) ショウナンラオウ 東京 48.73 4.00
- 清水 海翔(会員) オクタグラム 竜ヶ崎 50.62 8.00
- 平野 恵(会員) ルーチェ 竜ヶ崎 51.98 8.00

第11競技 90CM障害

順位選手名馬匹名所属所要タイムJO総減点
優勝 谷野 雅憲 ダンススラートⅣ 竜ヶ崎 45.85 0.00
2位 関根 香穂(会員) レイラ 竜ヶ崎 48.62 0.00
11位 佐古 帆乃香 オクタグラム 竜ヶ崎 51.70 4.00
13位 鈴木 聡美(会員) ロードギフテッド 東京 60.08 8.00
15位 鈴木 絢子(会員) メネス 東京 81.22 19.00

第12競技 100CM障害

順位選手名馬匹名所属所要タイムJO総減点
優勝 谷野 雅憲 ダンススラートⅣ 竜ヶ崎 45.27 0.00
11位 山本 京介 サンタローザ 竜ヶ崎 49.96 24.00

第13競技 中障害DⅡ

順位選手名馬匹名所属所要タイムJO総減点
3位 小野 敬司 ロードギフテッド 東京 66.78 0.00

第14競技 トレーニング110CMⅡ

順位選手名馬匹名所属所要タイムJO総減点
3位 関根 香穂(会員) レイラ 竜ヶ崎 54.82 4.00
6位 山本 京介 オーミシューマン 竜ヶ崎 65.33 8.00
8位 佐々木 寿恵子(会員) メイショウジザイ 竜ヶ崎 69.11 8.00
10位 佐古 帆乃香 シャーロットローズ 竜ヶ崎 69.10 16.00
11位 山本 京介 フォワードカフェ 竜ヶ崎 80.65 20.00

第19競技 ジムカーナⅡ

順位選手名馬匹名所属所要タイムJO総減点
優勝 原 悦子(会員) メネス 東京 43.62 0.00

第20競技 クロスバー&バーティカルⅡ

順位選手名馬匹名所属所要タイムJO総減点
2位 中野 健二(会員) オクタグラム 竜ヶ崎 55.71 0.00
3位 笹沼 和夫(会員) アルムポルックス 竜ヶ崎 56.86 0.00
5位 髙野 茉侑(会員) オーミシューマン 竜ヶ崎 60.41 0.00
7位 中野 今日子(会員) シャーロットローズ 竜ヶ崎 75.48 8.00

第21競技 70CM障害Ⅱ

順位選手名馬匹名所属所要タイムJO総減点
優勝 小野 晴美(会員) ミッキースピリット 東京 55.63 0.00
3位 吉川 未来(会員) サウンドアヴェニュー 竜ヶ崎 55.87 0.00
5位 中野 健二(会員) オクタグラム 竜ヶ崎 60.20 0.00
6位 川崎 真実(会員) ワンダースワンキー 東京 61.59 0.00
7位 松井 良平(会員) アルムポルックス 竜ヶ崎 55.62 4.00
10位 笹沼 和夫(会員) アルムポルックス 竜ヶ崎 73.97 4.00
11位 佐藤 裕昭(会員) ワンダースワンキー 東京 77.26 4.00

第22競技 80CM障害Ⅱ

順位選手名馬匹名所属所要タイムJO総減点
優勝 伊東 晶子(会員) ジャスト・ドゥ・イット 竜ヶ崎 48.44 0.00
3位 靏久 恵那(会員) ショウナンラオウ 東京 54.17 0.00
4位 清水 海翔(会員) オクタグラム 竜ヶ崎 54.51 0.00
5位 平野 恵(会員) ルーチェ 竜ヶ崎 57.23 0.00
10位 吉川 未来(会員) サウンドアヴェニュー 竜ヶ崎 68.84 4.00
11位 佐々木 愛(会員) ショウナンラオウ 東京 79.12 6.00
12位 森 義夫(会員) ブルームーン 竜ヶ崎 87.56 18.00

第23競技 90CM障害Ⅱ

順位選手名馬匹名所属所要タイムJO総減点
優勝 神谷 柚羽(会員) レイラ 竜ヶ崎 50.70 0.00
3位 鈴木 絢子(会員) メネス 東京 56.07 0.00
6位 清水 海翔(会員) オクタグラム 竜ヶ崎 62.65 8.00
8位 鈴木 聡美(会員) ロードギフテッド 東京 79.45 14.00

第24競技 100CM障害Ⅱ

順位選手名馬匹名所属所要タイムJO総減点
2位 鈴木 絢子(会員) メネス 東京 55.73 4.00
3位 谷野 雅憲 フォワードカフェ 竜ヶ崎 61.82 4.00
5位 山本 京介 サンタローザ 竜ヶ崎 57.32 12.00