RESULT

2025壬生ジャンピングホースショーⅠ

3月8日(土)から2日間、壬生乗馬クラブにて開催された「2025壬生ジャンピングホースショーⅠ」の結果を報告いたします。

1. 期 日 令和7年3月8日(土)~3月9日(日)
2. 会 場 壬生乗馬クラブ

第1競技 中障害D

順位選手名馬匹名所属所要タイムJO総減点
2位 西角 崚 アルタイル 栃木 58.56 0.00
4位 谷津 友崇 レッドアフレイム 高崎 62.95 0.00
6位 西角 崚 ブルータペストリー 栃木 67.49 0.00
9位 大和田 啓太 ジンヨ 東武 60.73 4.00
11位 谷野 雅憲 カシマフェニックス 千葉 63.53 4.00
- 大和田 啓太 バロックパール 東武 80.41 17.00

第2競技 トレーニング110CM

順位選手名馬匹名所属所要タイムJO総減点
優勝 谷野 雅憲 キャンティ 竜ヶ崎 59.35 0.00
10位 佐々木 寿恵子(会員) メイショウジザイ 竜ヶ崎 63.12 16.00

第3競技 中障害D

順位選手名馬匹名所属所要タイムJO総減点
3位 西角 崚 コナーTH 栃木 66.36 0.00

第4競技 トレーニング120CM

順位選手名馬匹名所属所要タイムJO総減点
4位 谷野 雅憲 ブルームーン 竜ヶ崎 69.99 4.00
7位 大和田 啓太 ベラルースワッガー 東武 63.16 12.00

第8競技 クロスバー&バーティカル

順位選手名馬匹名所属所要タイムJO総減点
優勝 吉川 未来(会員) サウンドアヴェニュー 竜ヶ崎 50.07 0.00
2位 名波 秀昇(会員) アルムポルックス 竜ヶ崎 53.09 0.00
7位 名波 美代子(会員) シャーロットローズ 竜ヶ崎 81.89 6.00
8位 藤井 栄子(会員) アローシュドゥパト 栃木 90.76 19.00
9位 中村 浩幸(会員) キャンティ 竜ヶ崎 90.63 23.00
11位 宮田 洋輔(会員) マドレーヌ 東武 106.49 35.00
12位 杉山 宜美(会員) アルムポルックス 竜ヶ崎 136.42 69.00

第9競技 70CM障害

順位選手名馬匹名所属所要タイムJO総減点
優勝 佐藤 まゆみ(会員) ターフェル 千葉 49.46 0.00
2位 鈴木 陽子(会員) ハリー 東武 57.31 0.00
4位 吉田 純望(会員) コズミックエッグ 東武 58.15 0.00
5位 中野 健二(会員) オーミシューマン 竜ヶ崎 58.28 0.00
6位 大木 隆之(会員) ヒート 千葉 58.33 0.00
10位 大村 勇貴 オーミシューマン 竜ヶ崎 64.67 0.00
11位 宮田 秀明(会員) ハリー 東武 66.27 0.00
12位 橋迫 あき(会員) マッキーコバルト 東武 68.04 0.00
13位 東儀 美樹(会員) コズミックエッグ 東武 74.39 8.00
14位 吉川 未来(会員) サウンドアヴェニュー 竜ヶ崎 74.85 8.00
15位 野上 花楓(会員) スタッフォードマティス 東武 83.49 13.00
- 名波 秀昇(会員) アルムポルックス 竜ヶ崎 90.21 24.00
- 野上 花楓(会員) バロックパール 東武 106.77 40.00
- 名波 美代子(会員) シャーロットローズ 竜ヶ崎 106.35 44.00

第10競技 80CM障害

順位選手名馬匹名所属所要タイムJO総減点
3位 佐藤 まゆみ(会員) ターフェル 千葉 51.51 0.00
4位 森 義夫(会員) ブルームーン 竜ヶ崎 54.10 0.00
5位 関根 香穂(会員) レイラ 竜ヶ崎 54.40 0.00
6位 平野 恵(会員) ルーチェ 竜ヶ崎 54.91 0.00
7位 清水 海翔(会員) シャーロットローズ 竜ヶ崎 55.35 0.00
9位 大木 隆之(会員) ヒート 千葉 58.99 0.00
10位 三宅 真澄(会員) ムーンステラ 東武 67.48 0.00
11位 野上 花楓(会員) スタッフォードマティス 東武 68.34 0.00
14位 神谷 柚羽(会員) バラムガーデン 竜ヶ崎 73.57 7.00
- 大木 伸(会員) ティアナ 東武 98.06 32.00

第11競技 90CM障害

順位選手名馬匹名所属所要タイムJO総減点
優勝 平澤 香織 イグナイト 千葉 59.81 0.00
2位 清水 海翔(会員) シャーロットローズ 竜ヶ崎 63.22 0.00
4位 伊藤 惣一(会員) マドレーヌ 東武 73.00 0.00
5位 関根 香穂(会員) レイラ 竜ヶ崎 63.96 4.00
7位 三宅 真澄(会員) ムーンステラ 東武 79.50 4.00
8位 平澤 香織 モビール 千葉 76.46 5.00
9位 二階堂 真弓(会員) ムーンステラ 東武 75.36 8.00
10位 森 義夫(会員) ブルームーン 竜ヶ崎 80.33 9.00
11位 平澤 香織 ナヴィガトリアK 千葉 78.65 11.00
13位 平野 恵(会員) ルーチェ 竜ヶ崎 88.38 21.00

第12競技 100CM障害

順位選手名馬匹名所属所要タイムJO総減点
優勝 平澤 香織 イグナイト 千葉 56.49 0.00
3位 二階堂 真弓(会員) ムーンステラ 東武 69.75 0.00
4位 伊藤 惣一(会員) マドレーヌ 東武 69.79 0.00
5位 谷野 雅憲 ダンススラートⅣ 竜ヶ崎 61.34 4.00
7位 乙竹 英樹(会員) モビール 千葉 65.64 8.00

第13競技 中障害DⅡ

順位選手名馬匹名所属所要タイムJO総減点
優勝 西角 崚 アルタイル 栃木 56.71 0.00
8位 大和田 啓太 バロックパール 東武 62.74 4.00
9位 大和田 啓太 ジンヨ 東武 62.19 8.00

第14競技 トレーニング110CMⅡ

順位選手名馬匹名所属所要タイムJO総減点
7位 佐々木 寿恵子(会員) メイショウジザイ 竜ヶ崎 72.72 8.00
8位 平澤 香織 イグナイト 千葉 89.97 27.00

第15競技 中障害CⅡ

順位選手名馬匹名所属所要タイムJO総減点
3位 西角 崚 コナーTH 栃木 69.79 0.00

第16競技 トレーニング120CMⅡ

順位選手名馬匹名所属所要タイムJO総減点
5位 西角 崚 コナーTH 栃木 72.55 4.00
6位 大和田 啓太 ベラルースワッガー 東武 66.67 20.00

第20競技 クロスバー&バーティカルⅡ

順位選手名馬匹名所属所要タイムJO総減点
優勝 吉川 未来(会員) サウンドアヴェニュー 竜ヶ崎 41.66 0.00
8位 藤井 栄子(会員) アローシュドゥパト 栃木 52.79 0.00
9位 吉野 弥生(会員) ブルータペストリー 栃木 54.31 0.00
10位 名波 美代子(会員) シャーロットローズ 竜ヶ崎 56.25 0.00
12位 細川 尚子(会員) ジュピター 竜ヶ崎 81.84 18.00
13位 杉山 宜美(会員) アルムポルックス 竜ヶ崎 81.90 18.00
15位 中村 浩幸(会員) キャンティ 竜ヶ崎 86.98 27.00

第21競技 70CM障害Ⅱ

順位選手名馬匹名所属所要タイムJO総減点
優勝 吉川 未来(会員) サウンドアヴェニュー 竜ヶ崎 41.52 0.00
2位 河名 希(会員) ブルータペストリー 栃木 41.93 0.00
5位 佐藤 まゆみ(会員) ターフェル 千葉 44.03 0.00
7位 名波 美代子(会員) シャーロットローズ 竜ヶ崎 56.12 0.00
8位 沼田 すみれ(会員) マッキーコバルト 東武 57.72 0.00
9位 名波 秀昇(会員) アルムポルックス 竜ヶ崎 47.64 4.00
10位 吉野 弥生(会員) ブルータペストリー 栃木 68.30 8.00

第22競技 80CM障害Ⅱ

順位選手名馬匹名所属所要タイムJO総減点
3位 三宅 真澄(会員) ムーンステラ 東武 40.04 0.00
4位 河名 希(会員) ブルータペストリー 栃木 40.97 0.00
5位 佐藤 まゆみ(会員) ターフェル 千葉 43.24 0.00
6位 森 義夫(会員) ブルームーン 竜ヶ崎 43.97 0.00
7位 平野 恵(会員) ルーチェ 竜ヶ崎 44.55 0.00
8位 上田 珠々(会員) レッドアフレイム 高崎 44.69 0.00
11位 鈴木 陽子(会員) ハリー 東武 50.45 0.00
12位 沼田 すみれ(会員) マッキーコバルト 東武 50.86 0.00
13位 東儀 美樹(会員) コズミックエッグ 東武 51.63 0.00
14位 宮田 秀明(会員) ハリー 東武 52.85 0.00
15位 野上 花楓(会員) バロックパール 東武 54.54 0.00
- 野上 花楓(会員) スタッドフォードマティス 東武 62.93 0.00
- 大木 伸(会員) ティアナ 東武 82.13 22.00
- 吉田 純望(会員) コズミックエッグ 東武 98.30 54.00

第23競技 90CM障害Ⅱ

順位選手名馬匹名所属所要タイムJO総減点
優勝 三宅 真澄(会員) ムーンステラ 東武 50.57 0.00
2位 二階堂 真弓(会員) ムーンステラ 東武 53.77 0.00
4位 関根 香穂(会員) レイラ 竜ヶ崎 57.22 0.00
5位 平野 恵(会員) ルーチェ 竜ヶ崎 57.44 0.00
7位 乙竹 英樹(会員) モビール 千葉 60.63 0.00
9位 野上 花楓(会員) バロックパール 東武 66.55 0.00
10位 野上 花楓(会員) スタッドフォードマティス 東武 69.05 0.00
11位 森 義夫(会員) ブルームーン 竜ヶ崎 56.12 4.00
12位 伊藤 惣一(会員) マドレーヌ 東武 63.21 4.00
13位 清水 海翔(会員) シャーロットローズ 竜ヶ崎 57.55 8.00

第24競技 100CM障害Ⅱ

順位選手名馬匹名所属所要タイムJO総減点
優勝 乙竹 英樹(会員) モビール 千葉 57.77 0.00
4位 伊藤 惣一(会員) マドレーヌ 東武 62.99 0.00
5位 二階堂 真弓(会員) ムーンステラ 東武 49.01 4.00
6位 関根 香穂(会員) レイラ 竜ヶ崎 57.66 4.00
9位 大村 勇貴 シャーロットローズ 竜ヶ崎 66.85 12.00
11位 平澤 香織 ナヴィガトリアK 千葉 88.04 25.00