RESULT

第60回新春馬術大会

1月11日(土)から2日間、杉谷馬事公苑にて開催された「第60回新春馬術大会」の結果を報告いたします。

1. 期 日 令和7年1月11日(土)~1月12日(日)
2. 会 場 杉谷馬事公苑

第1競技 中障害飛越D

順位選手名馬匹名所属所要タイムJO総減点
優勝 遠藤 彰 イタニア 服部 68.33 39.51 0.00
2位 横尾 なつみ グランデステラ 服部 64.70 40.81 0.00
4位 弓良 隆行 ララカス OP 70.99 42.34 0.00
7位 桝井 光 ゲートウェイアーチ 服部 70.21 46.65 0.00
11位 寅本 明里 モアアピール 大阪 63.52 50.80 4.00
14位 井上 慶正(会員) ラグランジュポイント 枚方 67.39 0.00
15位 泉野 誠吾 ホットロッド 大阪 65.69 4.00
- 猪俣 公(会員) テンペスト 枚方 69.87 4.00
- 四手井 咲樹(会員) カリストミラージュ 枚方 72.19 4.00
- 櫻井 綾音 ジュビラーテ OP 87.94 6.00
- 横尾 なつみ エニータイム 服部 63.07 8.00
- 寅本 明里 ダブルミッション 大阪 66.95 8.00
- 櫻井 綾音 ジャンピングボード OP 69.12 8.00
- 櫻井 綾音 ポックル OP 86.87 13.00

第2競技 中障害飛越C

順位選手名馬匹名所属所要タイムJO総減点
5位 畑 祐世 カリストミラージュ 枚方 66.66 4.00
10位 奥中 悠衣(会員) メルヴェイユ 大阪 91.29 10.00

第4競技 小障害飛越A

順位選手名馬匹名所属所要タイムJO総減点
優勝 瓦林 美優(会員) パイロット 服部 64.56 38.52 0.00
3位 ハチン ジャッキー(会員) グランデステラ 服部 61.88 35.50 4.00
8位 長谷川 広樹(会員) ジャンピングボード OP 59.44 4.00
9位 松本 紗世子(会員) テンペスト 枚方 69.90 4.00
11位 伊藤 憲一郎(会員) ホットロッド 大阪 121.14 48.00

第5競技 小障害飛越B

順位選手名馬匹名所属所要タイムJO総減点
優勝 松下 寛子(会員) ゴッドイーサン 服部 59.95 33.41 0.00
2位 加藤 知彰(会員) ゴッドイーサン 服部 63.59 38.47 0.00
3位 松田 裕武(会員) グランデステラ 服部 64.61 38.57 0.00
4位 福井 祥一郎(会員) ゴッドイーサン 服部 66.70 39.86 0.00
6位 楠本 塁(会員) ウォータートゥルー OP 79.32 48.20 0.00
7位 香川 万里子(会員) ジェンティーユ OP 61.92 38.23 4.00
8位 瀬川 理枝(会員) ダスティンバローズ 枚方 58.36 39.98 4.00
10位 舩橋 輝夫(会員) ゴールデンタッチ 服部 67.35 0.00
11位 牧 直輝(会員) ダスティンバローズ 枚方 60.22 4.00
12位 伊藤 憲一郎(会員) ホットロッド 大阪 70.09 4.00

第6競技 小障害飛越C

順位選手名馬匹名所属所要タイムJO総減点
2位 三木 恒二(会員) ヒルデガード 枚方 70.48 40.96 0.00
3位 本村 彩夏(会員) ワールドカフェ OP 63.11 40.97 0.00
4位 木下 美保子(会員) ヒルデガード 枚方 65.95 41.14 0.00
5位 中西 愛美(会員) ゴッドイーサン 服部 64.08 42.03 0.00
7位 松田 怜夏(会員) ワールドカフェ OP 64.76 45.93 0.00
8位 酒井 咲 ダノンブルース 北大阪 80.46 48.33 0.00
11位 安達 優(会員) ジェンティーユ OP 70.81 56.91 9.00
12位 竹島 夏都(会員) ハプニングヒアー OP 65.05 4.00

第7競技 中障害飛越D

順位選手名馬匹名所属所要タイムJO総減点
2位 遠藤 彰 イタニア 服部 72.34 32.83 0.00
3位 寅本 明里 ダブルミッション 大阪 74.23 36.52 0.00
6位 桝井 光 ゲートウェイアーチ 服部 70.07 38.48 0.00
7位 北川 美月 レユシット・ジゼル 大阪 76.61 41.79 0.00
12位 四手井 咲樹(会員) カリストミラージュ 枚方 76.35 50.10 4.00
14位 寅本 明里 モアアピール 大阪 67.37 4.00
15位 横尾 なつみ エニータイム 服部 69.05 4.00
- 泉野 誠吾 ホットロッド 大阪 71.53 8.00
- 櫻井 綾音 ポックル OP 76.50 8.00
- 猪俣 公(会員) テンペスト 枚方 78.88 8.00
- 長谷川 広樹(会員) ジャンピングボード OP 73.77 12.00

第8競技 中障害飛越C

順位選手名馬匹名所属所要タイムJO総減点
3位 弓良 隆行 ララカス OP 73.85 35.37 0.00
5位 遠藤 彰 ゴールデンタッチ 服部 85.56 41.15 0.00
6位 秋田 莉緒(会員) ロジェヴァンクール 大阪 79.53 62.57 3.00
10位 四手井 咲樹(会員) カリストミラージュ 枚方 74.64 4.00

第10競技 小障害飛越A

順位選手名馬匹名所属所要タイムJO総減点
優勝 ハチン ジャッキー(会員) グランデステラ 服部 61.73 32.68 0.00
2位 舩橋 輝夫(会員) ゴールデンタッチ 服部 68.97 37.56 0.00
6位 武藤 もあな(会員) ジュビラーテ OP 60.77 34.65 8.00
7位 松田 裕武(会員) グランデステラ 服部 73.27 0.00
7位 松本 紗世子(会員) テンペスト 枚方 75.49 0.00
10位 瀬川 理枝(会員) ダスティンバローズ 枚方 60.86 4.00
11位 牧 直輝(会員) ダスティンバローズ 枚方 61.12 4.00
12位 福井 祥一郎(会員) ゴッドイーサン 服部 69.23 4.00

第11競技 小障害飛越B

順位選手名馬匹名所属所要タイムJO総減点
優勝 中西 愛美(会員) ゴッドイーサン 服部 75.34 37.10 0.00
2位 楠本 塁(会員) ウォータートゥルー OP 77.90 44.24 0.00
5位 香川 万里子(会員) ジェンティーユ OP 63.84 4.00
6位 松下 寛子(会員) ゴッドイーサン 服部 63.89 8.00
7位 酒井 咲 ダノンブルース 北大阪 69.76 8.00

第12競技 小障害飛越C

順位選手名馬匹名所属所要タイムJO総減点
優勝 安達 優(会員) ジェンティーユ OP 68.23 35.52 0.00
2位 池田 真悟 ダノンブルース 北大阪 67.91 38.10 0.00
4位 本村 彩夏(会員) ワールドカフェ OP 64.22 4.00
5位 松谷 純花(会員) ピーチファースト 大阪 67.59 4.00
6位 竹島 夏都(会員) ハプニングヒアー OP 70.85 4.00
7位 松田 怜夏(会員) ワールドカフェ OP 82.27 4.00
11位 湯川 晴香(会員) ピーチファースト 大阪 62.37 8.00
13位 髙實 康誠(会員) ローマンネイチャー 大阪 92.74 15.00