RESULT

2024壬生ジャンピングホースショーⅥ

10月26日(土)から2日間、壬生乗馬クラブにて開催された「2024壬生ジャンピングホースショーⅥ」の結果を報告いたします。

1. 期 日 令和6年10月26日(土)~10月27日(日)
2. 会 場 壬生乗馬クラブ

第1競技 中障害D

順位選手名馬匹名所属所要タイムJO総減点
2位 根岸 淳 バウンシー EC 56.47 0.00
5位 小野 敬司 ロードギフテッド 東京 64.31 0.00
7位 大和田 啓太 ベラルースワッガー 東武 66.62 0.00
8位 大和田 啓太 スタッフォードマティス 東武 67.15 0.00
9位 伊藤 正平 ベルナルドⅠ 伊奈 70.58 0.00
14位 大和田 啓太 アマデウスソウル 東武 63.08 4.00
15位 小野 敬司 メネス 東京 63.79 4.00
- 伊藤 正平 ダノンエール 伊奈 64.16 4.00
- 山本 京介 メイショウテンシン 竜ヶ崎 65.65 4.00

第2競技 トレーニング110CM

順位選手名馬匹名所属所要タイムJO総減点
1位 谷野 雅憲 キャンティ 竜ヶ崎 58.13 0.00
2位 山本 京介 オーミシューマン 竜ヶ崎 63.55 0.00
7位 伊藤 正平 アカペラ 伊奈 72.66 1.00
8位 小田切 薫 タンタン 富津 59.72 4.00
11位 本田 すみれ(会員) ブルーハワイ 伊奈 67.48 4.00
12位 山根 良一(会員) タンタン 富津 64.74 8.00
13位 山本 京介 フォワードカフェ 竜ヶ崎 62.55 12.00
14位 佐古 帆乃香 メイショウジザイ 竜ヶ崎 66.50 16.00

第4競技 トレーニング120CM

順位選手名馬匹名所属所要タイムJO総減点
1位 大和田 啓太 ベラルースワッガー 東武 63.59 8.00

第7競技 ジムカーナ

順位選手名馬匹名所属所要タイムJO総減点
1位 原 悦子(会員) メネス 東京 31.72 0.00
3位 大崎 恵子(会員) スピードルーラー 竜ヶ崎 39.24 0.00

第8競技 クロスバー&パーティカル

順位選手名馬匹名所属所要タイムJO総減点
1位 中野 健二(会員) メイショウジザイ 竜ヶ崎 49.12 0.00
3位 靏久 恵那(会員) アゲイン 東京 49.56 0.00
5位 杉山 宜美(会員) フォワードカフェ 竜ヶ崎 60.25 0.00
8位 大木 伸(会員) ティアナ 東武 71.32 0.00
9位 名波 美代子(会員) オーミシューマン 竜ヶ崎 71.35 0.00
10位 原 悦子(会員) メネス 東京 75.50 0.00
14位 吉川 未来(会員) メイショウテンシン 竜ヶ崎 72.28 4.00
15位 名波 秀昇(会員) サウンドアヴェニュー 竜ヶ崎 78.20 4.00
- 豊永 友(会員) シャトルベクター 富津 97.92 17.00
- 野上 花楓(会員) バロックパール 東武 96.02 20.00
- 豊永 篤(会員) シャトルベクター 富津 109.35 33.00

第9競技 70CM障害

順位選手名馬匹名所属所要タイムJO総減点
1位 鈴木 絢子(会員) ワンダースワンキー 東京 47.76 0.00
4位 平野 恵(会員) ルーチェ 竜ヶ崎 49.68 0.00
5位 清水 海翔(会員) アストレア 竜ヶ崎 49.72 0.00
6位 吉田 健二(会員) サツキ 東武 50.56 0.00
7位 名波 秀昇(会員) サウンドアヴェニュー 竜ヶ崎 50.78 0.00
8位 中野 健二(会員) メイショウジザイ 竜ヶ崎 51.67 0.00
10位 佐々木 愛(会員) シゲルニンジン 東京 55.59 0.00
14位 髙田 大風(会員) フラワー 富津 56.58 0.00
15位 佐伯 俊介(会員) シゲルニンジン 東京 57.30 0.00
- 若菜 有香(会員) フラワー 富津 57.99 0.00
- 齊藤 綾(会員) ロードアクレイム 富津 60.08 0.00
- 徳重 亜美(会員) マジックシャトル 伊奈 62.62 0.00
- 名波 美代子(会員) オーミシューマン 竜ヶ崎 64.20 0.00
- 関根 香穂(会員) アストレア 竜ヶ崎 44.19 4.00
- 神谷 柚羽(会員) シャーロットローズ 竜ヶ崎 54.81 4.00
- 宮田 秀明(会員) ハリー 東武 55.20 4.00
- 鈴木 陽子(会員) ハリー 東武 59.26 4.00
- 東儀 美樹(会員) マッキーコバルト 東武 61.73 4.00
- 鈴木 紗圭(会員) サツキ 東武 78.53 8.00
- 小川 秀生(会員) フォルトゥナ 伊奈 52.62 12.00
- 川崎 真実(会員) ワンダースワンキー 東京 116.49 50.00

第10競技 80CM障害

順位選手名馬匹名所属所要タイムJO総減点
1位 鈴木 絢子(会員) メネス 東京 45.15 0.00
2位 渡辺 沙未(会員) マジックシャトル 伊奈 48.91 0.00
3位 平野 恵(会員) ルーチェ 竜ヶ崎 48.92 0.00
8位 立澤 等(会員) ジンヨ 東武 52.05 0.00
9位 吉岡 容子(会員) ベルナルドⅠ 伊奈 52.67 0.00
10位 長谷川 真理子(会員) ミッキースピリット 東京 52.95 0.00
11位 小川 秀生(会員) ベルナルドⅠ 伊奈 57.59 0.00
14位 関根 香穂(会員) アストレア 竜ヶ崎 45.99 4.00
- 鈴木 陽子(会員) ハリー 東武 58.12 4.00
- 石垣 里美(会員) コスモ 富津 59.31 4.00
- 齊藤 綾(会員) ロードアクレイム 富津 62.06 4.00
- 徳重 亜美(会員) マジックシャトル 伊奈 71.34 4.00
- 清水 海翔(会員) アストレア 竜ヶ崎 45.62 8.00
- 岩谷 隆央(会員) フォワードカフェ 竜ヶ崎 49.82 12.00
- 小野 晴美(会員) ミッキースピリット 東京 89.13 19.00

第11競技 90CM障害

順位選手名馬匹名所属所要タイムJO総減点
4位 谷野 雅憲 ダンススラートⅣ 竜ヶ崎 58.45 0.00
7位 鈴木 絢子(会員) メネス 東京 60.35 0.00
8位 伊藤 惣一(会員) ムーンステラ 東武 60.79 0.00
14位 二階堂 真弓(会員) ムーンステラ 東武 57.15 4.00
- 佐々木 寿恵子(会員) メイショウジザイ 竜ヶ崎 61.24 4.00
- 立澤 等(会員) ジンヨ 東武 67.10 4.00
- 平野 恵(会員) ルーチェ 竜ヶ崎 59.52 8.00
- 山川 真紀子(会員) キングスマン 富津 61.62 8.00
- 岩谷 隆央(会員) フォワードカフェ 竜ヶ崎 64.77 12.00
- 松井 良平(会員) フォワードカフェ 竜ヶ崎 57.19 20.00
- 吉岡 容子(会員) ベルナルドⅠ 伊奈 110.06 44.00

第12競技 100CM障害

順位選手名馬匹名所属所要タイムJO総減点
8位 谷野 雅憲 ダンススラートⅣ 竜ヶ崎 57.39 4.00
13位 二階堂 真弓(会員) ムーンステラ 東武 58.30 8.00
14位 伊藤 惣一(会員) ムーンステラ 東武 59.42 8.00
15位 山川 真紀子(会員) キングスマン 富津 61.55 8.00
- 佐々木 寿恵子(会員) メイショウジザイ 竜ヶ崎 60.55 12.00
- 高橋 雅楽(会員) ダノンエール 伊奈 87.12 25.00

第13競技 中障害DⅡ

順位選手名馬匹名所属所要タイムJO総減点
2位 根岸 淳 バウンシー EC 54.08 0.00
4位 小野 敬司 メネス 東京 58.96 0.00
6位 山川 真紀子(会員) キングスマン 富津 62.28 0.00
8位 大和田 啓太 スタッフォードマティス 東武 73.19 2.00
15位 大和田 啓太 アマデウスソウル 東武 77.52 14.00

第14競技 トレーニング110CMⅡ

順位選手名馬匹名所属所要タイムJO総減点
2位 山本 京介 オーミシューマン 竜ヶ崎 57.95 0.00
4位 谷野 雅憲 ダンススラートⅣ 竜ヶ崎 61.27 0.00
5位 伊藤 正平 アカペラ 伊奈 65.36 0.00
9位 本田 すみれ(会員) ブルーハワイ 伊奈 60.46 8.00
10位 佐々木 寿恵子(会員) メイショウジザイ 竜ヶ崎 62.52 8.00
11位 山本 京介 フォワードカフェ 竜ヶ崎 58.82 12.00

第16競技 トレーニング120CMⅡ

順位選手名馬匹名所属所要タイムJO総減点
2位 大和田 啓太 ベラルースワッガー 東武 60.99 4.00

第19競技 ジムカーナⅡ

順位選手名馬匹名所属所要タイムJO総減点
2位 原 悦子(会員) メネス 東京 42.72 0.00
3位 大崎 恵子(会員) スピードルーラー 竜ヶ崎 48.65 0.00

第20競技 クロスバー&パーティカルⅡ

順位選手名馬匹名所属所要タイムJO総減点
1位 中野 健二(会員) メイショウジザイ 竜ヶ崎 44.02 0.00
3位 髙田 大風(会員) フラワー 富津 46.85 0.00
6位 中村 浩幸(会員) キャンティ 竜ヶ崎 48.56 0.00
7位 名波 秀昇(会員) サウンドアヴェニュー 竜ヶ崎 48.62 0.00
8位 加藤 桜良(会員) マジックシャトル 伊奈 51.11 0.00
9位 若菜 有香(会員) フラワー 富津 54.40 0.00
10位 杉山 宜美(会員) フォワードカフェ 竜ヶ崎 54.83 0.00
11位 加藤 桜良(会員) フォルトゥナ 伊奈 56.17 0.00
12位 名波 美代子(会員) オーミシューマン 竜ヶ崎 58.91 0.00
13位 大木 伸(会員) ティアナ 東武 65.66 0.00
15位 藤井 雅子(会員) ニコル 富津 71.83 0.00
- 豊永 篤(会員) シャトルベクター 富津 81.67 1.00
- 野上 花楓(会員) バロックパール 東武 83.97 3.00
- 吉川 未来(会員) アストレア 竜ヶ崎 65.57 4.00
- 原 悦子(会員) メネス 東京 84.20 4.00
- 豊永 友(会員) シャトルベクター 富津 107.28 27.00

第21競技 70CM障害Ⅱ

順位選手名馬匹名所属所要タイムJO総減点
3位 鈴木 絢子(会員) ワンダースワンキー 東京 50.59 0.00
4位 中野 健二(会員) メイショウジザイ 竜ヶ崎 52.08 0.00
5位 小川 秀生(会員) ベルナルドⅠ 伊奈 58.49 0.00
8位 杉山 宜美(会員) フォワードカフェ 竜ヶ崎 60.18 0.00
11位 徳重 亜美(会員) マジックシャトル 伊奈 61.30 0.00
12位 齊藤 綾(会員) ロードアクレイム 富津 61.56 0.00
13位 神谷 柚羽(会員) シャーロットローズ 竜ヶ崎 62.53 0.00
14位 若菜 有香(会員) コスモ 富津 64.50 0.00
15位 川崎 真実(会員) ワンダースワンキー 東京 65.41 0.00
- 東儀 美樹(会員) マッキーコバルト 東武 53.82 4.00
- 名波 美代子(会員) オーミシューマン 竜ヶ崎 59.95 4.00
- 加藤 桜良(会員) フォルトゥナ 伊奈 60.61 4.00
- 小川 秀生(会員) フォルトゥナ 伊奈 54.92 8.00
- 吉川 未来(会員) アストレア 竜ヶ崎 72.22 10.00

第22競技 80CM障害Ⅱ

順位選手名馬匹名所属所要タイムJO総減点
3位 清水 海翔(会員) アストレア 竜ヶ崎 51.39 0.00
5位 徳重 亜美(会員) マジックシャトル 伊奈 53.66 0.00
7位 立澤 等(会員) ジンヨ 東武 57.15 0.00
8位 小川 秀生(会員) ベルナルドⅠ 伊奈 58.52 0.00
9位 小野 晴美(会員) ミッキースピリット 東京 58.58 0.00
10位 齊藤 綾(会員) ロードアクレイム 富津 58.86 0.00
11位 沼田 すみれ(会員) サツキ 東武 60.15 0.00
12位 宮田 秀明(会員) ハリー 東武 65.41 0.00
14位 長谷川 真理子(会員) ミッキースピリット 東京 49.95 4.00
- 佐伯 俊介(会員) シゲルニンジン 東京 54.76 4.00
- 神谷 柚羽(会員) シャーロットローズ 竜ヶ崎 56.18 4.00
- 渡辺 沙未(会員) マジックシャトル 伊奈 63.45 8.00
- 吉岡 容子(会員) ベルナルドⅠ 伊奈 70.40 8.00
- 小野 敬司 シゲルニンジン 東京 76.76 10.00
- 吉田 健二(会員) サツキ 東武 70.14 12.00
- 平野 恵(会員) ルーチェ 竜ヶ崎 87.57 33.00

第23競技 90CM障害Ⅱ

順位選手名馬匹名所属所要タイムJO総減点
3位 山根 良一(会員) タンタン 富津 50.20 0.00
4位 二階堂 真弓(会員) ムーンステラ 東武 51.07 0.00
5位 渡辺 沙未(会員) マジックシャトル 伊奈 52.30 0.00
6位 伊藤 惣一(会員) ムーンステラ 東武 53.32 0.00
11位 石垣 里美(会員) コスモ 富津 61.50 0.00
13位 平野 恵(会員) ルーチェ 竜ヶ崎 69.41 1.00
- 岩谷 隆央(会員) フォワードカフェ 竜ヶ崎 56.56 4.00
- 立澤 等(会員) ジンヨ 東武 64.43 4.00
- 鈴木 絢子(会員) メネス 東京 78.14 18.00
- 松井 良平(会員) フォワードカフェ 竜ヶ崎 75.08 19.00

第24競技 100CM障害Ⅱ

順位選手名馬匹名所属所要タイムJO総減点
7位 山根 良一(会員) タンタン 富津 50.42 0.00
14位 二階堂 真弓(会員) ムーンステラ 東武 49.12 8.00
- 関根 香穂(会員) オーミシューマン 竜ヶ崎 52.71 8.00
- 伊藤 惣一(会員) ムーンステラ 東武 53.79 12.00