RESULT

第60回西日本障害飛越馬術大会

6月1日(土)から2日間、杉谷馬事公苑にて開催された「第60回西日本障害飛越馬術大会」の結果を報告いたします。

1. 期 日 令和6年6月1日(土)~6月2日(日)
2. 会 場 杉谷馬事公苑

第1競技 中障害飛越競技D

順位選手名馬匹名所属所要タイムJO総減点
2位 遠藤 彰 イタニア 服部 68.16 35.08 0.00
4位 寅本 明里 ハニーディップ 大阪 66.38 36.29 0.00
5位 北川 美月 レユシット・ジゼル 大阪 68.38 39.43 0.00
7位 近藤 久美子 レナード OP 64.54 0.00
12位 谷 華凜 エルモ OP 67.29 4.00

第3競技 中障害飛越競技B

順位選手名馬匹名所属所要タイムJO総減点
6位 奥中 悠衣(会員) メルヴェイユ 大阪 79.17 10.00

第5競技 小障害飛越競技A

順位選手名馬匹名所属所要タイムJO総減点
4位 竹島 夏都(会員) レナード OP 70.43 45.11 0.00
8位 森川 雅大(会員) エルモ OP 66.35 4.00
10位 武藤 もあな(会員) レナード OP 76.36 7.00

第6競技 小障害飛越競技C

順位選手名馬匹名所属所要タイムJO総減点
1位 四手井 咲樹(会員) ダスティンバローズ 枚方 57.59 27.62 0.00
2位 ハチン ジャッキー(会員) グランデステラ 服部 52.73 28.36 0.00
4位 吉本 佳余子(会員) ゴッドイーサン 服部 55.28 30.15 0.00
5位 福井 祥一郎(会員) アヴァンティ 服部 61.35 30.30 0.00
8位 加藤 知彰(会員) アヴァンティ 服部 56.61 32.05 0.00
9位 中西 愛美(会員) ゴッドイーサン 服部 62.13 33.78 0.00
10位 加納 隆大 パルトネール 大阪 62.21 35.68 0.00
11位 田中 雄也(会員) ヒルデガード 枚方 56.85 36.29 0.00
12位 渡辺 佑一郎(会員) ロイヤルネイビー 枚方 64.51 36.73 0.00
13位 湯川 晴香(会員) ピーチファースト 大阪 65.31 39.15 0.00
14位 松田 裕武(会員) サマンサ 服部 63.42 31.10 4.00
15位 玉城 和彦(会員) ゴッドイーサン 服部 60.02 32.58 4.00
- 今西 悠佑子(会員) アヴァンティ 服部 55.79 35.01 4.00
- 瓦林 美優(会員) グランデステラ 服部 59.31 35.34 4.00
- 藤井 冬威(会員) ダスティンバローズ 枚方 51.51 38.63 4.00
- 松本 紗世子(会員) テンペスト 枚方 53.96 0.00
- 高橋 莉音珂(会員) ロイヤルネイビー 枚方 67.43 2.00
- 白旗 杏朱(会員) ダスティンバローズ 枚方 68.66 3.00
- 松下 寛子(会員) サマンサ 服部 51.11 4.00

第7競技 低障害飛越競技B

順位選手名馬匹名所属所要タイムJO総減点
2位 本村 彩夏(会員) ワールドカフェ OP 49.73 31.68 0.00
3位 合田 敏明(会員) ヒルデガード 枚方 50.66 32.43 0.00
4位 馬場 明(会員) ハニーディップ 大阪 59.75 35.85 0.00
5位 橋本 尚子(会員) ブレイキンルース OP 57.18 36.33 0.00
6位 平尾 妃紗音(会員) マイネルアミスター 大阪 55.77 28.45 4.00
7位 塩田 紗悠 ビクター 北大阪 52.72 43.43 4.00
8位 湯川 晴香(会員) パルトネール 大阪 56.78 4.00
10位 油田 理沙(会員) ダブルミッション 大阪 115.56 50.00

第8競技 中障害飛越競技D

順位選手名馬匹名所属所要タイムJO総減点
2位 遠藤 彰 イタニア 服部 67.53 35.65 0.00
3位 北川 美月 レユシット・ジゼル 大阪 69.20 44.93 0.00
5位 寅本 明里 ハニーディップ 大阪 68.46 43.07 4.00
6位 泉野 誠吾 ホットロッド 大阪 68.37 0.00
11位 竹島 夏都(会員) レナード OP 65.96 4.00
14位 谷 華凜 エルモ OP 67.16 8.00

第9競技 中障害飛越競技C

順位選手名馬匹名所属所要タイムJO総減点
9位 北川 美月 レユシット・ジゼル 大阪 91.37 28.00

第10競技 中障害飛越競技B

順位選手名馬匹名所属所要タイムJO総減点
4位 奥中 悠衣(会員) メルヴェイユ 大阪 72.67 4.00

第12競技 小障害飛越競技A

順位選手名馬匹名所属所要タイムJO総減点
1位 藤井 冬威(会員) ダスティンバローズ 枚方 52.82 25.92 0.00
8位 森川 雅大(会員) エルモ OP 64.36 36.64 0.00
10位 ハチン ジャッキー(会員) ゴッドイーサン 服部 55.96 25.07 4.00
11位 四手井 咲樹(会員) ダスティンバローズ 枚方 62.45 25.31 4.00
12位 湯川 晴香(会員) ピーチファースト 大阪 67.59 38.03 4.00
13位 高橋 莉音珂(会員) ロイヤルネイビー 枚方 58.51 38.69 4.00
14位 武藤 もあな(会員) レナード OP 59.18 4.00
15位 吉本 佳余子(会員) ゴッドイーサン 服部 59.37 4.00
- 福井 祥一郎(会員) アヴァンティ 服部 68.13 8.00
- 瓦林 美優(会員) ゴッドイーサン 服部 75.85 13.00

第13競技 小障害飛越競技C

順位選手名馬匹名所属所要タイムJO総減点
1位 松下 寛子(会員) サマンサ 服部 52.39 23.77 0.00
2位 加藤 知彰(会員) アヴァンティ 服部 55.09 23.80 0.00
3位 玉城 和彦(会員) ゴッドイーサン 服部 56.16 24.72 0.00
4位 松田 裕武(会員) サマンサ 服部 52.88 24.98 0.00
5位 白旗 杏朱(会員) ダスティンバローズ 枚方 55.99 25.36 0.00
6位 渡辺 佑一郎(会員) ロイヤルネイビー 枚方 55.84 27.28 0.00
7位 加納 隆大 パルトネール 大阪 58.87 27.99 0.00
8位 尾井 愛奏(会員) ブレイキンルース OP 62.85 28.32 0.00
9位 平尾 妃紗音(会員) マイネルアミスター 大阪 63.74 29.29 0.00
10位 塩田 紗悠 ビクター 北大阪 59.17 29.57 0.00
11位 合田 敏明(会員) ヒルデガード 枚方 57.63 32.57 0.00
13位 中西 愛美(会員) ゴッドイーサン 服部 60.81 25.36 4.00
15位 今西 悠佑子(会員) アヴァンティ 服部 54.25 4.00
- 田中 雄也(会員) ヒルデガード 枚方 54.39 4.00
- 湯川 晴香(会員) パルトネール 大阪 64.82 5.00
- 馬場 明(会員) ハニーディップ 大阪 86.52 27.00

第14競技 低障害飛越競技B

順位選手名馬匹名所属所要タイムJO総減点
1位 尾井 愛奏(会員) ブレイキンルース OP 49.40 25.89 0.00
2位 尾井 萌奏(会員) ワールドカフェ OP 52.11 27.59 0.00
3位 油田 理沙(会員) ダブルミッション 大阪 61.85 31.67 0.00
4位 本村 彩夏(会員) ワールドカフェ OP 50.68 0.00
5位 中川 貴司(会員) ヒルデガード 枚方 67.93 10.00