RESULT

2024壬生ジャンピングホースショーⅢ

5月25日(土)から2日間、壬生乗馬クラブにて開催された「2024壬生ジャンピングホースショーⅢ」の結果を報告いたします。

1. 期 日 令和6年5月25日(土)~5月26日(日)
2. 会 場 壬生乗馬クラブ

第1競技 中障害D

順位選手名馬匹名所属所要タイムJO総減点
5位 大和田 啓太 ベラルースワッガー 東武 64.64 0.00
6位 淺羽 雪恵(会員) セリア 富津 65.57 0.00
7位 小野 敬司 メネス 東京 67.29 0.00
10位 滝澤 和希 CRNベガス 富津 79.08 0.00
11位 西角 崚 アルタイル 栃木 58.16 4.00
12位 滝澤 和希 オレンジペコ 富津 62.09 4.00
- 西角 崚 ブルータペストリー 栃木 67.35 4.00
- 根本 妃莉(会員) マブルーク 富津 68.26 4.00
- 伊藤 由晃 ロードギフテッド 東京 60.15 8.00
- 伊藤 由晃 C’sダンサー 東京 64.81 8.00
- 伊藤 由晃 ミッキースピリット 東京 66.65 8.00
- 清水 芽里(会員) バロックパール 東武 70.23 8.00
- 滝澤 和希 ジャクオ 富津 74.87 8.00

第3競技 中障害C

順位選手名馬匹名所属所要タイムJO総減点
1位 西角 崚 クラウンシーズ 栃木 67.23 0.00
2位 西角 崚 コナーTH 栃木 74.33 0.00
5位 鈴木 瑠利夏(会員) CRNベガス 富津 85.66 0.00
7位 熱田 芽依(会員) オレンジペコ 富津 74.61 4.00
9位 熱田 芽依(会員) ジャクオ 富津 85.36 12.00

第4競技 トレーニング120CM

順位選手名馬匹名所属所要タイムJO総減点
3位 中根 沙菜(会員) クラウンシーズ 栃木 71.95 4.00

第7競技 ジムカーナ

順位選手名馬匹名所属所要タイムJO総減点
1位 原 悦子(会員) メネス 東京 46.80 0.00

第8競技 クロスバー&バーティカル

順位選手名馬匹名所属所要タイムJO総減点
1位 靏久 恵那(会員) アゲイン 東京 47.96 0.00
3位 永井 洋行(会員) アゲイン 東京 53.60 0.00
5位 佐々木 愛(会員) シゲルニンジン 東京 57.39 0.00
6位 川崎 真実(会員) ワンダースワンキー 東京 60.47 0.00
10位 河名 希(会員) ブルータペストリー 栃木 70.90 0.00
11位 寺田 千彩(会員) ジンヨ 東武 96.82 27.00

第9競技 70CM障害

順位選手名馬匹名所属所要タイムJO総減点
1位 神原 遙(会員) シゲルニンジン 東京 53.24 0.00
3位 鈴木 絢子(会員) ワンダースワンキー 東京 54.61 0.00
4位 岡嶋 道子(会員) ビービーロイド 栃木 57.40 0.00
8位 河名 希(会員) ブルータペストリー 栃木 64.55 0.00
10位 芝橋 リサ(会員) シゲルニンジン 東京 53.91 4.00
11位 小野 晴美(会員) ミッキースピリット 東京 85.89 19.00
12位 永井 洋行(会員) アゲイン 東京 100.28 38.00

第10競技 80CM障害

順位選手名馬匹名所属所要タイムJO総減点
2位 神原 遙(会員) エスカノール 東京 55.08 0.00
3位 岡嶋 道子(会員) ビービーロイド 栃木 56.22 0.00
6位 田中 佳子(会員) メイショウミツヒデ 栃木 66.16 0.00
9位 芝橋 リサ(会員) エスカノール 東京 54.67 4.00
10位 板橋 哲(会員) クローザー 栃木 57.66 4.00
11位 岡部 真由子(会員) アルバトロス 栃木 59.12 4.00
12位 中村 章男(会員) クローザー 栃木 60.81 4.00
15位 鈴木 聡美(会員) ロードギフテッド 東京 77.61 11.00
- 鈴木 絢子(会員) メネス 東京 115.07 57.00

第11競技 90CM障害

順位選手名馬匹名所属所要タイムJO総減点
13位 西角 崚 ペプチドアマゾン 栃木 59.70 4.00
14位 中村 章男(会員) クローザー 栃木 63.05 4.00
- 田中 佳子(会員) メイショウミツヒデ 栃木 68.49 4.00
- 板橋 哲(会員) クローザー 栃木 55.29 8.00

第12競技 100CM障害

順位選手名馬匹名所属所要タイムJO総減点
8位 西角 崚 ペプチドアマゾン 栃木 63.99 4.00

第13競技 中障害DⅡ

順位選手名馬匹名所属所要タイムJO総減点
2位 淺羽 雪恵(会員) セリア 富津 65.46 0.00
3位 根本 妃莉(会員) マブルーク 富津 66.01 0.00
4位 西角 崚 アルタイル 栃木 66.36 0.00
6位 伊藤 由晃 C’sダンサー 東京 72.28 0.00
7位 清水 芽里(会員) バロックパール 東武 72.37 0.00
8位 西角 崚 ブルータペストリー 栃木 72.44 0.00
14位 伊藤 由晃 ミッキースピリット 東京 71.98 4.00
- 滝澤 和希 CRNベガス 富津 89.90 9.00
- 滝澤 和希 ジャクオ 富津 91.88 15.00
- 大和田 啓太 ベラルースワッガー 東武 96.94 28.00

第15競技 中障害CⅡ

順位選手名馬匹名所属所要タイムJO総減点
1位 鈴木 瑠利夏(会員) CRNベガス 富津 75.72 0.00
6位 熱田 芽依(会員) オレンジペコ 富津 67.96 12.00
8位 熱田 芽依(会員) ジャクオ 富津 74.06 16.00

第17競技 中障害BⅡ

順位選手名馬匹名所属所要タイムJO総減点
6位 西角 崚 コナーTH 栃木 69.23 12.00

第20競技 クロスバー&バーティカルⅡ

順位選手名馬匹名所属所要タイムJO総減点
1位 河名 希(会員) ブルータペストリー 栃木 49.95 0.00
7位 藤井 栄子(会員) アローシュドゥパト 栃木 64.93 0.00
10位 寺田 千彩(会員) ジンヨ 東武 83.30 8.00
11位 野上 花楓(会員) バロックパール 東武 83.79 12.00
12位 原 悦子(会員) メネス 栃木 87.71 12.00

第19競技 ジムカーナⅡ

順位選手名馬匹名所属所要タイムJO総減点
1位 原 悦子(会員) メネス 東京 37.35 0.00

第21競技 70CM障害Ⅱ

順位選手名馬匹名所属所要タイムJO総減点
3位 靏久 恵那(会員) アゲイン 東京 56.91 0.00
6位 山本 玲王 アローシュドゥパト 栃木 58.73 0.00
7位 川崎 真実(会員) ワンダースワンキー 東京 63.39 0.00
8位 小野 晴美(会員) ミッキースピリット 東京 65.26 0.00
12位 橋本 尚子(会員) アルバトロス 栃木 84.64 24.00
13位 河名 希(会員) ブルータペストリー 栃木 92.56 28.00
14位 佐々木 愛(会員) シゲルニンジン 東京 97.09 33.00

第22競技 80CM障害Ⅱ

順位選手名馬匹名所属所要タイムJO総減点
2位 神原 遙(会員) シゲルニンジン 東京 51.41 0.00
3位 鈴木 聡美(会員) ロードギフテッド 東京 56.76 0.00
5位 鈴木 絢子(会員) メネス 東京 61.67 0.00
10位 田中 佳子(会員) メイショウミツヒデ 栃木 71.63 3.00
11位 芝橋 リサ(会員) シゲルニンジン 東京 56.77 4.00
12位 岡嶋 道子(会員) ビービーロイド 栃木 61.12 4.00
13位 長島 凜佳(会員) ビービーロイド 栃木 68.80 4.00
15位 橋本 尚子(会員) アルバトロス 栃木 82.34 26.00

第23競技 90CM障害Ⅱ

順位選手名馬匹名所属所要タイムJO総減点
4位 鈴木 絢子(会員) メネス 東京 60.40 0.00
7位 神原 遙(会員) エスカノール 東京 55.99 4.00
8位 板橋 哲(会員) クローザー 栃木 57.36 4.00
9位 鈴木 聡美(会員) ロードギフテッド 東京 58.82 4.00
11位 長島 凜佳(会員) ビービーロイド 栃木 66.15 4.00
13位 岡嶋 道子(会員) ビービーロイド 栃木 60.11 8.00
14位 芝橋 リサ(会員) エスカノール 東京 61.82 8.00
15位 田中 佳子(会員) メイショウミツヒデ 栃木 92.38 32.00