RESULT

2024春季三重県馬術大会

4月26日(金)から3日間、SUZUKA HORSE PARKにて開催された「2024春季三重県馬術大会」の結果を報告いたします。

1. 期 日 令和6年4月26日(金)~4月28日(日)
2. 会 場 SUZUKA HORSE PARK

第1競技 STARTER CLASSⅠ

順位選手名馬匹名所属所要タイムJO総減点
5位 吉村 恵子(会員) フェニックス 三重 45.88 0.00
6位 森下 千景(会員) フェニックス 三重 46.85 0.00
7位 杉山 瑛翔(会員) ミスアラマート 東海 48.76 0.00
12位 波多野 愛(会員) 玉藻 東海 67.22 18.00

第2競技 小障害飛越競技CⅠ

順位選手名馬匹名所属所要タイムJO総減点
3位 植田 優(会員) ギブソン 東海 40.90 0.00
7位 清田 健也(会員) ラウル 東海 47.50 0.00
8位 渡邉 悠斗(会員) ミスアラマート 東海 48.31 4.00

第3競技 小障害飛越競技C

順位選手名馬匹名所属所要タイムJO総減点
2位 倉掛 真弥(会員) ラウル 東海 50.13 0.00
3位 東瀬 正範(会員) スキップ 三重 54.71 0.00
4位 加藤 良博(会員) ボレアス 東海 54.75 0.00
5位 吉村 永子(会員) あんず 三重 54.89 0.00
7位 小林 來瑠美(会員) バロン 三重 50.89 4.00
8位 下川 柚香(会員) バロン 三重 53.05 4.00
9位 永井 幸樹(会員) ボレアス 東海 59.51 4.00
10位 小林 來瑠美(会員) キングオブハーツ 三重 50.88 8.00
11位 上川 勝也(会員) ナートゥ・ナートゥ 三重 57.44 8.00

第4競技 小障害飛越競技B

順位選手名馬匹名所属所要タイムJO総減点
2位 中林 元弘(会員) ミスアラマート 東海 49.24 0.00
3位 水谷 奈々(会員) フォルス 三重 51.11 0.00
4位 水谷 誠志(会員) クレスコエルザ 三重 51.56 0.00
5位 竹内 順一(会員) ラウル 東海 51.83 0.00
6位 山崎 日菜乃(会員) クレスコエルザ 三重 44.69 4.00
9位 水谷 誠志(会員) キングオブハーツ 三重 56.71 8.00

第5競技 小障害飛越競技A(プロ)

順位選手名馬匹名所属所要タイムJO総減点
1位 中野 由明 ゴッホ 東海 55.44 4.00
2位 中野 由明 オーベロン 東海 65.52 6.00

第5競技 小障害飛越競技A(アマ)

順位選手名馬匹名所属所要タイムJO総減点
2位 真川 葵衣(会員) スキップ 三重 55.44 0.00
3位 鋤田 蒼乃空(会員) オーベロン 東海 58.39 0.00
4位 水谷 奈々(会員) フォルス 三重 52.49 4.00
5位 佐藤 梨音(会員) ゴッホ 東海 56.60 4.00
6位 堀部 真由美(会員) ジークカイザー 三重 68.21 17.00

第6競技 二段階飛越競技

順位選手名馬匹名所属所要タイムJO総減点
5位 吉田 知子 ダジョン 三重 32.09 31.56 0.00
6位 杉江 俊哉 C’sファジー 東海 33.44 33.03 0.00
7位 吉田 知子 アスタ 三重 29.70 30.01 4.00
8位 中野 由明 オーベロン 東海 46.33 41.08 34.00
9位 堀部 真由美(会員) ジークカイザー 三重 29.82 58.64 39.00

第9競技 STARTER CLASSⅡ

順位選手名馬匹名所属所要タイムJO総減点
6位 森下 千景(会員) フェニックス 三重 44.60 0.00
8位 吉村 恵子(会員) フェニックス 三重 56.84 0.00
12位 波多野 愛(会員) 玉藻 東海 68.16 11.00

第10競技 小障害飛越競技CⅡ

順位選手名馬匹名所属所要タイムJO総減点
3位 渡邉 悠斗(会員) ミスアラマート 東海 44.22 0.00
5位 坂下 千穂(会員) ボレアス 東海 40.65 4.00
6位 清田 健也(会員) ラウル 東海 60.47 7.00

第11競技 小障害飛越競技C

順位選手名馬匹名所属所要タイムJO総減点
2位 倉掛 真弥(会員) ラウル 東海 45.40 0.00
4位 東瀬 正範(会員) スキップ 三重 52.93 0.00
5位 上川 勝也(会員) ナートゥ・ナートゥ 三重 54.06 0.00
6位 坂下 千穂(会員) ボレアス 東海 43.44 4.00
7位 小林 來瑠美(会員) キングオブハーツ 三重 48.76 4.00
8位 小林 來瑠美(会員) バロン 三重 51.04 4.00
9位 永井 幸樹(会員) ボレアス 東海 47.57 8.00
11位 鈴木 敏生(会員) キングオブハーツ 三重 70.38 15.00
12位 吉村 永子(会員) あんず 三重 83.31 28.00

第12競技 小障害飛越競技B

順位選手名馬匹名所属所要タイムJO総減点
4位 竹内 順一(会員) ラウル 東海 49.95 4.00
5位 鈴木 敏生(会員) キングオブハーツ 三重 52.16 8.00
7位 山崎 日菜乃(会員) クレスコエルザ 三重 67.47 12.00
8位 水谷 誠志(会員) キングオブハーツ 三重 60.29 13.00

第13競技 小障害飛越競技A(プロ)

順位選手名馬匹名所属所要タイムJO総減点
1位 中野 由明 ゴッホ 東海 56.58 0.00
2位 中野 由明 オーベロン 東海 56.91 0.00

第13競技 小障害飛越競技A(アマ)

順位選手名馬匹名所属所要タイムJO総減点
1位 水谷 奈々(会員) フォルス 三重 51.61 0.00
2位 真川 葵衣(会員) スキップ 三重 52.86 0.00
3位 堀部 真由美(会員) ジークカイザー 三重 44.88 4.00
5位 中林 元弘(会員) ミスアラマート 東海 51.43 8.00
6位 鋤田 蒼乃空(会員) オーベロン 東海 52.86 8.00

第14競技 二段階飛越競技

順位選手名馬匹名所属所要タイムJO総減点
3位 佐藤 梨音(会員) ゴッホ 東海 39.82 32.79 8.00
5位 堀部 真由美(会員) ジークカイザー 三重 35.78 29.27 24.00
6位 中野 由明 オーベロン 東海 52.51 29.69 24.00