OSAKA GRAND PRIX 第23回スプリング大会 CSI1*-W OSAKA
4月18日(木)から4日間、杉谷馬事公苑にて開催された「OSAKA GRAND PRIX 第23回スプリング大会 CSI1*-W OSAKA」の結果を報告いたします。
 
| 1. 期 日 | 令和6年4月18日(木)~4月21日(日) | 
| 2. 会 場 | 杉谷馬事公苑 | 
 
 
第1競技 中障害飛越(D)
| 順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | 所要タイム | JO | 総減点 | 
| 2位 | 畑 祐世 | ロイヤルネイビー | 枚方 | 48.87 |  | 0.00 | 
| 8位 | 森 裕悟 | ウォータースカイ | OP | 52.99 |  | 0.00 | 
| - | 森 裕悟 | ロレンツォベッロ | OP | 55.54 |  | 4.00 | 
| - | 櫻井 綾音 | スタッドフォードマティス | OP | 59.43 |  | 8.00 | 
| - | 中野 正幸 | クレープシュゼット | 加古川 | 63.29 |  | 12.00 | 
 
 
第2競技 中障害飛越(C)
| 順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | 所要タイム | JO | 総減点 | 
| 4位 | 櫻井 綾音 | CRNコフスハーバー | OP | 57.83 |  | 0.00 | 
| 10位 | 中野 正幸 | ボンダイ | 加古川 | 65.95 |  | 8.00 | 
 
 
第3競技 中障害飛越(B)
| 順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | 所要タイム | JO | 総減点 | 
| 3位 | 森 裕悟 | グリーングローブレベル | OP | 56.80 |  | 0.00 | 
| 5位 | 桝井 俊樹 | シャリナDP | OP | 58.59 |  | 0.00 | 
| - | 服部 統祥(会員) | パタンガスカジノ | OP | 61.74 |  | 16.00 | 
 
 
第5競技 中障害飛越(A)
| 順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | 所要タイム | JO | 総減点 | 
| 4位 | 森 裕悟 | CRNキンキーブーツ | OP | 59.01 |  | 0.00 | 
 
 
第6競技 中障害飛越(D)
| 順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | 所要タイム | JO | 総減点 | 
| 3位 | 畑 祐世 | ロイヤルネイビー | 枚方 | 49.92 |  | 0.00 | 
| - | 森 裕悟 | ロレンツォベッロ | OP | 60.15 |  | 4.00 | 
| - | 中野 正幸 | クレープシュゼット | 加古川 | 65.04 |  | 12.00 | 
| - | 森 裕悟 | ウォータースカイ | OP | 84.64 |  | 13.00 | 
 
 
第7競技 グランプリアマゾネス夫人障害飛越
| 順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | 所要タイム | JO | 総減点 | 
| 5位 | 奥中 悠衣(会員) | メルヴェイユ | 大阪 | 71.44 |  | 4.00 | 
| 7位 | 秋田 莉緒(会員) | ロジェヴァンクール | 大阪 | 99.25 |  | 32.00 | 
 
 
第8競技 中障害飛越(B)チャンピオンシップ
| 順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | 所要タイム | JO | 総減点 | 
| 6位 | 櫻井 綾音 | CRNコフスハーバー | OP | 63.63 | 33.61 | 4.00 | 
| 14位 | 桝井 俊樹 | シャリナDP | OP | 64.44 |  | 4.00 | 
| - | 森 裕悟 | グリーングローブレベル | OP | 63.52 |  | 8.00 | 
| - | 服部 統祥(会員) | パタンガスカジノ | OP | 62.32 |  | 24.00 | 
 
 
第10競技 中障害飛越(C)
| 順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | 所要タイム | JO | 総減点 | 
| 8位 | 畑 祐世 | ヴァルキリー | 枚方 | 65.46 |  | 0.00 | 
| 11位 | 櫻井 綾音 | スタッドフォードマティス | OP | 61.67 |  | 12.00 | 
| 12位 | 中野 正幸 | ボンダイ | 加古川 | 62.14 |  | 12.00 | 
 
 
第11競技 中障害飛越(D)チャンピオンシップ
| 順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | 所要タイム | JO | 総減点 | 
| 4位 | 森 裕悟 | ウォータースカイ | OP | 57.64 | 37.98 | 0.00 | 
| 8位 | 奥中 悠衣(会員) | メルヴェイユ | 大阪 | 73.06 | 47.28 | 4.00 | 
| 15位 | 森 裕悟 | ロレンツォベッロ | OP | 60.34 |  | 4.00 | 
| - | 畑 祐世 | ロイヤルネイビー | 枚方 | 62.54 |  | 4.00 | 
| - | 秋田 莉緒(会員) | ロジェヴァンクール | 大阪 | 76.92 |  | 11.00 | 
 
 
第12競技 中障害飛越(C)チャンピオンシップ
| 順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | 所要タイム | JO | 総減点 | 
| 14位 | 中野 正幸 | ボンダイ | 加古川 | 69.91 |  | 8.00 | 
| - | 畑 祐世 | ヴァルキリー | 枚方 | 83.13 |  | 10.00 | 
| - | 櫻井 綾音 | スタッドフォードマティス | OP | 68.85 |  | 20.00 | 
 
 
第13競技 中障害飛越(B)
| 順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | 所要タイム | JO | 総減点 | 
| 5位 | 桝井 俊樹 | シャリナDP | OP | 65.84 |  | 4.00 | 
| 7位 | 原田 恭児(会員) | グリーングローブレベル | OP | 60.03 |  | 8.00 | 
| 9位 | 服部 統祥(会員) | パタンガスカジノ | OP | 61.46 |  | 12.00 | 
 
 
第14競技 OSAKA GRAND PRIX(ピアッフェ杯)
| 順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | 所要タイム | JO | 総減点 | 
| 7位 | 森 裕悟 | CRNキンキーブーツ | OP | 79.04 |  | 8.00 |