4月6日(土)から2日間、JRA馬事公苑にて開催された「TOKYOイベンティングフェスティバル April 2024 総合」の結果を報告いたします。
| 1. 期 日 | 令和6年4月6日(土)~4月7日(日) |
| 2. 会 場 | JRA馬事公苑 |
| 順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | 調教 審査 総減点 |
耐久 審査 総減点 |
余力 審査 総減点 |
合計 減点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 谷津 友崇 | エオリアンハープ | 高崎 | 31.1 | 0.0 | 0.4 | 31.5 |
| 5位 | 野中 京香(会員) | エオリアンハープ | 高崎 | 36.5 | 6.4 | 0.0 | 42.9 |
| 6位 | 山本 京介 | フォワードカフェ | 竜ヶ崎 | 33.8 | 9.2 | 0.0 | 43.0 |
| 7位 | 鈴木 良明 | ウォークザライン | 神奈川 | 34.2 | 10.0 | 4.8 | 49.0 |
| 10位 | 小野 敬司 | エリザベスキュート | 東京 | 38.6 | 11.6 | 11.2 | 61.4 |
| 12位 | 小田切 薫 | レッドヴィエント | 富津 | 29.9 | 32.8 | 4.0 | 66.7 |
| 13位 | 小野 敬司 | ショウナンラオウ | 東京 | 35.5 | 28.0 | 4.0 | 67.5 |
| 順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | 調教 審査 総減点 |
耐久 審査 総減点 |
余力 審査 総減点 |
合計 減点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8位 | 津田 栞凪(会員) | ショウナンラオウ | 東京 | 0.0 | 8.0 | 0.0 | 8.0 |