RESULT

TOKYOイベンティングフェスティバル April 2024 障害

4月6日(土)から2日間、JRA馬事公苑にて開催された「TOKYOイベンティングフェスティバル April 2024 障害」の結果を報告いたします。

1. 期 日 令和6年4月6日(土)~4月7日(日)
2. 会 場 JRA馬事公苑

第5競技 80CMクラス飛越競技Ⅰ

順位選手名馬匹名所属所要タイムJO総減点
1位 伊藤 由晃 ロードギフテッド 東京 55.40 0.00
3位 茂木 わたね(会員) フォレスター 高崎 58.67 0.00
4位 上田 凛乃(会員) ヘヴンリィ 高崎 58.80 0.00
8位 津田 栞凪(会員) ショウナンラオウ 東京 61.89 0.00
10位 谷津 友崇 フォレスター 高崎 62.63 1.00
11位 小田切 薫 バーリントンスター 富津 62.66 1.00
14位 石原 侑奈(会員) レッドアフレイム 高崎 58.21 4.00
- 山根 良一(会員) バーリントンスター 富津 64.72 7.00
- 鈴木 絢子(会員) メネス 東京 70.13 9.00
- 上田 珠々(会員) ヘヴンリィ 高崎 72.13 11.00
- 小野 敬司 メネス 東京 77.53 16.00
- 鈴木 聡美(会員) ロードギフテッド 東京 91.63 34.00

第6競技 90CMクラス飛越競技Ⅰ

順位選手名馬匹名所属所要タイムJO総減点
1位 茂木 わたね(会員) フォレスター 高崎 54.40 0.00
2位 中田 仁菜(会員) ミッキースピリット 東京 55.83 0.00
3位 伊藤 由晃 ミッキースピリット 東京 58.11 0.00
4位 上田 凛乃(会員) ヘヴンリィ 高崎 62.52 1.00
5位 上田 珠々(会員) ヘヴンリィ 高崎 53.98 4.00
7位 山根 良一(会員) バーリントンスター 富津 60.34 4.00
8位 石原 侑奈(会員) レッドアフレイム 高崎 56.05 8.00

第7競技 100CMクラス飛越競技Ⅰ

順位選手名馬匹名所属所要タイムJO総減点
7位 諏訪 敦(会員) レッドアフレイム 高崎 55.75 4.00
8位 伊藤 由晃 ロードギフテッド 東京 58.33 4.00
11位 佐藤 大介(会員) ミッキースピリット 東京 59.60 12.00
12位 矢島 寧久(会員) レッドアフレイム 高崎 53.05 12.00
13位 伊藤 由晃 ミッキースピリット 東京 56.02 12.00

第12競技 クロス障害飛越競技Ⅱ

順位選手名馬匹名所属所要タイムJO総減点
1位 横手 弘枝(会員) フォレスター 高崎 48.23 6.00

第13競技 80CMクラスⅡ

順位選手名馬匹名所属所要タイムJO総減点
2位 上田 珠々(会員) ヘヴンリィ 高崎 51.47 0.00
3位 上田 凛乃(会員) ヘヴンリィ 高崎 52.44 0.00
5位 鈴木 聡美(会員) ロードギフテッド 東京 54.00 4.00
6位 横手 隆一(会員) フォレスター 高崎 58.72 5.00
8位 鈴木 絢子(会員) メネス 東京 56.34 7.00
9位 横手 弘枝(会員) フォレスター 高崎 62.14 9.00
10位 山根 良一(会員) バーリントンスター 富津 64.03 11.00

第14競技 90CMクラスⅡ

順位選手名馬匹名所属所要タイムJO総減点
1位 上田 珠々(会員) ヘヴンリィ 高崎 46.69 0.00
3位 鈴木 聡美(会員) ロードギフテッド 東京 54.27 1.00
4位 山根 良一(会員) バーリントンスター 富津 55.64 2.00
6位 横手 隆一(会員) フォレスター 高崎 53.56 8.00

第15競技 100CMクラスⅡ

順位選手名馬匹名所属所要タイムJO総減点
1位 中田 仁菜(会員) ミッキースピリット 東京 57.60 5.00

第16競技 110CMクラスⅡ

順位選手名馬匹名所属所要タイムJO総減点
2位 伊藤 由晃 ミッキースピリット 東京 58.04 14.00
3位 佐藤 大介(会員) ミッキースピリット 東京 52.24 16.00
4位 諏訪 敦(会員) レッドアフレイム 高崎 55.57 16.00