3月9日(土)から2日間、三木ホースランドパークにて開催された「株式会社乗馬クラブクレインpresents MIKIイベンティングフェスティバル March 2024」の結果を報告いたします。
1. 期 日 | 令和6年3月9日(土)~3月10日(日) |
2. 会 場 | 三木ホースランドパーク |
順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | 調教 審査 総減点 |
耐久 審査 総減点 |
余力 審査 総減点 |
合計 減点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 平永 健太 | タリヨランクルーズJRA | EC | 29.0 | 0.0 | 0.0 | 29.0 |
2位 | 平永 健太 | デュークオブサセックス | EC | 29.7 | 0.0 | 0.0 | 29.7 |
8位 | 遠藤 彰 | カリプソチャーム | 服部 | 34.7 | 12.8 | 13.2 | 60.7 |
10位 | 樫木 俊 | C’sフリーザ | EC | 41.9 | 11.0 | 28.4 | 81.3 |
順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | 調教 審査 総減点 |
耐久 審査 総減点 |
余力 審査 総減点 |
合計 減点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4位 | 弓良 隆行 | I’mタッカー | OP | 30.0 | 0.0 | 4.0 | 34.0 |
6位 | 桂田 大輝 | エアーズロック | 東海 | 34.7 | 3.6 | 0.0 | 38.3 |
8位 | 尾﨑 希歩 | ポーチャーズホープ | 奈良 | 34.7 | 6.0 | 0.8 | 41.5 |
9位 | 澤 紀彦(会員) | ジーグ・バレンティノ | 恵那 | 33.8 | 8.4 | 8.0 | 50.2 |
10位 | 寅本 明里 | ベルロックサージ | 大阪 | 31.0 | 9.6 | 14.0 | 54.6 |
11位 | 渡邊 瑞生 | フランク | 東海 | 35.5 | 8.8 | 12.0 | 56.3 |
順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | 調教 審査 総減点 |
耐久 審査 総減点 |
余力 審査 総減点 |
合計 減点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 平尾 妃紗音(会員) | ベルロックサージ | 大阪 | 29.3 | 0.0 | 0.8 | 30.1 |
2位 | 横尾 なつみ | ウインディ | 服部 | 33.6 | 0.4 | 1.6 | 35.6 |
5位 | 尾﨑 希歩 | リーノレオン | 奈良 | 33.9 | 0.4 | 4.8 | 39.1 |
6位 | 真川 葵衣(会員) | スキップ | 三重 | 32.0 | 14.4 | 5.2 | 51.6 |
7位 | 渡邊 瑞生 | フリーティングV | 東海 | 31.8 | 17.6 | 6.8 | 56.2 |
9位 | 粕谷 夢乃(会員) | フリーティングV | 東海 | 34.1 | 14.8 | 12.0 | 60.9 |
10位 | 酒井 徳昭 | スキップ | 三重 | 34.3 | 13.6 | 13.2 | 61.1 |
順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | 調教 審査 総減点 |
耐久 審査 総減点 |
余力 審査 総減点 |
合計 減点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 酒井 徳昭 | フォルス | 三重 | 32.8 | 32.8 | ||
2位 | 水谷 奈々(会員) | フォルス | 三重 | 39.6 | 39.6 |
順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | 調教 審査 総減点 |
耐久 審査 総減点 |
余力 審査 総減点 |
合計 減点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 三崎 裕也 | コンデンス | 大阪 | 2.0 | 2.0 |