RESULT

第59回新春馬術大会

1月13日(土)から2日間、杉谷馬事公苑にて開催された「第59回新春馬術大会」の結果を報告いたします。

1. 期 日 令和6年1月13日(土)~1月14日(日)
2. 会 場 杉谷馬事公苑

第1競技 中障害飛越 D

順位選手名馬匹名所属所要タイムJO総減点
6位 猪俣 公(会員) テンペスト 枚方 66.21 42.82 4.00
7位 寅本 明里 ダブルミッション 大阪 67.33 45.24 4.00
9位 横田 泰宏 ホットロッド 大阪 74.12 57.96 10.00
13位 松谷 純花(会員) モアアピール 大阪 62.33 4.00
- 瓦林 美優(会員) ゲートウェイアーチ 服部 70.81 4.00
- 藤田 桜士郎(会員) ロイヤルネイビー 枚方 71.07 4.00
- 弓良 隆行 ロレンツォベッロ OP 72.52 4.00
- 遠藤 彰 カリプソチャーム 服部 80.97 8.00
- 井上 慶正(会員) ラグランジュポイント 枚方 72.28 12.00

第2競技 中障害飛越 C

順位選手名馬匹名所属所要タイムJO総減点
7位 寅本 明里 ハニーディップ 大阪 62.82 12.00

第3競技 中障害飛越 B

順位選手名馬匹名所属所要タイムJO総減点
1位 遠藤 彰 ゴールデンタッチ 服部 85.35 4.00

第4競技 小障害飛越 A

順位選手名馬匹名所属所要タイムJO総減点
1位 平尾 妃紗音(会員) ハニーディップ 大阪 59.71 37.31 0.00
2位 北川 美月(会員) レユシットジゼル 大阪 72.72 44.36 0.00
3位 横尾 なつみ エニータイム 服部 58.84 38.10 4.00
4位 北川 美月(会員) メガフレア 大阪 62.75 4.00
5位 武藤 光来(会員) ジュビラーテ OP 65.42 4.00

第5競技 小障害飛越 B

順位選手名馬匹名所属所要タイムJO総減点
1位 横尾 なつみ ゴッドイーサン 服部 64.35 41.50 0.00
3位 上田 紗規子(会員) ダスティンバローズ 枚方 67.00 43.65 0.00
4位 舩橋 輝夫(会員) ゴールデンタッチ 服部 67.12 43.92 0.00
6位 油田 彩(会員) モアアピール 大阪 70.75 49.95 0.00
8位 吉本 璃子(会員) タマモショパン 枚方 62.27 39.13 8.00
10位 湯川 晴香(会員) ピーチファースト 大阪 59.78 4.00
11位 瀬川 理枝(会員) ダスティンバローズ 枚方 65.80 4.00
12位 伊藤 憲一郎(会員) ホットロッド 大阪 70.96 4.00

第6競技 小障害飛越 C

順位選手名馬匹名所属所要タイムJO総減点
1位 松下 寛子(会員) ゴッドイーサン 服部 60.71 39.48 0.00
3位 吉本 佳余子(会員) サマンサ 服部 62.82 39.65 0.00
4位 吉田 由紀(会員) ゴッドイーサン 服部 64.91 41.98 0.00
5位 松本 紗世子(会員) タマモショパン 枚方 71.18 43.54 0.00
6位 山根 和之(会員) しおかぜ 大阪 69.88 44.22 0.00
7位 三木 恒二(会員) タマモショパン 枚方 70.53 45.42 0.00
8位 高橋 莉音珂(会員) ロイヤルネイビー 枚方 64.06 46.07 0.00
9位 松田 裕武(会員) グランデステラ 服部 64.57 46.25 0.00
10位 武藤 もあな(会員) ワールドカフェ OP 73.11 53.99 6.00
11位 宗形 史彦(会員) マコト 北大阪 59.20 0.00
13位 清水 博史(会員) タマモショパン 枚方 65.61 0.00
14位 大平 可奈子(会員) ダスティンバローズ 枚方 60.49 4.00
15位 松浦 弘(会員) メガフレア 大阪 60.53 4.00
- 肥後 哲生 マコト 北大阪 61.80 4.00
- 尾井 愛奏(会員) ワールドカフェ OP 71.68 4.00
- 横尾 なつみ セントルイス 服部 75.00 4.00
- 牟田 修(会員) エニータイム 服部 88.31 7.00
- 横尾 なつみ サマンサ 服部 89.45 12.00
- 加納 隆大 パルトネール 大阪 93.72 12.00

第7競技 中障害飛越 D

順位選手名馬匹名所属所要タイムJO総減点
8位 横田 泰宏 ホットロッド 大阪 80.57 0.00
15位 藤田 桜士郎(会員) ロイヤルネイビー 枚方 78.29 8.00
- 芳本 真歩(会員) ゲートウェイアーチ 服部 87.46 10.00
- 猪俣 公(会員) テンペスト 枚方 69.99 12.00
- 弓良 隆行 ロレンツォベッロ OP 77.67 12.00
- 北川 美月(会員) レユシットジゼル 大阪 80.54 12.00
- 遠藤 彰 カリプソチャーム 服部 81.32 12.00
- 遠藤 彰 イタニア 服部 101.12 20.00
- 長谷川 広樹(会員) ワールドカフェ OP 96.39 23.00

第8競技 中障害飛越 C

順位選手名馬匹名所属所要タイムJO総減点
5位 横田 泰宏 ホットロッド 大阪 83.60 4.00
7位 寅本 明里 ハニーディップ 大阪 93.14 24.00

第9競技 中障害飛越 B

順位選手名馬匹名所属所要タイムJO総減点
3位 遠藤 彰 ゴールデンタッチ 服部 91.08 6.00

第10競技 小障害飛越 A

順位選手名馬匹名所属所要タイムJO総減点
2位 横尾 なつみ エニータイム 服部 69.25 37.01 0.00
3位 舩橋 輝夫(会員) ゴールデンタッチ 服部 82.54 46.56 0.00
4位 平尾 妃紗音(会員) ハニーディップ 大阪 70.11 35.74 4.00
5位 瀬川 理枝(会員) ダスティンバローズ 枚方 57.31 4.00
6位 上田 紗規子(会員) ダスティンバローズ 枚方 61.57 4.00
8位 竹島 夏都(会員) ジャンピングボード OP 68.12 12.00
9位 吉本 璃子(会員) タマモショパン 枚方 83.23 12.00

第11競技 小障害飛越 B

順位選手名馬匹名所属所要タイムJO総減点
1位 高橋 莉音珂(会員) ロイヤルネイビー 枚方 68.96 38.17 0.00
2位 油田 彩(会員) モアアピール 大阪 68.67 38.19 0.00
4位 松下 寛子(会員) ゴッドイーサン 服部 66.95 35.62 4.00
6位 松田 裕武(会員) グランデステラ 服部 70.51 4.00
7位 湯川 晴香(会員) ピーチファースト 大阪 71.90 4.00
10位 伊藤 憲一郎(会員) ホットロッド 大阪 89.29 4.00
11位 武藤 もあな(会員) ワールドカフェ OP 90.52 5.00
13位 松浦 弘(会員) メガフレア 大阪 68.45 8.00
14位 大平 可奈子(会員) ダスティンバローズ 枚方 68.89 8.00

第12競技 小障害飛越 C

順位選手名馬匹名所属所要タイムJO総減点
3位 中山 侑紀(会員) マコト 北大阪 67.22 37.75 0.00
5位 吉田 由紀(会員) ゴッドイーサン 服部 73.46 38.45 0.00
6位 平尾 真一(会員) ハニーディップ 大阪 72.45 38.47 0.00
7位 山根 和之(会員) しおかぜ 大阪 78.60 38.64 0.00
8位 松本 紗世子(会員) タマモショパン 枚方 75.33 40.16 0.00
9位 福田 美奈子(会員) 風露 服部 77.53 41.92 0.00
10位 尾井 愛奏(会員) ワールドカフェ OP 83.15 43.54 0.00
13位 加納 隆大 パルトネール 大阪 82.87 47.87 4.00
14位 宗形 史彦(会員) マコト 北大阪 68.63 4.00
15位 塩沢 進(会員) ブレイキンルース OP 72.26 4.00
- 横尾 なつみ セントルイス 服部 81.18 8.00