RESULT

2023壬生ジャンピングホースショーⅧ

12月1日(金)から3日間、壬生乗馬クラブにて開催された「2023壬生ジャンピングホースショーⅧ」の結果を報告いたします。

1. 期 日 令和5年12月1日(金)~12月3日(日)
2. 会 場 壬生乗馬クラブ

第1競技 中障害D

順位選手名馬匹名所属所要タイムJO総減点
5位 小野 敬司 メネス 東京 56.87 4.00
7位 関口 裕文 ル・ポッピー 茨城 61.41 4.00
8位 関口 裕文 ジェイド 茨城 63.43 4.00
10位 錦織 貴洋 キャンティ 竜ヶ崎 58.53 8.00
11位 錦織 貴洋 メイショウテンシン 竜ヶ崎 62.14 8.00
13位 髙橋 実幸 ナンヨーアイリッド 茨城 63.72 16.00
14位 伊藤 由晃 ミッキースピリット 東京 62.92 28.00

第2競技 トレーニング110CM

順位選手名馬匹名所属所要タイムJO総減点
6位 錦織 貴洋 ルーチェ 竜ヶ崎 57.62 8.00
7位 山本 京介 グランドチャペル 竜ヶ崎 55.59 12.00

第6競技 80CM障害

順位選手名馬匹名所属所要タイムJO総減点
3位 山本 京介 ダンススラートⅣ 竜ヶ崎 49.61 0.00
6位 若林 知芽(会員) ル・ポッピー 茨城 52.61 0.00
10位 佐々木 寿恵子(会員) メイショウジザイ 竜ヶ崎 49.09 4.00
12位 平野 恵(会員) ルーチェ 竜ヶ崎 71.48 18.00

第7競技 90CM障害

順位選手名馬匹名所属所要タイムJO総減点
1位 山本 京介 ダンススラートⅣ 竜ヶ崎 63.69 0.00
3位 伊藤 由晃 ワンダースワンキー 東京 62.53 4.00
6位 小野 敬司 シゲルニンジン 東京 59.49 8.00
8位 吉野 一實(会員) ナンヨーアイリッド 茨城 87.00 17.00
9位 梅木 英紀(会員) ボンヌカリテ 竜ヶ崎 101.81 35.00

第8競技 100CM障害

順位選手名馬匹名所属所要タイムJO総減点
6位 山本 京介 メイショウジザイ 竜ヶ崎 63.37 8.00

第9競技 中障害DⅡ ルーベスジャパン杯

順位選手名馬匹名所属所要タイムJO総減点
7位 錦織 貴洋 メイショウテンシン 竜ヶ崎 66.08 4.00
8位 髙橋 実幸 ナンヨーアイリッド 茨城 60.33 8.00
9位 関口 裕文 ル・ポッピー 茨城 62.81 8.00
12位 伊藤 由晃 ミッキースピリット 東京 57.04 24.00

第10競技 トレーニング110CMⅡ

順位選手名馬匹名所属所要タイムJO総減点
1位 谷野 雅憲 グランドチャペル 竜ヶ崎 62.50 0.00

第11競技 中障害CⅡ ツシマブーツ杯

順位選手名馬匹名所属所要タイムJO総減点
4位 谷野 雅憲 グランドチャペル 竜ヶ崎 71.10 4.00

第14競技 ジムカーナ

順位選手名馬匹名所属所要タイムJO総減点
1位 木戸 春花(会員) きなこ 茨城 50.62 0.00

第15競技 クロスバー&バーティカル

順位選手名馬匹名所属所要タイムJO総減点
1位 中村 浩幸(会員) キャンティ 竜ヶ崎 47.23 0.00
3位 岩本 健一(会員) ジェイド 茨城 58.09 0.00
4位 吉川 未来(会員) メイショウテンシン 竜ヶ崎 65.89 2.00
5位 佐田 香連(会員) メイショウテンシン 竜ヶ崎 57.13 4.00
8位 細川 尚子(会員) グランドチャペル 竜ヶ崎 90.73 31.00

第16競技 70CM障害

順位選手名馬匹名所属所要タイムJO総減点
1位 中田 仁菜(会員) ミッキースピリット 東京 39.01 0.00
3位 芝橋 リサ(会員) シゲルニンジン 東京 42.83 0.00
4位 宇梶 健介(会員) シャイニー 茨城 46.98 0.00
7位 松田 俊之(会員) ジェイド 茨城 50.87 0.00
9位 中村 浩幸(会員) キャンティ 竜ヶ崎 53.50 0.00
10位 佐伯 聡(会員) シャイニー 茨城 54.62 0.00
12位 小野 晴美(会員) ミッキースピリット 東京 57.29 0.00
13位 佐々木 愛(会員) ワンダースワンキー 東京 60.68 1.00
14位 高野 悟実(会員) ドルフィン 茨城 47.45 4.00
15位 佐々木 寿恵子(会員) メイショウジザイ 竜ヶ崎 52.79 4.00
- 佐田 香連(会員) メイショウテンシン 竜ヶ崎 56.00 4.00
- 山下 智子(会員) ミッキードーヴィル 茨城 58.48 4.00
- 岩本 健一(会員) ジェイド 茨城 58.83 4.00
- 吉川 未来(会員) メイショウテンシン 竜ヶ崎 62.61 7.00
- 佐伯 俊介(会員) ワンダースワンキー 東京 66.15 11.00
- 平野 恵(会員) ルーチェ 竜ヶ崎 77.63 26.00

第17競技 80CM障害Ⅱ FIREBIRD杯

順位選手名馬匹名所属所要タイムJO総減点
1位 髙橋 実幸 きなこ 茨城 40.97 0.00
3位 芝橋 リサ(会員) シゲルニンジン 東京 43.65 0.00
6位 高野 悟実(会員) ドルフィン 茨城 47.68 0.00
8位 松田 俊之(会員) ジェイド 茨城 49.42 0.00
9位 平野 恵(会員) ルーチェ 竜ヶ崎 51.93 0.00
15位 山下 智子(会員) ミッキードーヴィル 茨城 60.35 1.00
- 宇梶 健介(会員) シャイニー 茨城 49.11 4.00
- 藤田 麻衣子(会員) アルヴェロン 茨城 60.24 5.00
- 佐々木 寿恵子(会員) メイショウジザイ 竜ヶ崎 49.75 8.00

第18競技 90CM障害Ⅱ

順位選手名馬匹名所属所要タイムJO総減点
3位 関根 香穂(会員) ドルフィン 茨城 61.31 0.00
5位 岩崎 一弥(会員) ミッキードーヴィル 茨城 60.51 4.00
7位 若林 知芽(会員) ル・ポッピー 茨城 68.22 4.00
15位 梅木 英紀(会員) ボンヌカリテ 竜ヶ崎 99.88 36.00

第19競技 100CM障害Ⅱ カヴァレリアトスカーナ杯

順位選手名馬匹名所属所要タイムJO総減点
5位 関根 香穂(会員) ドルフィン 茨城 65.04 0.00
10位 錦織 貴洋 キャンティ 竜ヶ崎 57.34 4.00
11位 錦織 貴洋 ルーチェ 竜ヶ崎 58.06 8.00
15位 岩崎 一弥(会員) ミッキードーヴィル 茨城 60.63 12.00

第20競技 中障害DⅢ ピーロートジャパン杯

順位選手名馬匹名所属所要タイムJO総減点
1位 錦織 貴洋 キャンティ 竜ヶ崎 54.57 0.00
5位 錦織 貴洋 メイショウテンシン 竜ヶ崎 63.90 0.00
11位 関口 裕文 ル・ポッピー 茨城 64.06 4.00
12位 髙橋 実幸 ナンヨーアイリッド 茨城 61.45 24.00

第21競技 トレーニング110CMⅢ

順位選手名馬匹名所属所要タイムJO総減点
4位 谷野 雅憲 メイショウジザイ 竜ヶ崎 65.45 12.00

第22競技 中障害CⅢ TOPPANエッジ株式会社杯

順位選手名馬匹名所属所要タイムJO総減点
5位 谷野 雅憲 グランドチャペル 竜ヶ崎 74.36 9.00

第25競技 ジムカーナⅡ 壬生乗馬クラブ杯

順位選手名馬匹名所属所要タイムJO総減点
1位 木戸 春花(会員) きなこ 茨城 41.28 0.00

第26競技 クロスバー&バーティカルⅡ 壬生乗馬クラブ杯

順位選手名馬匹名所属所要タイムJO総減点
1位 佐田 香連(会員) メイショウテンシン 竜ヶ崎 49.80 0.00
4位 肥後 真理子(会員) ナンヨーアイリッド 茨城 61.05 0.00
5位 中村 浩幸(会員) キャンティ 竜ヶ崎 62.34 1.00
7位 瀬下 慶一郎(会員) メルムサール 竜ヶ崎 52.76 4.00

第27競技 70CM障害Ⅱ フォックスビジュアル杯

順位選手名馬匹名所属所要タイムJO総減点
2位 藤田 麻衣子(会員) アルヴェロン 茨城 41.30 0.00
3位 高野 悟実(会員) ドルフィン 茨城 43.27 0.00
4位 宇梶 健介(会員) シャイニー 茨城 44.09 0.00
5位 小野 晴美(会員) ミッキースピリット 東京 48.90 0.00
6位 山下 智子(会員) ミッキードーヴィル 茨城 50.07 0.00
7位 平野 恵(会員) ルーチェ 竜ヶ崎 50.77 0.00
8位 佐伯 聡(会員) シャイニー 茨城 54.39 0.00
9位 中村 浩幸(会員) キャンティ 竜ヶ崎 55.53 0.00
10位 岩本 健一(会員) ジェイド 茨城 57.03 0.00
12位 佐田 香連(会員) メイショウテンシン 竜ヶ崎 49.70 4.00
13位 長谷川 真理子(会員) ワンダースワンキー 東京 71.18 18.00
14位 佐々木 愛(会員) ワンダースワンキー 東京 76.31 23.00

第28競技 80CM障害Ⅲ あきた乗馬クラブ杯

順位選手名馬匹名所属所要タイムJO総減点
3位 神原 遙(会員) シゲルニンジン 東京 42.52 0.00
5位 谷野 雅憲 ダンススラートⅣ 竜ヶ崎 44.83 0.00
6位 高野 悟実(会員) ドルフィン 茨城 45.69 0.00
8位 松田 俊之(会員) ジェイド 茨城 46.72 0.00
9位 佐々木 寿恵子(会員) メイショウジザイ 竜ヶ崎 48.16 0.00
11位 平野 恵(会員) ルーチェ 竜ヶ崎 48.96 0.00
13位 山下 智子(会員) ミッキードーヴィル 茨城 55.35 0.00
15位 岩本 健一(会員) ジェイド 茨城 56.28 0.00
- 佐伯 聡(会員) シャイニー 茨城 59.26 0.00
- 中田 仁菜(会員) ミッキースピリット 東京 40.29 4.00
- 宇梶 健介(会員) シャイニー 茨城 46.49 8.00
- 大工 清幸(会員) アルヴェロン 茨城 67.31 22.00

第29競技 90CM障害Ⅲ クツビガク杯

順位選手名馬匹名所属所要タイムJO総減点
1位 関根 香穂(会員) ドルフィン 茨城 55.78 0.00
4位 神原 遙(会員) シゲルニンジン 東京 59.47 0.00
8位 梅木 英紀(会員) ボンヌカリテ 竜ヶ崎 67.47 0.00
10位 岩崎 一弥(会員) ミッキードーヴィル 茨城 53.59 4.00
11位 松田 俊之(会員) ジェイド 茨城 62.64 4.00
12位 芝橋 リサ(会員) シゲルニンジン 東京 106.87 52.00

第30競技 100CM障害Ⅲ MIBU ANIMAL CLINIC杯

順位選手名馬匹名所属所要タイムJO総減点
3位 関根 香穂(会員) ドルフィン 茨城 54.39 4.00
7位 若林 知芽(会員) ル・ポッピー 茨城 65.03 4.00
8位 岩崎 一弥(会員) ミッキードーヴィル 茨城 55.64 8.00