RESULT

第32回近畿地区乗馬競技会(キャロットホースショー)障害

11月18日(土)から2日間、水口乗馬クラブにて開催された「第32回近畿地区乗馬競技会(キャロットホースショー)障害」の結果を報告いたします。

1. 期 日 令和5年11月18日(土)~11月19日(日)
2. 会 場 水口乗馬クラブ

第1競技 小障害飛越競技B

順位選手名馬匹名所属所要タイムJO総減点
3位 松谷 純花(会員) モアアピール 大阪 45.59 0.00
4位 幸野 香海 アヴァンティ 服部 45.93 0.00
5位 横尾 なつみ ゴッドイーサン 服部 46.41 0.00
6位 幸野 香海 風露 服部 46.95 0.00
13位 井上 慶正(会員) ラグランジュポイント 枚方 51.51 0.00
- 幸野 香海 グランデステラ 服部 66.09 12.00
- 油田 彩(会員) モアアピール 大阪 84.36 30.00

第2競技 小障害飛越競技A

順位選手名馬匹名所属所要タイムJO総減点
13位 藤田 桜士郎(会員) ロイヤルネイビー 枚方 53.45 4.00
14位 平尾 妃紗音(会員) ハニーディップ 大阪 62.66 4.00
15位 北川 美月(会員) メガフレア 大阪 64.22 4.00
- 谷本 舞衣(会員) テンペスト 枚方 70.19 8.00
- 井上 慶正(会員) ラグランジュポイント 枚方 73.41 11.00
- 瓦林 美優(会員) ゲートウェイアーチ 服部 84.24 26.00

第3競技 低障害飛越競技B

順位選手名馬匹名所属所要タイムJO総減点
2位 白旗 杏朱(会員) シュペルブバロン 枚方 29.57 0.00
3位 田中 雄也(会員) タマモショパン 枚方 35.40 0.00
4位 横尾 なつみ セントルイス 服部 37.73 0.00

第4競技 低障害飛越競技A

順位選手名馬匹名所属所要タイムJO総減点
1位 四手井 咲樹(会員) シュペルブバロン 枚方 34.92 0.00
2位 松谷 純花(会員) ピーチファースト 大阪 41.00 0.00
3位 海野 匡克(会員) 雪灯路 枚方 41.69 0.00
6位 金 宙妍(会員) マコト 北大阪 42.96 0.00
7位 海野 和美(会員) 雪灯路 枚方 45.63 0.00

第5競技 小障害飛越競技C

順位選手名馬匹名所属所要タイムJO総減点
1位 松本 紗世子(会員) ダスティンバローズ 枚方 39.85 0.00
2位 猪俣 公(会員) テンペスト 枚方 40.16 0.00
吉本 佳余子(会員) サマンサ 服部 41.13 0.00
5位 藤井 冬威(会員) ダスティンバローズ 枚方 41.65 0.00
7位 瓦林 美優(会員) グランデステラ 服部 41.77 0.00
8位 牟田 修(会員) エニータイム 服部 43.11 0.00
9位 福井 祥一郎(会員) ゴッドイーサン 服部 43.25 0.00
11位 舩橋 輝夫(会員) ゴールデンタッチ 服部 46.20 0.00
12位 木下 美保子(会員) タマモショパン 枚方 46.23 0.00
13位 高橋 莉音珂(会員) ロイヤルネイビー 枚方 46.48 0.00
14位 福田 美奈子(会員) 風露 服部 47.90 0.00
- 松下 寛子(会員) アヴァンティ 服部 41.86 4.00
- 今西 悠佑子(会員) ゴッドイーサン 服部 45.32 4.00
- 松田 裕武(会員) サマンサ 服部 51.91 4.00
- 加藤 知彰(会員) アヴァンティ 服部 43.52 8.00

第6競技 中障害飛越競技D

順位選手名馬匹名所属所要タイムJO総減点
1位 藤田 桜士郎(会員) ロイヤルネイビー 枚方 53.67 0.00
8位 寅本 明里 ハニーディップ 大阪 62.75 4.00
10位 芳本 真歩(会員) ゲートウェイアーチ 服部 71.52 4.00
11位 谷本 舞衣(会員) テンペスト 枚方 67.23 8.00

第7競技 中障害飛越競技C

順位選手名馬匹名所属所要タイムJO総減点
2位 遠藤 彰 ゴールデンタッチ 服部 74.97 0.00

第8競技 小障害飛越競技A

順位選手名馬匹名所属所要タイムJO総減点
4位 横尾 なつみ エニータイム 服部 52.58 0.00
5位 芳本 真歩(会員) ゲートウェイアーチ 服部 54.14 0.00
8位 松谷 純花(会員) モアアピール 大阪 58.94 0.00
11位 舩橋 輝夫(会員) ゴールデンタッチ 服部 60.90 0.00
12位 北川 美月(会員) メガフレア 大阪 54.99 4.00
14位 奥中 悠衣(会員) メガフレア 大阪 57.62 4.00
15位 井上 慶正(会員) ラグランジュポイント 枚方 60.64 4.00
- 平尾 妃紗音(会員) ハニーディップ 大阪 79.25 22.00

第9競技 中障害飛越競技D

順位選手名馬匹名所属所要タイムJO総減点
4位 寅本 明里 モアアピール 大阪 58.65 4.00
5位 谷本 舞衣(会員) テンペスト 枚方 58.66 4.00
6位 藤田 桜士郎(会員) ロイヤルネイビー 枚方 59.31 4.00
7位 遠藤 彰 イタニア 服部 64.20 4.00
8位 瓦林 美優(会員) ゲートウェイアーチ 服部 64.56 4.00
9位 横田 泰宏 ホットロッド 大阪 66.08 4.00

第10競技 指導者競技会

順位選手名馬匹名所属所要タイムJO総減点
1位 遠藤 彰 イタニア 服部 65.65 33.40 0.00

第12競技 中障害飛越競技B

順位選手名馬匹名所属所要タイムJO総減点
3位 遠藤 彰 ゴールデンタッチ 服部 70.76 4.00

第13競技 クロスバー競技

順位選手名馬匹名所属所要タイムJO総減点
5位 入江 頼子(会員) マックワンダー 服部 56.82 0.00

第14競技 低障害飛越競技A

順位選手名馬匹名所属所要タイムJO総減点
1位 白旗 杏朱(会員) シュペルブバロン 枚方 37.69 0.00
2位 平尾 真一(会員) ハニーディップ 大阪 40.15 0.00
4位 田中 雄也(会員) タマモショパン 枚方 41.08 0.00
8位 中川 貴司(会員) シュペルブバロン 枚方 42.28 4.00

第15競技 小障害飛越競技C

順位選手名馬匹名所属所要タイムJO総減点
1位 吉本 佳余子(会員) サマンサ 服部 38.90 0.00
9位 松谷 純花(会員) ピーチファースト 大阪 52.48 0.00
11位 伊藤 憲一郎(会員) ホットロッド 大阪 53.08 0.00
13位 四手井 咲樹(会員) シュペルブバロン 枚方 40.45 4.00
- 牟田 修(会員) エニータイム 服部 61.82 9.00
- 海野 和美(会員) 雪灯路 枚方 66.61 22.00

第16競技 小障害飛越競技B

順位選手名馬匹名所属所要タイムJO総減点
1位 猪俣 公(会員) テンペスト 枚方 39.61 0.00
4位 加藤 知彰(会員) アヴァンティ 服部 45.03 0.00
5位 瓦林 美優(会員) グランデステラ 服部 45.14 0.00
7位 高橋 莉音珂(会員) ロイヤルネイビー 枚方 49.80 0.00
8位 油田 彩(会員) モアアピール 大阪 51.70 0.00
9位 藤井 冬威(会員) ダスティンバローズ 枚方 39.94 4.00
11位 福井 祥一郎(会員) ゴッドイーサン 服部 43.18 4.00
12位 松下 寛子(会員) アヴァンティ 服部 43.42 4.00
13位 今西 悠佑子(会員) ゴッドイーサン 服部 43.93 4.00
14位 横尾 なつみ サマンサ 服部 49.03 4.00
- 木下 美保子(会員) タマモショパン 枚方 57.28 4.00