RESULT

第15回ジャパンホースフェスティバルRRC公認競技 障害

6月8日(木)から4日間、山梨県馬術競技場にて開催された「第15回ジャパンホースフェスティバルRRC公認競技 障害」の結果を報告いたします。

1. 期 日 令和5年6月8日(木)~6月11日(日)
2. 会 場 山梨県馬術競技場

第6競技 指導者新馬障害飛越競技

順位選手名馬匹名所属所要タイムJO総減点
3位 根岸 淳 バウンシー 富津 49.27 0.00
7位 猪俣 亜理沙 コスモ 富津 54.36 0.00
13位 根岸 淳 コーラスケイト 富津 57.33 8.00
14位 山本 京介 フォワードカフェ 竜ヶ崎 56.98 12.00
15位 木村 俊博 ハリー 東武 57.74 12.00

第8競技 指導者内国産馬障害飛越競技

順位選手名馬匹名所属所要タイムJO総減点
2位 根岸 淳 バウンシー 富津 61.08 0.00
4位 根岸 淳 コーラスケイト 富津 67.04 5.00
5位 平澤 香織 モビール 千葉 61.72 8.00
6位 谷津 友崇 レッドアフレイム 高崎 51.40 16.00

第16競技 バーティカル障害飛越競技パートⅠ

順位選手名馬匹名所属所要タイムJO総減点
2位 山根 良一(会員) コスモ 富津 33.88 0.00
3位 手島 彩那(会員) バードック 高崎 37.75 0.00
4位 田中 忍(会員) フォレスター 高崎 35.90 0.00
5位 相澤 陽呂(会員) タンタン 富津 37.10 0.00
6位 相澤 陽呂(会員) マブルーク 富津 37.16 0.00
7位 茂木 わたね(会員) フォレスター 高崎 38.44 0.00
10位 新井 佳代子(会員) フォレスター 高崎 40.29 0.00
11位 東儀 美樹(会員) イグアス 東武 42.72 0.00
- 橋本 隆之(会員) ハリー 東武 50.51 0.00
- 河野 和樹(会員) イグアス 東武 47.89 4.00
- 粟倉 崇充(会員) バーリントンスター 富津 49.31 4.00
- 藤井 雅子(会員) ニコル 富津 57.76 6.00
- 田中 希怜(会員) バードック 高崎 56.22 9.00

第17競技 障害飛越競技80CMクラス パートⅠ

順位選手名馬匹名所属所要タイムJO総減点
1位 手島 咲姫(会員) アマリネ 高崎 41.38 0.00
3位 石垣 里美(会員) マイネルコーナー 富津 47.10 0.00
4位 新井 佳代子(会員) フォレスター 高崎 47.49 0.00
5位 田中 忍(会員) フォレスター 高崎 47.83 0.00
6位 中島 菜椋(会員) マブルーク 富津 48.56 0.00
8位 乙竹 英樹(会員) イグナイト 千葉 51.61 0.00
11位 鈴木 陽子(会員) ムーンステラ 東武 52.85 0.00
13位 伊藤 惣一(会員) マドレーヌ 東武 53.06 4.00
14位 河野 和樹(会員) イグアス 東武 55.97 4.00
15位 堀口 佐知子(会員) モビール 千葉 44.73 8.00
- 根本 妃莉(会員) コスモ 富津 49.00 8.00
- 二階堂 真弓(会員) ムーンステラ 東武 71.15 15.00
- 東儀 美樹(会員) イグアス 東武 57.37 16.00
- 大木 隆之(会員) イグナイト 千葉 76.10 24.00

第18競技 アキュムレータ パートⅠ

順位選手名馬匹名所属所要タイムJO総減点
3位 石垣 里美(会員) マイネルコーナー 富津 49.55 0.00
4位 手島 咲姫(会員) アマリネ 高崎 50.90 0.00
5位 山根 良一(会員) タンタン 富津 50.65 0.00
8位 根本 妃莉(会員) コスモ 富津 53.59 0.00

第19競技 障害飛越競技90CMクラス

順位選手名馬匹名所属所要タイムJO総減点
2位 平野 修(会員) モビール 千葉 42.15 0.00
6位 大木 隆之(会員) イグナイト 千葉 45.94 0.00
13位 矢島 寧久(会員) レッドアフレイム 高崎 44.51 4.00
14位 二階堂 真弓(会員) ムーンステラ 東武 45.22 4.00
15位 堀口 佐知子(会員) モビール 千葉 45.62 4.00
- 伊藤 惣一(会員) マドレーヌ 東武 49.97 4.00
- 立澤 等(会員) ハリー 東武 51.23 12.00

第25競技 ジムカーナ競技

順位選手名馬匹名所属所要タイムJO総減点
2位 手島 彩那(会員) バードック 高崎 38.88 0.00

第26競技 バーティカル障害飛越競技パートⅡ

順位選手名馬匹名所属所要タイムJO総減点
1位 石原 侑奈(会員) アマリネ 高崎 31.80 0.00
2位 上田 凛乃(会員) バードック 高崎 32.94 0.00
3位 相澤 陽呂(会員) マブルーク 富津 35.75 0.00
4位 山根 良一(会員) コスモ 富津 37.25 0.00
8位 茂木 わたね(会員) フォレスター 高崎 42.00 0.00
10位 上田 珠々(会員) アマリネ 高崎 42.89 0.00
12位 粟倉 崇充(会員) バーリントンスター 富津 46.67 0.00
- 河野 和樹(会員) イグアス 東武 42.26 4.00
- 田中 忍(会員) フォレスター 高崎 47.88 4.00
- 手島 彩那(会員) バードック 高崎 59.47 16.00
- 田中 希怜(会員) バードック 高崎 95.41 52.00

第27競技 障害飛越競技80CMクラスパートⅡ

順位選手名馬匹名所属所要タイムJO総減点
3位 相澤 陽呂 タンタン 富津 50.58 0.00
4位 堀口 佐知子(会員) モビール 千葉 51.09 0.00
6位 手島 咲姫(会員) アマリネ 高崎 51.16 0.00
10位 中島 菜椋(会員) マブルーク 富津 54.23 0.00
12位 茂木 わたね(会員) フォレスター 高崎 55.44 0.00
13位 田中 忍(会員) フォレスター 高崎 55.65 0.00
15位 大木 隆之(会員) イグナイト 千葉 56.53 0.00
- 上田 珠々(会員) アマリネ 高崎 56.70 0.00
- 東儀 美樹(会員) イグアス 東武 60.39 0.00
- 河野 和樹(会員) イグアス 東武 61.35 0.00
- 乙竹 英樹(会員) イグナイト 千葉 61.51 0.00
- 伊藤 惣一(会員) マドレーヌ 東武 53.57 4.00
- 二階堂 真弓(会員) ムーンステラ 東武 54.12 4.00
- 大塚 怜(会員) ハリー 東武 55.35 4.00
- 立澤 等(会員) ハリー 東武 63.46 4.00
- 石原 侑奈(会員) アマリネ 高崎 53.21 8.00
- 根本 妃莉(会員) コスモ 富津 75.50 18.00

第28競技 アキュムレータ パートⅡ

順位選手名馬匹名所属所要タイムJO総減点
2位 平野 修(会員) モビール 千葉 46.92 0.00
3位 石垣 里美(会員) マイネルコーナー 富津 49.61 0.00
5位 山根 良一(会員) タンタン 富津 52.64 0.00
12位 手島 咲姫(会員) アマリネ 高崎 50.97 0.00
13位 根本 妃莉(会員) コスモ 富津 52.79 0.00

第29競技 アマチュアチャレンジカップ

順位選手名馬匹名所属所要タイムJO総減点
6位 石垣 里美(会員) マイネルコーナー 富津 53.12 0.00
9位 平野 修(会員) モビール 千葉 49.62 4.00
10位 矢島 寧久(会員) レッドアフレイム 高崎 53.74 4.00
11位 二階堂 真弓(会員) ムーンステラ 東武 66.45 9.00
12位 伊藤 惣一(会員) マドレーヌ 東武 56.19 12.00
13位 立澤 等(会員) ハリー 東武 63.26 12.00
- 大塚 怜(会員) ハリー 東武 79.41 26.00

 RRC障害馬術山梨大会

順位選手名馬匹名所属所要タイムJO総減点
12位 森口 仁 タンタン 富津 27.68 25.53 4.00
- 猪俣 亜理沙 コスモ 富津 29.54 28.54 4.00