RESULT

第59回西日本障害飛越馬術大会

6月3日(土)から2日間、杉谷馬事公苑にて開催された「第59回西日本障害飛越馬術大会」の結果を報告いたします。

1. 期 日 令和5年6月3日(土)~6月4日(日)
2. 会 場 杉谷馬事公苑

第1競技 中障害飛越競技D

順位選手名馬匹名所属所要タイムJO総減点
1位 田中 優衣 モアアピール 大阪 56.61 41.99 0.00
4位 田中 優衣 ロジェヴァンクール 大阪 65.05 51.48 0.00
5位 田中 優衣 レユシット・ジゼル 大阪 65.26 51.99 0.00
7位 弓良 隆行 ロレンツォベッロ OP 66.38 55.72 4.00
9位 桝井 俊樹 ウォーダン OP 66.23 0.00
13位 畑 祐世 テンペスト 枚方 68.47 4.00
14位 弓良 隆行 ウォータートゥルー OP 72.80 6.00
15位 遠藤 彰 ゲートウェイアーチ 服部 73.46 7.00
- 畑 祐世 ヴァルキリー 枚方 75.62 9.00
- 寅本 明里 ハニーディップ 大阪 76.37 10.00
- 近藤 久美子 フィールザファイア OP 64.38 20.00

第2競技 中障害飛越競技C

順位選手名馬匹名所属所要タイムJO総減点
1位 秋田 莉緒(会員) ロジェヴァンクール 大阪 70.01 60.73 9.00
2位 武藤 光来(会員) ウォーダン OP 62.33 0.00
2位 井上 もか(会員) ランス OP 66.66 0.00
6位 吉本 璃子(会員) ラグランジュポイント 枚方 65.54 4.00
8位 畑 祐世 バージカリファ 枚方 64.64 8.00
9位 遠藤 彰 ゲートウェイアーチ 服部 66.75 8.00

第3競技 中障害飛越競技B

順位選手名馬匹名所属所要タイムJO総減点
2位 井上 もか(会員) ランス OP 65.71 12.00

第5競技 小障害飛越競技A

順位選手名馬匹名所属所要タイムJO総減点
2位 松下 康祐(会員) ダスティンバローズ 枚方 61.71 8.00

第6競技 小障害飛越競技B

順位選手名馬匹名所属所要タイムJO総減点
1位 上田 紗規子(会員) ダスティンバローズ 枚方 57.53 27.30 0.00
2位 瀬川 理枝(会員) ダスティンバローズ 枚方 55.67 27.57 0.00
3位 芳本 真歩(会員) ゲートウェイアーチ 服部 60.59 28.52 0.00
5位 楠本 塁(会員) ウォータートゥルー OP 68.41 6.00
6位 山根 和之(会員) しおかぜ 大阪 68.74 6.00
7位 髙實 康誠(会員) ホットロッド 大阪 74.08 16.00

第7競技 小障害飛越競技C

順位選手名馬匹名所属所要タイムJO総減点
1位 山内 博(会員) タマモショパン 枚方 52.96 25.45 0.00
2位 中西 愛美(会員) アヴァンティ 服部 58.15 25.73 0.00
3位 今井 さくら(会員) アヴァンティ 服部 62.47 26.02 0.00
4位 松浦 弘(会員) ダノンスパーク 大阪 52.85 26.18 0.00
5位 猪俣 公(会員) シュペルブバロン 枚方 54.46 26.62 0.00
6位 松谷 純花(会員) モアアピール 大阪 61.39 26.92 0.00
7位 宗形 史彦(会員) マコト 北大阪 65.57 27.44 0.00
9位 中山 実奈子(会員) ロレンツォベッロ OP 61.09 29.00 0.00
10位 松田 裕武(会員) ゴッドイーサン 服部 65.28 29.48 0.00
13位 今西 悠佑子(会員) ウィンディ 服部 58.31 0.00
14位 肥後 哲生 マコト 北大阪 55.39 4.00
15位 森岡 優斗(会員) ゴッドイーサン 服部 55.90 4.00
- 大山 晋(会員) マコト 北大阪 56.90 4.00
- 松浦 日向(会員) タマモショパン 枚方 59.16 4.00
- 玉城 和彦(会員) ウィンディ 服部 74.54 12.00
- 藤田 桜士郎(会員) シュペルブバロン 枚方 81.09 19.00
- 吉田 由紀(会員) ゴッドイーサン 服部 85.91 23.00
- 上村 忠志(会員) レグナム 大阪 89.04 27.00

第8競技 中障害飛越競技D

順位選手名馬匹名所属所要タイムJO総減点
2位 遠藤 彰 イタニア 服部 58.89 36.80 0.00
4位 田中 優衣 レユシット・ジゼル 大阪 65.89 41.64 0.00
5位 寅本 明里 ハニーディップ 大阪 55.82 36.32 0.00
6位 桝井 俊樹 ウォーダン OP 63.59 0.00
7位 弓良 隆行 ウォータートゥルー OP 59.36 4.00
10位 近藤 久美子 フィールザファイア OP 58.57 8.00
11位 寅本 明里 ダノンスパーク 大阪 60.44 8.00
12位 横田 泰宏 ホットロッド 大阪 64.81 8.00
13位 弓良 隆行 ロレンツォベッロ OP 63.18 12.00

第9競技 中障害飛越競技C

順位選手名馬匹名所属所要タイムJO総減点
2位 武藤 光来(会員) ウォーダン OP 61.97 0.00
2位 畑 祐世 バージカリファ 枚方 67.03 0.00
2位 桝井 俊樹 コンフィアンス OP 66.28 0.00
7位 秋田 莉緒(会員) ロジェヴァンクール 大阪 70.47 4.00
8位 田中 優衣 モアアピール 大阪 62.53 8.00
9位 遠藤 彰 ゲートウェイアーチ 服部 72.40 8.00
11位 吉本 璃子(会員) ラグランジュポイント 枚方 80.10 19.00

第10競技 中障害飛越競技B

順位選手名馬匹名所属所要タイムJO総減点
1位 井上 もか(会員) ランス OP 71.50 4.00
3位 桝井 光(会員) コンフィアンス OP 74.54 4.00

第12競技 小障害飛越競技A

順位選手名馬匹名所属所要タイムJO総減点
1位 松下 康祐(会員) ダスティンバローズ 枚方 56.00 0.00
2位 芳本 真歩(会員) ゲートウェイアーチ 服部 55.97 4.00

第13競技 小障害飛越競技B

順位選手名馬匹名所属所要タイムJO総減点
2位 山内 博(会員) タマモショパン 枚方 47.87 24.25 0.00
3位 楠本 塁(会員) ウォータートゥルー OP 42.93 24.96 0.00
4位 上田 紗規子(会員) ダスティンバローズ 枚方 44.95 29.81 0.00
5位 瓦林 美優(会員) ゲートウェイアーチ 服部 49.16 31.00 0.00
6位 松浦 日向(会員) タマモショパン 枚方 45.15 24.05 4.00
7位 藤田 桜士郎(会員) シュペルブバロン 枚方 49.41 40.79 4.00
8位 瀬川 理枝(会員) ダスティンバローズ 枚方 41.42 4.00
9位 大平 可奈子(会員) シュペルブバロン 枚方 43.98 4.00
10位 竹島 夏都(会員) カリナン OP 73.38 18.00
11位 髙實 康誠(会員) ホットロッド 大阪 101.81 54.00

第14競技 小障害飛越競技C

順位選手名馬匹名所属所要タイムJO総減点
1位 猪俣 公(会員) シュペルブバロン 枚方 44.11 20.79 0.00
2位 肥後 哲生 マコト 北大阪 42.41 22.65 0.00
3位 松谷 純花(会員) モアアピール 大阪 43.02 23.80 0.00
3位 松浦 弘(会員) ダノンスパーク 大阪 44.00 3.00 0.00
5位 今井 さくら(会員) アヴァンティ 服部 46.52 24.92 0.00
6位 今西 悠佑子(会員) ウィンディ 服部 46.88 27.37 0.00
8位 玉城 和彦(会員) ウィンディ 服部 45.23 38.30 4.00
9位 森岡 優斗(会員) ゴッドイーサン 服部 46.16 38.58 4.00
10位 中山 実奈子(会員) ロレンツォベッロ OP 49.85 44.95 4.00
11位 吉田 由紀(会員) ゴッドイーサン 服部 46.85 0.00
12位 宗形 史彦(会員) マコト 北大阪 38.49 4.00
13位 瓦林 美優(会員) ゲートウェイアーチ 服部 42.80 4.00
14位 松田 裕武(会員) ゴッドイーサン 服部 44.78 4.00
- 中西 愛美(会員) アヴァンティ 服部 45.02 8.00