RESULT

大和高原クレインホースショー2023

4月28日(金)から3日間、乗馬クラブクレインオリンピックパークにて開催された「大和高原クレインホースショー2023」の結果を報告いたします。

1. 期 日 令和5年4月28日(金)~4月30日(日)
2. 会 場 乗馬クラブクレインオリンピックパーク

第1競技 中障害飛越競技DⅠ

順位選手名馬匹名所属所要タイムJO総減点
1位 谷 華凜 カリナン OP 49.74 0.00
2位 田中 優衣 ハニーディップ 大阪 53.40 0.00
3位 真川 葵衣(会員) アスタ 三重 56.35 0.00
4位 吉田 知子 ジークカイザー 三重 57.04 0.00
5位 田中 優衣 ジゼル 大阪 61.28 0.00
6位 森 裕悟 ウォータートゥルー OP 62.60 0.00
7位 吉田 知子 ダジョン 三重 46.51 4.00
8位 近藤 久美子 フィールザファイア OP 56.55 4.00
9位 森 裕悟 ロレンツォベッロ OP 59.92 4.00
10位 奥中 悠衣(会員) メルヴェイユ 大阪 61.89 4.00
11位 上村 留美(会員) R.Sクライド OP 65.65 4.00
12位 櫻井 綾音 ワールドカフェ OP 51.14 8.00
13位 谷 華凜 インザムード OP 56.87 8.00
14位 遠藤 彰 ゲートウェイアーチ 服部 57.23 8.00

第2競技 中障害飛越競技CⅠ

順位選手名馬匹名所属所要タイムJO総減点
1位 吉本 璃子(会員) ラグランジュポイント 枚方 63.82 4.00
2位 秋田 莉緒(会員) ロジェヴァンクール 大阪 73.78 4.00
3位 武藤 光来(会員) ウォーダン OP 97.73 31.00

第3競技 中障害飛越競技BⅠ

順位選手名馬匹名所属所要タイムJO総減点
1位 森 裕悟 ウォータースカイ OP 60.36 0.00
2位 井上 もか(会員) ランス OP 60.55 4.00

第4競技 バーティカル80

順位選手名馬匹名所属所要タイムJO総減点
1位 貞山 正博(会員) タマモショパン 枚方 55.33 0.00
2位 瓦林 美優(会員) ゲートウェイアーチ 服部 59.36 0.00
3位 木下 美保子(会員) タマモショパン 枚方 60.54 0.00
4位 加藤 知彰(会員) ゴッドイーサン 服部 60.71 0.00
5位 松本 紗世子(会員) テンペスト 枚方 60.91 0.00
6位 芳本 真歩(会員) ゲートウェイアーチ 服部 61.80 0.00
7位 丸山 蒼太(会員) ワールドカフェ OP 63.68 0.00
8位 尾﨑 凌希(会員) テンペスト 枚方 64.70 0.00
10位 宮田 詩(会員) アヴァンティ 服部 54.99 4.00
11位 瓦林 美優(会員) アヴァンティ 服部 56.64 4.00
12位 芳本 真歩(会員) ゴッドイーサン 服部 58.46 4.00
13位 松浦 弘(会員) ダノンスパーク 大阪 58.77 4.00
14位 松谷 純花(会員) モアアピール 大阪 64.07 4.00
15位 橋本 尚子(会員) ダズリングダンサー OP 64.67 4.00
- 井上 慶正(会員) タマモショパン 枚方 66.88 4.00
- 福井 祥一郎(会員) アヴァンティ 服部 56.77 8.00
- 尾井 愛奏(会員) タガノアレクシア OP 50.69 0.00

第5競技 小障害B

順位選手名馬匹名所属所要タイムJO総減点
2位 谷本 舞衣(会員) テンペスト 枚方 59.14 0.00

第6競技 小障害A

順位選手名馬匹名所属所要タイムJO総減点
1位 塩沢 進(会員) インザムード OP 64.89 0.00

第7競技 中障害飛越競技DⅡ

順位選手名馬匹名所属所要タイムJO総減点
1位 田中 優衣 モアアピール 大阪 64.54 34.81 0.00
2位 田中 優衣 ハニーディップ 大阪 68.67 34.83 0.00
4位 長谷川 広樹(会員) ワールドカフェ OP 69.24 34.80 4.00
5位 森 裕悟 ロレンツォベッロ OP 67.86 36.89 4.00
6位 吉田 知子 ジークカイザー 三重 64.31 35.89 12.00
7位 近藤 久美子 フィールザファイア OP 68.51 4.00
8位 田中 優衣 ジゼル 大阪 70.09 4.00
9位 北川 美月(会員) ダノンスパーク 大阪 84.71 8.00
10位 遠藤 彰 ゲートウェイアーチ 服部 73.68 12.00
11位 桝井 光(会員) コンフィアンス OP 102.54 26.00

第8競技 中障害飛越競技CⅡ

順位選手名馬匹名所属所要タイムJO総減点
1位 秋田 莉緒(会員) ロジェヴァンクール 大阪 68.97 42.62 0.00
2位 櫻井 綾音 CRNコフスハーバー OP 74.35 42.80 0.00
3位 武藤 光来(会員) ウォーダン OP 65.16 42.92 4.00
4位 奥中 悠衣(会員) メルヴェイユ 大阪 65.76 0.00
6位 吉本 璃子(会員) ラグランジュポイント 枚方 69.90 4.00

第9競技 中障害飛越競技BⅡ

順位選手名馬匹名所属所要タイムJO総減点
2位 桝井 光(会員) コンフィアンス OP 79.86 2.00
3位 奥中 悠衣(会員) メルヴェイユ 大阪 66.16 4.00
4位 井上 もか(会員) ランス OP 68.35 4.00

第10競技 バーティカル80 ファイナル

順位選手名馬匹名所属所要タイムJO総減点
1位 松谷 純花(会員) モアアピール 大阪 49.22 0.00
2位 木下 美保子(会員) タマモショパン 枚方 51.33 0.00
3位 尾﨑 凌希(会員) テンペスト 枚方 52.10 0.00
4位 松浦 弘(会員) ダノンスパーク 大阪 52.63 0.00
5位 松本 紗世子(会員) テンペスト 枚方 53.57 0.00
6位 貞山 正博(会員) タマモショパン 枚方 54.21 0.00
7位 瓦林 美優(会員) ゲートウェイアーチ 服部 54.99 0.00
8位 伊藤 憲一郎(会員) ダノンスパーク 大阪 55.77 0.00
9位 武藤 もあな(会員) カリナン OP 57.19 0.00
10位 丸山 蒼太(会員) ワールドカフェ OP 58.47 0.00
11位 橋本 尚子(会員) ダズリングダンサー OP 59.47 0.00
12位 井上 慶正(会員) タマモショパン 枚方 51.88 4.00

第11競技 小障害B ファイナル

順位選手名馬匹名所属所要タイムJO総減点
1位 芳本 真歩(会員) ゴッドイーサン 服部 49.41 0.00
2位 谷本 舞衣(会員) テンペスト 枚方 50.49 0.00
3位 芳本 真歩(会員) ゲートウェイアーチ 服部 54.01 0.00
4位 加藤 知彰(会員) ゴッドイーサン 服部 54.92 0.00
6位 宮田 詩(会員) アヴァンティ 服部 47.85 4.00
7位 福井 祥一郎(会員) アヴァンティ 服部 54.56 4.00
8位 西 真由美(会員) ダズリングダンサー OP 61.39 4.00
9位 瓦林 美優(会員) アヴァンティ 服部 49.78 8.00

第12競技 小障害A ファイナル

順位選手名馬匹名所属所要タイムJO総減点
1位 竹島 夏都(会員) カリナン OP 49.92 0.00

第13競技 中障害飛越競技D ファイナル

順位選手名馬匹名所属所要タイムJO総減点
1位 田中 優衣 モアアピール 大阪 55.60 0.00
2位 田中 優衣 ハニーディップ 大阪 58.66 0.00
3位 北川 美月(会員) ダノンスパーク 大阪 59.53 0.00
5位 上村 留美(会員) R.Sクライド OP 62.47 0.00
6位 田中 優衣 ジゼル 大阪 63.51 0.00
7位 遠藤 彰 ゲートウェイアーチ 服部 65.92 0.00
8位 吉田 知子 ダジョン 三重 54.45 4.00
9位 楠本 塁(会員) ウォータートゥルー OP 55.93 4.00
10位 真川 葵衣(会員) アスタ 三重 55.22 8.00
11位 長谷川 広樹(会員) ワールドカフェ OP 57.36 8.00
12位 森 裕悟 ロレンツォベッロ OP 60.92 8.00
13位 塩沢 進(会員) インザムード OP 66.97 8.00
14位 近藤 久美子 フィールザファイア OP 61.29 12.00

第14競技 中障害飛越競技C ファイナル

順位選手名馬匹名所属所要タイムJO総減点
2位 田中 優衣 ロジェヴァンクール 大阪 60.56 8.00
3位 武藤 光来(会員) ウォーダン OP 57.20 12.00

第15競技 中障害飛越競技B ファイナル

順位選手名馬匹名所属所要タイムJO総減点
2位 櫻井 綾音 CRNコフスハーバー OP 70.64 38.46 4.00
3位 桝井 光(会員) コンフィアンス OP 71.11 8.00
4位 井上 もか(会員) ランス OP 95.71 28.00