RESULT

2023壬生ジャンピングホースショーⅡ

4月8日(土)から2日間、壬生乗馬クラブにて開催された「2023壬生ジャンピングホースショーⅡ」の結果を報告いたします。

1. 期 日 令和5年4月8日(土)~4月9日(日)
2. 会 場 壬生乗馬クラブ

第1競技 中障害D

順位選手名馬匹名所属所要タイムJO総減点
1位 平永 健太 タンタン 富津 54.93 0.00
3位 根岸 淳 マブルーク 富津 57.25 0.00
5位 錦織 貴洋 キャンティ 竜ヶ崎 57.87 0.00
9位 平永 健太 ニコル 富津 64.49 0.00
10位 錦織 貴洋 ブルームーン 竜ヶ崎 68.89 0.00
11位 関口 裕文 ルイス 茨城 70.71 0.00
14位 根岸 淳 バウンシー 富津 61.18 4.00
- 関口 裕文 アンプルール 茨城 62.59 4.00
- 三谷 信雄 グランドチャペル 竜ヶ崎 63.88 4.00
- 髙橋 実幸 ナンヨーアイリッド 茨城 66.58 8.00
- 宮山 杏(会員) スピードルーラー 竜ヶ崎 68.19 8.00

第2競技 トレーニング110CM

順位選手名馬匹名所属所要タイムJO総減点
1位 三谷 信雄 ブルーナイトアウル 竜ヶ崎 60.36 0.00
4位 根岸 淳 コーラスケイト 富津 65.22 0.00
7位 宮山 杏(会員) スピードルーラー 竜ヶ崎 65.48 4.00

第3競技 中障害C

順位選手名馬匹名所属所要タイムJO総減点
1位 平永 健太 デュークオブサセックス 富津 67.91 0.00

第4競技 トレーニング120CM

順位選手名馬匹名所属所要タイムJO総減点
5位 平永 健太 C’sフリーザ 富津 72.26 0.00

第7競技 クロスバー&バーティカル

順位選手名馬匹名所属所要タイムJO総減点
2位 相澤 陽呂(会員) タンタン 富津 60.29 0.00
3位 中村 浩幸(会員) キャンティ 竜ヶ崎 63.18 0.00
4位 髙田 大風(会員) コスモ 富津 65.18 0.00
6位 平野 恵(会員) ルーチェ 竜ヶ崎 60.50 4.00
7位 福原 智美(会員) マチコウバ 富津 70.06 5.00
8位 藤井 雅子(会員) ニコル 富津 72.70 7.00

第9競技 70CM障害

順位選手名馬匹名所属所要タイムJO総減点
1位 大工 清幸(会員) アルヴェロン 茨城 52.70 0.00
2位 武田 信彦(会員) ジールドリル 茨城 63.92 0.00
4位 山根 良一(会員) マブルーク 富津 66.56 0.00
5位 根本 妃莉(会員) コスモ 富津 67.79 0.00
6位 相澤 陽呂(会員) マブルーク 富津 70.98 2.00
7位 伊藤 さやか(会員) ナンヨーアイリッド 茨城 71.67 3.00
8位 村田 隼成(会員) フォスベリー 仙台 73.98 9.00
9位 徳重 亜美(会員) パティ 伊奈 77.01 9.00
10位 加藤 駿典(会員) パティ 伊奈 79.63 11.00
12位 平野 恵(会員) ルーチェ 竜ヶ崎 87.74 23.00
13位 中村 浩幸(会員) キャンティ 竜ヶ崎 99.87 35.00

第10競技 80CM障害

順位選手名馬匹名所属所要タイムJO総減点
1位 中田 陽菜乃(会員) マジックシャトル 伊奈 52.75 0.00
4位 村田 隼成(会員) フォスベリー 仙台 56.03 0.00
5位 渡辺 沙未(会員) サトノロック 伊奈 57.15 0.00
6位 淺羽 雪恵(会員) グラナダフレイバー 富津 57.69 0.00
7位 大工 清幸(会員) アルヴェロン 茨城 58.70 0.00
8位 石垣 里美(会員) グラナダフレイバー 富津 60.47 0.00
10位 森 義夫(会員) ブルームーン 竜ヶ崎 61.06 0.00
11位 根本 妃莉(会員) コスモ 富津 63.66 0.00
13位 山根 良一(会員) タンタン 富津 64.69 0.00
14位 加藤 駿典(会員) パティ 伊奈 68.57 0.00
- 伊藤 さやか(会員) ナンヨーアイリッド 茨城 70.77 6.00
- 梅木 仁琴(会員) ボンヌカリテ 竜ヶ崎 84.47 20.00

第11競技 90CM障害

順位選手名馬匹名所属所要タイムJO総減点
2位 森 義夫(会員) ブルームーン 竜ヶ崎 57.20 0.00
3位 高橋 雅楽(会員) サトノロック 伊奈 61.76 0.00
4位 渡辺 沙未(会員) サトノロック 伊奈 64.49 0.00
6位 若林 知芽(会員) ルイス 茨城 66.49 0.00
8位 梅木 仁琴(会員) ボンヌカリテ 竜ヶ崎 91.34 24.00

第13競技 中障害DⅡ

順位選手名馬匹名所属所要タイムJO総減点
1位 根岸 淳 バウンシー 富津 61.23 0.00
3位 錦織 貴洋 ブルームーン 竜ヶ崎 66.20 0.00
4位 泉 京香(会員) フォスベリー 仙台 67.05 0.00
6位 平永 健太 ニコル 富津 68.76 0.00
11位 髙橋 実幸 ナンヨーアイリッド 茨城 72.15 4.00
12位 錦織 貴洋 キャンティ 竜ヶ崎 81.68 7.00
13位 宮山 杏(会員) スピードルーラー 竜ヶ崎 70.90 8.00
14位 三谷 信雄 グランドチャペル 竜ヶ崎 89.08 15.00

第14競技 トレーニング110CMⅡ

順位選手名馬匹名所属所要タイムJO総減点
2位 錦織 貴洋 ユナイト 竜ヶ崎 66.43 0.00
8位 宮山 杏(会員) スピードルーラー 竜ヶ崎 69.04 8.00
9位 根岸 淳 コーラスケイト 富津 71.87 8.00

第15競技 中障害CⅡ

順位選手名馬匹名所属所要タイムJO総減点
2位 平永 健太 デュークオブサセックス 富津 67.63 0.00

第16競技 トレーニング120CMⅡ

順位選手名馬匹名所属所要タイムJO総減点
2位 平永 健太 C’sフリーザ 富津 65.31 0.00

第20競技 クロスバー&バーティカル

順位選手名馬匹名所属所要タイムJO総減点
2位 髙田 大風(会員) コスモ 富津 57.19 0.00
3位 中村 浩幸(会員) キャンティ 竜ヶ崎 58.79 0.00
5位 藤井 雅子(会員) ニコル 富津 65.20 8.00

第21競技 70CM障害Ⅱ

順位選手名馬匹名所属所要タイムJO総減点
1位 中田 陽菜乃(会員) マジックシャトル 伊奈 46.32 0.00
4位 伊藤 さやか(会員) ナンヨーアイリッド 茨城 55.67 0.00
5位 平野 恵(会員) ルーチェ 竜ヶ崎 58.94 0.00
7位 前野 星音里(会員) マジックシャトル 伊奈 60.98 0.00
8位 相澤 陽呂(会員) タンタン 富津 62.41 1.00
9位 村田 隼成(会員) フォスベリー 仙台 44.82 4.00
11位 髙田 大風(会員) マチコウバ 富津 74.15 17.00
12位 徳重 亜美(会員) パティ 伊奈 76.99 19.00
13位 中村 浩幸(会員) キャンティ 竜ヶ崎 80.35 23.00

第22競技 80CM障害Ⅱ

順位選手名馬匹名所属所要タイムJO総減点
2位 村田 隼成(会員) フォスベリー 仙台 44.89 0.00
3位 森 義夫(会員) ブルームーン 竜ヶ崎 46.42 0.00
4位 梅木 仁琴(会員) ボンヌカリテ 竜ヶ崎 51.06 0.00
5位 加藤 駿典(会員) パティ 伊奈 51.29 0.00
6位 武田 信彦(会員) ジールドリル 茨城 41.44 0.00
8位 根本 妃莉(会員) コスモ 富津 52.46 0.00
9位 山根 良一(会員) マブルーク 富津 53.89 0.00
11位 平野 恵(会員) ルーチェ 竜ヶ崎 56.39 0.00
12位 伊藤 さやか(会員) ナンヨーアイリッド 茨城 57.09 0.00
15位 相澤 陽呂(会員) マブルーク 富津 51.75 4.00
- 中田 陽菜乃(会員) マジックシャトル 伊奈 59.55 4.00
- 前野 星音里(会員) マジックシャトル 伊奈 71.33 14.00

第23競技 90CM障害Ⅱ

順位選手名馬匹名所属所要タイムJO総減点
1位 石垣 里美(会員) グラナダフレイバー 富津 48.91 0.00
2位 淺羽 雪恵(会員) グラナダフレイバー 富津 50.00 0.00
6位 森 義夫(会員) ブルームーン 竜ヶ崎 56.92 0.00
8位 梅木 仁琴(会員) ボンヌカリテ 竜ヶ崎 59.27 0.00
10位 渡辺 沙未(会員) サトノロック 伊奈 53.80 4.00
11位 根本 妃莉(会員) コスモ 富津 55.53 4.00
12位 武田 信彦(会員) ジールドリル 茨城 56.06 4.00
14位 加藤 駿典(会員) パティ 伊奈 103.56 46.00

第24競技 100CM障害Ⅱ

順位選手名馬匹名所属所要タイムJO総減点
2位 石垣 里美(会員) グラナダフレイバー 富津 48.65 0.00
3位 渡辺 沙未(会員) サトノロック 伊奈 51.94 0.00
5位 梅木 英紀(会員) ボンヌカリテ 竜ヶ崎 56.19 0.00
7位 淺羽 雪恵(会員) グラナダフレイバー 富津 47.43 4.00