RESULT

2022 Fuji Horse Show Summer Grand Prix

7月7日(木)から4日間、御殿場市馬術・スポーツセンターにて開催された「2022 Fuji Horse Show Summer Grand Prix 」の結果を報告いたします。

1. 期 日 令和4年7月7日(木)~7月10日(日)
2. 会 場 御殿場市馬術・スポーツセンター

第1競技 バーティカルジャンプ70

順位選手名馬匹名所属タイムJO減点
3位 佐藤 大介(会員) ワンダースワンキー 東京 50.43 0.00
4位 飯島 真紀(会員) タケルハヤテ 神奈川 51.12 0.00
5位 鈴木 聡美(会員) ロードギフテッド 東京 52.57 0.00
6位 藤井 哲尚(会員) マチコウバ 富津 53.69 0.00
7位 河島 美成(会員) メネス 東京 57.24 0.00

第2競技 バーティカルジャンプ80

順位選手名馬匹名所属タイムJO減点
1位 佐藤 忠伸(会員) ダーニョ 神奈川 40.04 0.00
2位 淺羽 雪恵(会員) マイネルコーナー 富津 40.33 0.00
6位 中島 菜椋(会員) マイネルコーナー 富津 46.40 0.00
8位 相澤 陽呂(会員) ベリーノ 富津 53.42 0.00
12位 藤井 哲尚(会員) マチコウバ 富津 61.35 4.00
14位 伊藤 靖志(会員) ダーニョ 神奈川 52.35 8.00

第3競技 L-B級障害飛越競技

順位選手名馬匹名所属タイムJO減点
1位 木村 由美(会員) ホットビスティー 神奈川 49.98 0.00
6位 相澤 陽呂(会員) ベリーノ 富津 61.73 0.00
8位 中島 菜椋(会員) マイネルコーナー 富津 49.17 4.00
10位 鈴木 徹也(会員) フォクシィ 東京 50.42 4.00

第4競技 L-A級障害飛越競技

順位選手名馬匹名所属タイムJO減点
6位 黒澤 みなみ ロードギフテッド 東京 46.39 4.00

第5競技 フジ中障害飛越競技D

順位選手名馬匹名所属タイムJO減点
樫木 俊 ジェンティーユ 神奈川 53.90 4.00

第7競技 フジ中障害飛越競技C

順位選手名馬匹名所属タイムJO減点
13位 樫木 俊 スプランドゥール 神奈川 69.07 4.00

第9競技 フジ中障害飛越競技B

順位選手名馬匹名所属タイムJO減点
2位 平永 健太 C’sヴェルビータ 富津 59.96 0.00

第11競技 バーティカルジャンプ70

順位選手名馬匹名所属タイムJO減点
1位 佐藤 大介(会員) ワンダースワンキー 東京 46.06 0.00
2位 根本 妃莉(会員) マチコウバ 富津 49.18 0.00
6位 河島 美成(会員) メネス 東京 57.55 0.00
7位 藤井 哲尚(会員) マイネルコーナー 富津 57.79 0.00
9位 天笠 稟彩(会員) マチコウバ 富津 63.03 0.00
12位 飯島 真紀(会員) タケルハヤテ 神奈川 56.20 4.00
13位 利根川 豊(会員) タケルハヤテ 神奈川 80.61 14.00

第12競技 バーティカルジャンプ80

順位選手名馬匹名所属タイムJO減点
2位 淺羽 雪恵(会員) マイネルコーナー 富津 45.23 0.00
8位 相澤 陽呂(会員) ベリーノ 富津 56.94 0.00
9位 鈴木 聡美(会員) ロードギフテッド 東京 60.97 0.00
13位 佐藤 忠伸(会員) ダーニョ 神奈川 46.84 8.00
15位 天笠 稟彩(会員) マチコウバ 富津 71.06 13.00

第13競技 L-B級障害飛越競技

順位選手名馬匹名所属タイムJO減点
3位 中島 菜椋(会員) マイネルコーナー 富津 47.83 0.00
10位 相澤 陽呂(会員) ベリーノ 富津 57.96 0.00
11位 鈴木 聡美(会員) ロードギフテッド 東京 58.91 0.00
14位 淺羽 雪恵(会員) マイネルコーナー 富津 47.80 4.00

第14競技 L-A級障害飛越競技

順位選手名馬匹名所属タイムJO減点
14位 鈴木 徹也(会員) フォクシィ 東京 53.96 8.00

第17競技 フジ中障害飛越競技C

順位選手名馬匹名所属タイムJO減点
4位 平永 健太 ベガスジュニア 富津 62.32 0.00

第21競技 バーティカルジャンプ70

順位選手名馬匹名所属タイムJO減点
2位 佐藤 大介(会員) ワンダースワンキー 東京 44.57 0.00
4位 河島 美成(会員) メネス 東京 48.38 0.00
5位 利根川 豊(会員) タケルハヤテ 神奈川 52.95 0.00
7位 根本 妃莉(会員) マチコウバ 富津 52.37 4.00
8位 飯島 真紀(会員) タケルハヤテ 神奈川 52.13 8.00
9位 天笠 稟彩(会員) マチコウバ 富津 56.99 8.00

第22競技 バーティカルジャンプ80

順位選手名馬匹名所属タイムJO減点
1位 佐藤 忠伸(会員) ダーニョ 神奈川 41.47 0.00
2位 中塚 昌利(会員) エアK 神奈川 42.88 0.00
5位 伊藤 靖志(会員) ダーニョ 神奈川 44.90 0.00
6位 鈴木 聡美(会員) ロードギフテッド 東京 46.04 0.00
12位 天笠 稟彩(会員) マチコウバ 富津 54.17 4.00
13位 根本 妃莉(会員) マチコウバ 富津 62.48 8.00

第23競技 L-B級障害飛越競技

順位選手名馬匹名所属タイムJO減点
2位 木村 由美(会員) ホットビスティー 神奈川 52.83 0.00
11位 淺羽 雪恵(会員) マイネルコーナー 富津 48.29 4.00
15位 相澤 陽呂(会員) ベリーノ 富津 55.22 4.00
鈴木 徹也(会員) フォクシィ 東京 69.32 12.00

第24競技 L-A級障害飛越競技

順位選手名馬匹名所属タイムJO減点
7位 淺羽 雪恵(会員) マイネルコーナー 富津 48.89 0.00
14位 相澤 陽呂(会員) ベリーノ 富津 60.16 0.00
15位 中島 菜椋(会員) マイネルコーナー 富津 47.91 4.00

第28競技 フジ中障害Bファイナル

順位選手名馬匹名所属タイムJO減点
5位 平永 健太 C’sヴェルビータ 富津 67.11 0.00