RESULT

2022壬生ジャンピングホースショーⅣ

6月11日(土)から2日間、壬生乗馬クラブにて開催された「2022壬生ジャンピングホースショーⅣ」の結果を報告いたします。

1. 期 日 令和4年6月11日(土)~6月12日(日)
2. 会 場 壬生乗馬クラブ

第1競技 中障害D

順位選手名馬匹名所属タイムJO減点
1位 西角 崚 ペプチドアマゾン 栃木 53.18 0.00
2位 根岸 淳 CRNエンデバー 富津 56.16 0.00
4位 大和田 啓太 バロックパール 東武 58.13 0.00
5位 芳賀 潤一 ナイア 海岸 59.23 0.00
7位 錦織 貴洋 キャンティ 竜ヶ崎 59.43 0.00
8位 中根 沙菜(会員) クラウンシーズ 栃木 60.08 0.00
9位 竹内 彰秀 ノックスVD 栃木 63.48 0.00
10位 大和田 啓太 シエルブルー 東武 65.22 0.00
13位 熱田 芽依(会員) セリア 富津 57.92 4.00
14位 平永 健太 ローラ 富津 63.52 4.00
15位 西角 崚 アルタイル 栃木 54.87 8.00
- 西角 崚 アローシュドゥパト 栃木 60.28 8.00
- 山縣 貴幸(会員) カパオパンゴ 富津 62.02 12.00

第2競技 トレーニング110CM

順位選手名馬匹名所属タイムJO減点
1位 平永 健太 ニコル 富津 63.96 0.00
4位 鈴木 美咲(会員) ノックスVD 栃木 67.23 0.00
5位 猪俣 亜理沙 ローラ 富津 71.33 3.00
8位 錦織 貴洋 メイショウテンシン 竜ヶ崎 64.71 8.00
9位 三谷 信雄 ジュピター 竜ヶ崎 87.09 23.00

第4競技 トレーニング120CM

順位選手名馬匹名所属タイムJO減点
1位 平永 健太 ベリーノ 富津 64.19 0.00
2位 竹内 彰秀 ジノゴールド 栃木 67.21 0.00

第5競技 中障害B

順位選手名馬匹名所属タイムJO減点
1位 鴇田 花奈(会員) ジノゴールド 栃木 108.40 32.00

第8競技 クロスバー&バーティカル

順位選手名馬匹名所属タイムJO減点
1位 根本 妃莉(会員) マチコウバ 富津 37.86 0.00
2位 江木 太一(会員) マチコウバ 富津 45.07 0.00
3位 平野 恵(会員) キャンティ 竜ヶ崎 47.17 0.00
4位 藤井 雅子(会員) ニコル 富津 56.47 1.00
5位 岡嶋 道子(会員) アローシュドゥパト 栃木 45.91 4.00
6位 相澤 陽呂(会員) ベリーノ 富津 51.49 4.00
7位 新澤 舞依(会員) ヒカルキング 仙台 56.53 5.00
8位 中村 浩幸(会員) キャンティ 竜ヶ崎 79.32 28.00

第9競技 70CM障害

順位選手名馬匹名所属タイムJO減点
1位 根本 妃莉(会員) マチコウバ 富津 54.27 0.00
2位 瀬下 慶一郎(会員) メイショウテンシン 竜ヶ崎 54.48 0.00
3位 田中 佳子(会員) アルバトロス 栃木 55.22 0.00
4位 相澤 陽呂(会員) ベリーノ 富津 56.67 0.00
5位 平野 恵(会員) キャンティ 竜ヶ崎 89.70 32.00

第10競技 80CM障害

順位選手名馬匹名所属タイムJO減点
1位 松井 良平(会員) タイマツリ 竜ヶ崎 47.61 0.00
3位 佐々木 寿恵子(会員) メイショウテンシン 竜ヶ崎 53.64 0.00
4位 淺羽 雪恵(会員) ローラ 富津 54.11 0.00
5位 松井 良平(会員) サウンドアヴェニュー 竜ヶ崎 56.18 0.00
8位 清水 芽里(会員) ジンヨ 東武 65.47 4.00
9位 石垣 里美(会員) マイネルコーナー 富津 65.67 8.00

第11競技 90CM障害

順位選手名馬匹名所属タイムJO減点
4位 宮山 杏(会員) スピードルーラー 竜ヶ崎 51.83 0.00
7位 佐々木 寿恵子(会員) メイショウテンシン 竜ヶ崎 53.80 4.00
8位 清水 海翔(会員) サウンドアヴェニュー 竜ヶ崎 82.93 25.00

第12競技 100CM障害

順位選手名馬匹名所属タイムJO減点
1位 鈴木 美咲(会員) ベストエナジー 栃木 45.22 0.00
2位 清水 海翔(会員) サウンドアヴェニュー 竜ヶ崎 46.91 0.00
7位 宮山 杏(会員) スピードルーラー 竜ヶ崎 52.12 4.00

第13競技 中障害DⅡ

順位選手名馬匹名所属タイムJO減点
1位 大和田 啓太 バロックパール 東武 60.94 0.00
2位 西角 崚 ベストエナジー 栃木 63.86 0.00
5位 大和田 啓太 シエルブルー 東武 70.60 0.00
6位 猪俣 亜理沙 ローラ 富津 74.49 0.00
7位 錦織 貴洋 キャンティ 竜ヶ崎 59.88 4.00
8位 芳賀 潤一 ナイア 海岸 60.73 4.00
9位 熱田 芽依(会員) セリア 富津 61.51 4.00
10位 西角 崚 ペプチドアマゾン 栃木 61.74 4.00
12位 中根 沙菜(会員) クラウンシーズ 栃木 63.35 8.00
14位 泉 京香(会員) フォスベリー 仙台 86.57 10.00
15位 鈴木 美咲(会員) ノックスVD 栃木 89.33 13.00

第14競技 トレーニング110CMⅡ

順位選手名馬匹名所属タイムJO減点
1位 大和田 啓太 ベラルースワッガー 東武 68.54 0.00
4位 三谷 信雄 ジュピター 竜ヶ崎 67.67 4.00
8位 鈴木 美咲(会員) ベストエナジー 栃木 89.28 13.00

第15競技 中障害CⅡ

順位選手名馬匹名所属タイムJO減点
1位 西角 崚 ペプチドアマゾン 栃木 59.40 0.00

第17競技 中障害BⅡ

順位選手名馬匹名所属タイムJO減点
1位 鴇田 花奈(会員) ジノゴールド 栃木 66.87 0.00

第19競技 ジムカーナⅡ

順位選手名馬匹名所属タイムJO減点
1位 粟倉 崇充(会員) ローラ 富津 36.99 0.00
3位 地曳 嘉代子(会員) ローラ 富津 42.69 0.00

第20競技 クロスバー&バーティカルⅡ

順位選手名馬匹名所属タイムJO減点
1位 岡嶋 道子(会員) アローシュドゥパト 栃木 40.47 0.00
2位 平野 恵(会員) キャンティ 竜ヶ崎 41.32 0.00
3位 江木 太一(会員) マイネルコーナー 富津 42.91 0.00
4位 新澤 舞依(会員) ヒカルキング 仙台 43.68 0.00
5位 藤井 雅子(会員) ニコル 富津 52.83 1.00
6位 中村 浩幸(会員) キャンティ 竜ヶ崎 58.08 7.00
7位 江木 太一(会員) マチコウバ 富津 66.42 23.00

第21競技 70CM障害Ⅱ

順位選手名馬匹名所属タイムJO減点
1位 田中 佳子(会員) アルバトロス 栃木 52.06 0.00
2位 瀬下 慶一郎(会員) メイショウテンシン 竜ヶ崎 53.87 0.00
3位 相澤 陽呂(会員) ベリーノ 富津 57.68 0.00
4位 平野 恵(会員) キャンティ 竜ヶ崎 85.34 26.00
5位 根本 妃莉(会員) マチコウバ 富津 126.97 75.00

第22競技 80CM障害Ⅱ

順位選手名馬匹名所属タイムJO減点
1位 瀬下 慶一郎(会員) メイショウテンシン 竜ヶ崎 49.11 0.00
3位 田中 佳子(会員) アルバトロス 栃木 52.03 0.00
4位 石垣 里美(会員) マイネルコーナー 富津 53.78 0.00
5位 清水 芽里(会員) ジンヨ 東武 65.34 2.00
8位 松井 良平(会員) サウンドアヴェニュー 竜ヶ崎 72.95 13.00

第23競技 90CM障害Ⅱ

順位選手名馬匹名所属タイムJO減点
3位 宮山 杏(会員) スピードルーラー 竜ヶ崎 52.35 0.00
4位 梅木 仁琴(会員) ボンヌカリテ 竜ヶ崎 53.59 0.00
5位 梅木 英紀(会員) ボンヌカリテ 竜ヶ崎 56.76 0.00
6位 相澤 陽呂(会員) ベリーノ 富津 56.85 0.00
7位 清水 芽里(会員) ジンヨ 東武 59.40 0.00
8位 三谷 信雄 ブルーナイトアウル 竜ヶ崎 48.95 4.00
9位 石垣 里美(会員) マイネルコーナー 富津 50.21 4.00
11位 清水 海翔(会員) サウンドアヴェニュー 竜ヶ崎 51.04 8.00
12位 佐々木 寿恵子(会員) メイショウテンシン 竜ヶ崎 52.60 8.00
13位 淺羽 雪恵(会員) ローラ 富津 77.08 16.00

第24競技 100CM障害Ⅱ

順位選手名馬匹名所属タイムJO減点
2位 宮山 杏(会員) スピードルーラー 竜ヶ崎 52.63 0.00
3位 梅木 英紀(会員) ボンヌカリテ 竜ヶ崎 54.85 0.00
4位 清水 海翔(会員) サウンドアヴェニュー 竜ヶ崎 48.91 4.00