RESULT

2022壬生ジャンピングホースショーⅡ

4月16日(土)から2日間、壬生乗馬クラブにて開催された「2022壬生ジャンピングホースショーⅡ 」の結果を報告いたします。

1. 期 日 令和4年4月16日(土)~4月17日(日)
2. 会 場 壬生乗馬クラブ

第1競技 中障害D

順位選手名馬匹名所属タイムJO減点
1位 中鉢 瑚子 ニックバニヤン 仙台 56.58 0.00
3位 関口 裕文 ルイス 茨城 58.21 0.00
4位 関根 香穂(会員) ドルフィン 茨城 61.25 0.00
6位 大久保 蘭子(会員) R・バルボッサ 富津 64.64 0.00
7位 熱田 芽依(会員) セリア 富津 65.92 0.00
14位 大和田 啓太 ジンヨ 東武 63.01 4.00
15位 山縣 貴幸(会員) カパオパンゴ 富津 67.10 4.00
大久保 蘭子(会員) R・アレイオーン 富津 63.48 8.00

第2競技 トレーニング110CM

順位選手名馬匹名所属タイムJO減点
2位 中鉢 瑚子 フォスベリー 仙台 58.28 0.00
3位 根岸 淳 ケレシンパイレーツ 富津 63.56 0.00
4位 平永 健太 ニコル 富津 64.88 0.00
10位 中鉢 瑚子 レボルシオン 仙台 60.53 4.00

第3競技 中障害C

順位選手名馬匹名所属タイムJO減点
1位 根岸 淳 ケレシンパイレーツ 富津 61.35 0.00
3位 大久保 蘭子(会員) R・バルボッサ 富津 69.30 0.00
4位 大和田 啓太 バロックパール 東武 62.69 4.00

第5競技 中障害B

順位選手名馬匹名所属タイムJO減点
1位 平永 健太 C’sヴェルビータ 富津 62.01 0.00

第8競技 クロスバー&バーティカル

順位選手名馬匹名所属タイムJO減点
1位 根本 妃莉(会員) マチコウバ 富津 37.85 0.00
2位 相澤 陽呂(会員) マイネルコーナー 富津 41.43 0.00
3位 天笠 稟彩(会員) マチコウバ 富津 41.68 0.00
5位 松田 俊之(会員) ジェイド 茨城 47.65 0.00
6位 佐藤 理枝(会員) レボルシオン 仙台 47.92 0.00
9位 山口 信光(会員) フライングVⅠ 茨城 36.18 4.00
10位 藤井 哲尚(会員) マイネルコーナー 富津 52.30 4.00
12位 若林 知芽(会員) ルイス 茨城 83.63 36.00

第9競技 70CM障害

順位選手名馬匹名所属タイムJO減点
1位 大工 清幸(会員) プレシャス 茨城 47.68 0.00
3位 山口 信光(会員) フライングVⅠ 茨城 53.33 0.00
4位 清水 芽里(会員) キラリ 東武 54.06 0.00
6位 相澤 陽呂(会員) マイネルコーナー 富津 58.25 0.00
8位 藤井 哲尚(会員) マイネルコーナー 富津 60.99 0.00
9位 橋迫 愛姫(会員) ハリー 東武 63.78 0.00
10位 宇梶 健介(会員) シャイニー 茨城 52.28 4.00
12位 鈴木 茉莉奈(会員) ムーンステラ 東武 69.92 5.00
14位 東儀 美樹(会員) ハリー 東武 66.32 10.00
若林 知芽(会員) ルイス 茨城 76.18 16.00
天笠 稟彩(会員) マチコウバ 富津 97.68 41.00

第10競技 80CM障害

順位選手名馬匹名所属タイムJO減点
4位 伊藤 惣一(会員) デルママドレーヌ 東武 51.44 0.00
6位 荒木 朋子(会員) ビジョナデシコ 東武 53.19 0.00
8位 出澤 真理子(会員) ジンヨ 東武 53.50 0.00
9位 鈴木 陽子(会員) ビジョナデシコ 東武 54.11 0.00
鈴木 茉莉奈(会員) ムーンステラ 東武 62.50 0.00
東儀 美樹(会員) ハリー 東武 62.88 0.00
宇梶 健介(会員) シャイニー 茨城 50.29 4.00
立澤 等(会員) ムーンステラ 東武 58.47 4.00
大工 清幸(会員) プレシャス 茨城 63.97 4.00
三宅 真澄(会員) ジンヨ 東武 88.55 32.00
清水 芽里(会員) キラリ 東武 111.57 55.00

第11競技 90CM障害

順位選手名馬匹名所属タイムJO減点
5位 髙橋 実幸 アンプルール 茨城 48.98 0.00
7位 吉田 純望(会員) バロックパール 東武 51.81 0.00
8位 立澤 等(会員) ムーンステラ 東武 55.17 0.00
13位 荒木 朋子(会員) ビジョナデシコ 東武 52.09 4.00
15位 伊藤 惣一(会員) デルママドレーヌ 東武 57.05 4.00
鈴木 陽子(会員) ビジョナデシコ 東武 51.99 8.00
出澤 真理子(会員) ジンヨ 東武 54.68 8.00
三宅 真澄(会員) ジンヨ 東武 75.26 20.00

第12競技 100CM障害

順位選手名馬匹名所属タイムJO減点
11位 関口 裕文 ジェイド 茨城 55.03 4.00

第13競技 中障害DⅡ

順位選手名馬匹名所属タイムJO減点
3位 大久保 蘭子(会員) R・アレイオーン 富津 64.18 0.00
7位 中鉢 瑚子 ニックバニヤン 仙台 56.93 4.00
9位 熱田 芽依(会員) セリア 富津 58.21 4.00
10位 泉 京香(会員) フォスベリー 仙台 58.34 4.00
13位 関根 香穂(会員) ドルフィン 茨城 73.85 4.00
14位 山縣 貴幸(会員) カパオパンゴ 富津 68.61 8.00

第14競技 トレーニング110CMⅡ

順位選手名馬匹名所属タイムJO減点
5位 大久保 蘭子(会員) R・バルボッサ 富津 69.76 0.00

第15競技 中障害CⅡ

順位選手名馬匹名所属タイムJO減点
3位 根岸 淳 ケレシンパイレーツ 富津 66.23 0.00
4位 大久保 蘭子(会員) R・バルボッサ 富津 75.65 0.00

第17競技 中障害BⅡ

順位選手名馬匹名所属タイムJO減点
1位 根岸 淳 ケレシンパイレーツ 富津 67.56 0.00

第18競技 中障害AⅡ

順位選手名馬匹名所属タイムJO減点
1位 平永 健太 C’sヴェルビータ 富津 63.68 0.00

第20競技 クロスバー&バーティカルⅡ

順位選手名馬匹名所属タイムJO減点
2位 佐藤 理枝(会員) レボルシオン 仙台 65.66 0.00
4位 藤井 雅子(会員) ニコル 富津 93.20 22.00

第21競技 70CM障害Ⅱ

順位選手名馬匹名所属タイムJO減点
3位 清水 芽里(会員) キラリ 東武 56.09 0.00
4位 宇梶 健介(会員) シャイニー 茨城 59.18 0.00
5位 藤井 哲尚(会員) マイネルコーナー 富津 62.56 0.00
8位 天笠 稟彩(会員) マチコウバ 富津 66.61 0.00
9位 相澤 陽呂(会員) マイネルコーナー 富津 49.83 4.00
11位 根本 妃莉(会員) マチコウバ 富津 68.76 6.00
12位 鈴木 茉莉奈(会員) ムーンステラ 東武 79.78 17.00
13位 山口 信光(会員) フライングVⅠ 茨城 86.35 28.00
14位 若林 知芽(会員) ルイス 茨城 104.62 46.00

第22競技 80CM障害Ⅱ

順位選手名馬匹名所属タイムJO減点
3位 出澤 真理子(会員) ジンヨ 東武 52.63 0.00
4位 鈴木 茉莉奈(会員) ムーンステラ 東武 52.69 0.00
6位 鈴木 陽子(会員) ビジョナデシコ 東武 53.17 0.00
8位 立澤 等(会員) ムーンステラ 東武 57.17 0.00
13位 若林 知芽(会員) ルイス 茨城 59.77 0.00
14位 伊藤 惣一(会員) デルママドレーヌ 東武 65.58 0.00
清水 芽里(会員) キラリ 東武 54.95 4.00
三宅 真澄(会員) ジンヨ 東武 58.35 4.00
大工 清幸(会員) プレシャス 茨城 62.31 4.00
髙橋 実幸 プレシャス 茨城 63.26 4.00
宇梶 健介(会員) シャイニー 茨城 57.61 8.00

第23競技 90CM障害Ⅱ

順位選手名馬匹名所属タイムJO減点
5位 関口 裕文 アンプルール 茨城 66.47 0.00
11位 鈴木 陽子(会員) ビジョナデシコ 東武 69.84 4.00
12位 伊藤 惣一(会員) デルママドレーヌ 東武 78.22 4.00
13位 立澤 等(会員) ムーンステラ 東武 69.86 8.00
14位 出澤 真理子(会員) ジンヨ 東武 89.19 20.00
15位 三宅 真澄(会員) ジンヨ 東武 94.84 28.00
荒木 朋子(会員) ビジョナデシコ 東武 110.98 40.00

第24競技 100CM障害Ⅱ

順位選手名馬匹名所属タイムJO減点
2位 吉田 純望(会員) バロックパール 東武 65.67 0.00
5位 髙橋 実幸 アンプルール 茨城 76.48 16.00