RESULT

第30回東関東馬術大会

3月3日(木)から4日間、東関東ホースプロジェクトにて開催された「第30回東関東馬術大会 」の結果を報告いたします。

1. 期 日 令和4年3月3日(木)~3月6日(日)
2. 会 場 東関東ホースプロジェクト

第1競技 標準障害80

順位選手名馬匹名所属タイムJO減点
10位 山川 真紀子(会員) キングスマン 千葉 65.53 0.00
13位 中村 光寿(会員) タガノエンブレム 伊奈 67.97 0.00
15位 青柳 朋希(会員) ダノンエール 伊奈 69.91 0.00
18位 吉村 舞(会員) クリスティヴィッツ 伊奈 73.32 0.00
20位 岩崎 一弥(会員) ダノンミル 茨城 59.04 4.00
22位 佐藤 まゆみ(会員) ターフェル 千葉 62.74 4.00
26位 髙橋 みさと モビール 千葉 65.73 4.00
29位 小嶋 富代(会員) フラム 富里 74.37 5.00
32位 鈴木 徹也(会員) フォクシィ 東京 77.50 9.00
33位 勝田 実結(会員) ラウラ 富里 83.36 11.00

第1競技 標準障害80(指導者)

順位選手名馬匹名所属タイムJO減点
3位 森 裕悟 ザザ 千葉 58.71 8.00

第2競技 標準障害90(一般)

順位選手名馬匹名所属タイムJO減点
2位 関根 香穂(会員) ドルフィン 茨城 62.35 0.00
3位 中村 光寿(会員) タガノエンブレム 伊奈 67.35 0.00
4位 山川 真紀子(会員) キングスマン 千葉 68.13 0.00
5位 青柳 朋希(会員) ダノンエール 伊奈 68.86 0.00
7位 本田 すみれ(会員) ブルーハワイ 伊奈 55.67 4.00
8位 百瀬 歩美(会員) マジックシャトル 伊奈 64.72 4.00
9位 梅澤 美和子(会員) C’sダンサー 東京 81.15 6.00
11位 勝田 実結(会員) ラウラ 富里 82.32 7.00

第2競技 標準障害90(指導者)

順位選手名馬匹名所属タイムJO減点
2位 関口 裕文 ジェイド 茨城 65.60 4.00

第3競技 標準障害100(一般)

順位選手名馬匹名所属タイムJO減点
2位 本田 すみれ(会員) ブルーハワイ 伊奈 58.00 4.00

第4競技 中障害D

順位選手名馬匹名所属タイムJO減点
9位 森 裕悟 ヴィヴァラローズ 東京 59.00 0.00
11位 伊藤 正平 ブルズアイ 伊奈 60.90 0.00
14位 三浦 亜希 アヴァンギャルド 富里 62.56 0.00
19位 森 裕悟 ヴェルシカ 東京 53.27 4.00
26位 伊藤 正平 ダノンエール 伊奈 68.56 4.00
27位 三浦 亜希 クローバーフィールド 富里 72.71 5.00
31位 森 裕悟 フォクシィ 東京 66.54 8.00

第5競技 中障害C

順位選手名馬匹名所属タイムJO減点
11位 佐藤 真輝(会員) アンタッチャブル 東京 75.90 6.00
12位 伊藤 正平 ダノンエール 伊奈 64.97 8.00

第8競技 標準障害80(一般)

順位選手名馬匹名所属タイムJO減点
1位 山本 昭(会員) アイアンミリオン 千葉 62.77 0.00
6位 加藤 駿典(会員) ブルーハワイ 伊奈 68.23 0.00
8位 太江田 香恵(会員) モビール 千葉 70.69 0.00
10位 堀口 佐知子(会員) キングスマン 千葉 72.45 0.00
13位 山川 真紀子(会員) フォクシィ 千葉 72.76 0.00
14位 鈴木 徹也(会員) サトノロック 東京 74.10 0.00
15位 堀口 藍華(会員) ダノンエール 伊奈 75.47 0.00
16位 青柳 朋希(会員) マジックシャトル 伊奈 76.69 0.00
18位 礒部 智之(会員) ダノンエール 伊奈 81.05 0.00
19位 中田 陽菜乃(会員) マジックシャトル 伊奈 82.15 0.00
26位 大亀 浩久(会員) アヴァンギャルド 富里 74.76 4.00
30位 中村 光寿(会員) タガノエンブレム 伊奈 78.87 4.00
31位 佐藤 まゆみ(会員) ターフェル 千葉 79.73 4.00
32位 斉藤 綾(会員) ロードアクレイム 富里 85.53 5.00
33位 前野 星音里(会員) マジックシャトル 伊奈 91.96 6.00
34位 吉村 舞(会員) クリスティヴィッツ 伊奈 92.72 7.00
35位 大亀 浩久(会員) クローバーフィールド 富里 69.35 8.00
36位 小川 秀生(会員) タガノエンブレム 伊奈 89.05 10.00
39位 高橋 雅楽(会員) サトノロック 伊奈 133.59 17.00

第8競技 標準障害80(指導者)

順位選手名馬匹名所属タイムJO減点
1位 森 裕悟 フォクシィ 東京 63.67 4.00
2位 森 裕悟 ザザ 東京 71.45 8.00

第9競技 標準障害90(一般)

順位選手名馬匹名所属タイムJO減点
1位 岩崎 一弥(会員) ダノンミル 茨城 61.36 0.00
4位 礒部 智之(会員) ダノンエール 伊奈 66.51 0.00
5位 大亀 浩久(会員) クローバーフィールド 富里 68.66 0.00
6位 堀口 藍華(会員) サトノロック 伊奈 68.98 0.00
7位 太江田 香恵(会員) モビール 千葉 71.21 0.00
10位 梅澤 美和子(会員) C’sダンサー 東京 75.44 0.00
11位 吉村 舞(会員) クリスティヴィッツ 伊奈 82.14 0.00
12位 本田 すみれ(会員) ブルーハワイ 伊奈 60.87 4.00
14位 堀口 佐知子(会員) モビール 千葉 69.77 4.00
15位 山川 真紀子(会員) キングスマン 千葉 72.04 4.00
16位 中村 光寿(会員) タガノエンブレム 伊奈 72.12 4.00
17位 藤井 優希(会員) ジェイド 茨城 73.25 4.00
18位 百瀬 歩美(会員) マジックシャトル 伊奈 75.44 4.00
19位 勝田 実結(会員) ラウラ 富里 75.91 4.00
21位 佐藤 まゆみ(会員) ターフェル 千葉 85.24 5.00
22位 加藤 駿典(会員) ブルーハワイ 伊奈 62.06 8.00
24位 高橋 雅楽(会員) サトノロック 伊奈 82.26 8.00
26位 小川 秀生(会員) サトノロック 伊奈 106.34 14.00

第9競技 標準障害90(指導者)

順位選手名馬匹名所属タイムJO減点
1位 森 裕悟 C’sダンサー 東京 66.88 0.00

第10競技 標準障害100(一般)

順位選手名馬匹名所属タイムJO減点
3位 勝田 実結(会員) ラウラ 富里 78.03 0.00
5位 本田 すみれ(会員) ブルーハワイ 伊奈 66.71 4.00

第11競技 中障害D

順位選手名馬匹名所属タイムJO減点
5位 森 裕悟 ヴィヴァラローズ 東京 58.03 0.00
8位 丸山 聖子(会員) ブルズアイ 伊奈 60.26 0.00
9位 森 裕悟 ヴェルシカ 東京 60.42 0.00
18位 三浦 亜希 アヴァンギャルド 富里 57.64 4.00
24位 関根 香穂(会員) ドルフィン 茨城 71.90 4.00
27位 鈴木 菜緒 ダノンエール 伊奈 67.78 12.00
28位 関口 裕文 アンプルール 茨城 92.26 16.00

第16競技 標準障害80(一般)

順位選手名馬匹名所属タイムJO減点
1位 礒部 智之(会員) ダノンエール 伊奈 50.73 0.00
2位 岸 まりや(会員) サトノロック 伊奈 51.05 0.00
4位 山川 真紀子(会員) キングスマン 千葉 53.59 0.00
5位 堀口 佐知子(会員) モビール 千葉 53.63 0.00
6位 青柳 朋希(会員) ダノンエール 伊奈 55.45 0.00
10位 堀口 藍華(会員) サトノロック 伊奈 57.92 0.00
11位 大亀 浩久(会員) クローバーフィールド 富里 57.99 0.00
12位 太江田 香恵(会員) ターフェル 千葉 59.16 0.00
13位 小川 秀生(会員) タガノエンブレム 伊奈 59.37 0.00
14位 小嶋 富代(会員) フラム 富里 59.50 0.00
15位 大亀 幸子(会員) クローバーフィールド 富里 62.02 0.00
18位 中田 陽菜乃(会員) マジックシャトル 伊奈 63.94 0.00
19位 高橋 雅楽(会員) サトノロック 伊奈 64.43 0.00
21位 吉村 舞(会員) クリスティヴィッツ 伊奈 64.81 0.00
22位 斉藤 綾(会員) ロードアクレイム 富里 67.94 1.00
28位 中村 光寿(会員) タガノエンブレム 伊奈 76.46 7.00
30位 大亀 浩久(会員) アヴァンギャルド 富里 51.62 8.00

第16競技 標準障害80(指導者)

順位選手名馬匹名所属タイムJO減点
2位 関口 裕文 プレシャス 茨城 80.57 8.00

第17競技 標準障害90(一般)

順位選手名馬匹名所属タイムJO減点
2位 礒部 智之(会員) ダノンエール 伊奈 49.77 0.00
4位 大亀 浩久(会員) クローバーフィールド 富里 52.81 0.00
5位 堀口 藍華(会員) サトノロック 伊奈 53.77 0.00
6位 鈴木 徹也(会員) フォクシィ 東京 54.04 0.00
7位 中田 陽菜乃(会員) マジックシャトル 伊奈 54.40 0.00
9位 大亀 幸子(会員) クローバーフィールド 富里 58.99 0.00
10位 勝田 実結(会員) ラウラ 富里 59.56 0.00
11位 高橋 雅楽(会員) サトノロック 伊奈 59.88 0.00
12位 百瀬 歩美(会員) マジックシャトル 伊奈 59.97 0.00
15位 前野 星音里(会員) マジックシャトル 伊奈 67.11 1.00
17位 加藤 駿典(会員) ブルーハワイ 伊奈 48.47 4.00
19位 岸 まりや(会員) サトノロック 伊奈 48.84 4.00
20位 本田 すみれ(会員) ブルーハワイ 伊奈 49.39 4.00
23位 佐藤 まゆみ(会員) ターフェル 千葉 51.34 4.00
24位 山川 真紀子(会員) キングスマン 千葉 51.46 4.00
27位 堀口 佐知子(会員) モビール 千葉 52.32 4.00
28位 青柳 朋希(会員) ダノンエール 伊奈 52.35 4.00
31位 太江田 香恵(会員) ターフェル 千葉 59.95 4.00
32位 吉村 舞(会員) クリスティヴィッツ 伊奈 60.25 4.00
33位 藤井 優希(会員) ジェイド 茨城 75.00 6.00
37位 中村 光寿(会員) タガノエンブレム 伊奈 69.00 9.00

第17競技 標準障害90(指導者)

順位選手名馬匹名所属タイムJO減点
1位 森 裕悟 フォクシィ 東京 50.58 0.00
5位 森 裕悟 ザザ 東京 61.54 20.00

第18競技 標準障害100(一般)

順位選手名馬匹名所属タイムJO減点
6位 加藤 駿典(会員) ブルーハワイ 伊奈 49.19 4.00
7位 本田 すみれ(会員) ブルーハワイ 伊奈 50.29 4.00
9位 勝田 実結(会員) ラウラ 富里 59.10 4.00
10位 梅澤 美和子(会員) C’sダンサー 東京 75.68 7.00
11位 百瀬 歩美(会員) マジックシャトル 伊奈 52.77 8.00
12位 藤井 優希(会員) ジェイド 茨城 59.29 8.00

第18競技 標準障害100(指導者)

順位選手名馬匹名所属タイムJO減点
2位 森 裕悟 C’sダンサー 東京 54.03 0.00
6位 関口 裕文 アンプルール 茨城 81.66 12.00

第19競技 中障害D

順位選手名馬匹名所属タイムJO減点
2位 森 裕悟 ヴェルシカ 東京 53.39 0.00
4位 三浦 亜希 アヴァンギャルド 富里 54.12 0.00
8位 森 裕悟 ヴィヴァラローズ 東京 56.74 0.00
14位 丸山 聖子(会員) ブルズアイ 伊奈 55.12 4.00
19位 関口 裕文 アンプルール 茨城 65.06 4.00
26位 鈴木 菜緒 ダノンエール 伊奈 56.42 12.00

第24競技 M-D

順位選手名馬匹名所属タイムJO減点
1位 丸山 聖子(会員) ブルズアイ 伊奈 63.00 4.00