RESULT

第14回みっきぃインドアトライアル

2月25日(金)から3日間、三木ホースランドパークにて開催された「第14回みっきぃインドアトライアル」の結果を報告いたします。

1. 期 日 令和4年2月25日(金)~2月27日(日)
2. 会 場 三木ホースランドパーク

第1競技 みっきぃチャレンジジャンプ PARTⅠ

順位選手名馬匹名所属タイムJO減点
2位 伊良原 響(会員) アキノモーグル 岡山 52.29 0.00
4位 藤澤 晃士(会員) ジョウショーキック 岡山 61.81 0.00

第2競技 みっきぃジャンプL-A PARTⅠ

順位選手名馬匹名所属タイムJO減点
1位 岩館 正彦 R.Sクライド OP 51.60 0.00
3位 稲葉 柚月(会員) カリナン OP 53.62 0.00
4位 今井 理子(会員) カリナン OP 51.54 3.00
5位 加藤 紗夏(会員) C’sエリベル OP 55.65 0.00
8位 武藤 光来(会員) ワールドカフェ OP 57.89 3.00
9位 田中 蒼 ワールドカフェ OP 60.01 3.00

第3競技 みっきぃジャンプM-D PARTⅠ

順位選手名馬匹名所属タイムJO減点
4位 酒井 航平(会員) ハイレールダイアモンド 岡山 53.28 0.00
10位 加藤 紗夏(会員) C’sエリベル OP 52.20 3.00
16位 岩館 正彦 ブライアーズスピリット OP 58.29 0.00
17位 桂田 大輝 アサクサショパン 金沢 58.60 0.00
19位 谷野 雅憲 アキノモーグル 岡山 56.19 3.00
27位 長谷川 広樹(会員) チャーミングアイ OP 58.67 12.00
29位 谷野 雅憲 ジョウショーキック 岡山 68.65 6.00
30位 桂田 大輝 コスモグラウベ 金沢 66.15 12.00
31位 上村 留美(会員) R.Sクライド OP 76.77 3.00

第4競技 みっきぃジャンプM-C PARTⅠ

順位選手名馬匹名所属タイムJO減点
2位 渡辺 明(会員) ジャンヌ OP 53.01 0.00
8位 桝井 俊樹 エルスター OP 56.44 0.00
15位 酒井 航平(会員) グルーヴィン 岡山 61.55 3.00

第5競技 みっきぃジャンプM-B PARTⅠ

順位選手名馬匹名所属タイムJO減点
2位 酒井 航平(会員) C’sジェリービーン 岡山 62.40 3.00
5位 岩館 正彦 グリーングローブレベル OP 63.46 3.00
6位 桝井 俊樹 カルタゲーナ6 OP 68.59 0.00
10位 田中 蒼 ウォータースカイ OP 70.58 3.00
11位 岩館 正彦 CRNコフスハーバー OP 68.00 6.00

第6競技 みっきぃジャンプM-A PARTⅠ

順位選手名馬匹名所属タイムJO減点
7位 岩館 正彦 パタンガスカジノ OP 71.68 0.00

第7競技 みっきぃチャレンジジャンプ PARTⅡ

順位選手名馬匹名所属タイムJO減点
3位 伊良原 響(会員) アキノモーグル 岡山 41.86 0.00
4位 桂田 大輝 サムソン 金沢 46.29 0.00
7位 改賀 佑奈(会員) ワールドカフェ OP 48.39 0.00
11位 藤澤 晃士(会員) ジョウショーキック 岡山 48.31 4.00

第8競技 みっきぃジャンプL-A PARTⅡ

順位選手名馬匹名所属タイムJO減点
1位 稲葉 柚月(会員) カリナン OP 51.00 0.00
4位 岩館 正彦 ブライアーズスピリット OP 56.44 0.00
9位 上村 留美(会員) R.Sクライド OP 64.84 1.00
14位 武藤 光来(会員) ワールドカフェ OP 55.28 4.00
19位 永田 かれん(会員) ワールドカフェ OP 64.71 5.00
20位 原田 三環(会員) ブライアーズスピリット OP 75.97 7.00
23位 今井 理子(会員) カリナン OP 52.98 12.00

第9競技 みっきぃジャンプM-D PARTⅡ

順位選手名馬匹名所属タイムJO減点
6位 谷野 雅憲 アキノモーグル 岡山 54.62 0.00
10位 端保 拓斗(会員) アサクサショパン 金沢 63.27 0.00
13位 酒井 航平(会員) ハイレールダイアモンド 岡山 53.58 4.00
16位 谷野 雅憲 ジョウショーキック 岡山 62.06 8.00
22位 上村 留美(会員) R.Sクライド OP 63.65 12.00
25位 長谷川 広樹(会員) チャーミングアイ OP 60.06 16.00
29位 桂田 大輝 コスモグラウベ 金沢 61.77 24.00

第10競技 みっきぃジャンプM-C PARTⅡ

順位選手名馬匹名所属タイムJO減点
2位 渡辺 明(会員) ジャンヌ OP 50.40 0.00
7位 加藤 紗夏(会員) C’sエリベル OP 55.22 0.00
11位 酒井 航平(会員) グルーヴィン 岡山 54.30 4.00
13位 原田 恭児(会員) グリーングローブレベル OP 53.50 8.00

第11競技 みっきぃジャンプM-B PARTⅡ

順位選手名馬匹名所属タイムJO減点
2位 桝井 俊樹 エルスター OP 53.40 0.00
5位 田中 蒼 ウォータースカイ OP 62.02 1.00
7位 酒井 航平(会員) C’sジェリービーン 岡山 52.73 4.00
9位 岩館 正彦 グリーングローブレベル OP 54.45 4.00
12位 服部 統祥(会員) パタンガスカジノ OP 60.66 8.00

第12競技 みっきぃジャンプM-A PARTⅡ

順位選手名馬匹名所属タイムJO減点
1位 桝井 俊樹 カルタゲーナ6 OP 55.55 0.00
5位 岩館 正彦 CRNコフスハーバー OP 55.57 4.00
9位 岩館 正彦 パタンガスカジノ OP 63.05 16.00

第13競技 みっきぃチャレンジジャンプ ファイナル

順位選手名馬匹名所属タイムJO減点
2位 改賀 佑奈(会員) ワールドカフェ OP 35.28 0.00
4位 伊良原 響(会員) アキノモーグル 岡山 37.45 0.00
6位 桂田 大輝 サムソン 金沢 40.63 0.00
13位 山川 治(会員) サムソン 金沢 50.11 1.00
17位 藤澤 晃士(会員) ジョウショーキック 岡山 68.66 10.00

第14競技 みっきぃジャンプL-A ファイナル

順位選手名馬匹名所属タイムJO減点
9位 伊良原 響(会員) アキノモーグル 岡山 50.33 4.00
10位 今井 理子(会員) カリナン OP 51.58 4.00
13位 稲葉 柚月(会員) カリナン OP 50.83 8.00
14位 武藤 光来(会員) ワールドカフェ OP 50.89 8.00
15位 上村 留美(会員) R.Sクライド OP 56.39 8.00

第15競技 みっきぃジャンプM-D ファイナル

順位選手名馬匹名所属タイムJO減点
12位 端保 拓斗(会員) アサクサショパン 金沢 60.95 1.00
14位 谷野 雅憲 アキノモーグル 岡山 55.39 4.00
16位 酒井 航平(会員) ハイレールダイアモンド 岡山 57.56 8.00
21位 桂田 大輝 コスモグラウベ 金沢 58.91 16.00
22位 上村 留美(会員) R.Sクライド OP 74.90 16.00
23位 長谷川 広樹(会員) チャーミングアイ OP 57.64 24.00

第16競技 みっきぃジャンプM-C ファイナル

順位選手名馬匹名所属タイムJO減点
1位 加藤 紗夏(会員) C’sエリベル OP 56.77 29.42 0.00
3位 原田 恭児(会員) グリーングローブレベル OP 54.10 31.39 0.00
5位 田中 蒼 ウォータースカイ OP 56.37 32.91 4.00
6位 酒井 航平(会員) C’sジェリービーン 岡山 54.33 33.42 4.00
7位 酒井 航平(会員) グルーヴィン 岡山 57.28 1.00
8位 渡辺 明(会員) ジャンヌ OP 58.01 1.00

第17競技 みっきぃジャンプM-B ファイナル

順位選手名馬匹名所属タイムJO減点
7位 服部 統祥(会員) パタンガスカジノ OP 68.09 14.00

第18競技 みっきぃジャンプM-A ファイナル

順位選手名馬匹名所属タイムJO減点
2位 桝井 俊樹 エルスター OP 59.32 34.54 0.00
7位 岩館 正彦 CRNコフスハーバー OP 61.91 4.00