RESULT

クリスマスホースショー2021

12月16日(木)から4日間、東関東ホースプロジェクトにて開催された「クリスマスホースショー2021」の結果を報告いたします。

1. 期 日 令和3年12月16日(木)~12月19日(日)
2. 会 場 東関東ホースプロジェクト

第1競技 標準障害60

順位選手名馬匹名所属タイムJO減点
5位 山本 昭(会員) アイアンミリオン 千葉 51.05 0.00
8位 末谷 弘子(会員) キャラメロG 千葉 55.14 0.00
9位 小嶋 富代(会員) フラム 富里 58.28 1.00
11位 斉藤 綾(会員) ロードアクレイム 富里 59.88 1.00
12位 佐藤 紀子(会員) ザザ 千葉 62.04 3.00
13位 米澤 咲来(会員) ヴァレンティーノ 富里 62.70 2.00
15位 大倉 美弥(会員) サトノジュビリー 千葉 67.87 3.00

第2競技 標準障害70

順位選手名馬匹名所属タイムJO減点
1位 山本 昭(会員) アイアンミリオン 千葉 50.77 0.00
2位 太江田 香恵(会員) ターフェル 千葉 52.21 0.00
3位 池澤 寛在(会員) アークエンジェル 富里 52.70 0.00
4位 田中 佳子(会員) アルバトロス 栃木 54.38 0.00
5位 末谷 弘子(会員) キャラメロG 千葉 56.57 0.00
7位 斉藤 綾(会員) フェスタ 富里 57.38 0.00
8位 斉藤 綾(会員) ロードアクレイム 富里 58.42 1.00
9位 小嶋 富代(会員) フラム 富里 58.94 1.00
10位 米澤 咲来(会員) ヴァレンティーノ 富里 58.35 5.00
11位 大倉 美弥(会員) サトノジュビリー 千葉 80.85 10.00

第3競技 標準障害80

順位選手名馬匹名所属タイムJO減点
1位 佐藤 まゆみ(会員) ターフェル 千葉 46.85 0.00
3位 池澤 寛在(会員) アークエンジェル 富里 48.08 0.00
4位 田中 佳子(会員) アルバトロス 栃木 51.03 0.00
5位 山川 真紀子(会員) キングスマン 千葉 51.64 0.00
7位 勝田 実結(会員) ラウラ 富里 52.95 0.00
9位 太江田 香恵(会員) ターフェル 千葉 56.89 0.00
10位 斉藤 綾(会員) フェスタ 富里 58.09 1.00
12位 末谷 弘子(会員) キャラメロG 千葉 57.65 4.00
13位 熱田 芽依(会員) ホムス 富津 79.66 10.00

第4競技 標準障害90

順位選手名馬匹名所属タイムJO減点
1位 佐藤 まゆみ(会員) ターフェル 千葉 47.29 0.00
4位 勝田 実結(会員) ラウラ 富里 52.42 0.00
7位 緑川 ひかる(会員) キャラメロG 千葉 65.10 7.00

第4競技 標準障害90(指導者)

順位選手名馬匹名所属タイムJO減点
1位 西角 崚 フェルメール 栃木 46.37 0.00
4位 坂本 今日花 セリア 千葉 51.13 0.00
7位 髙橋 みさと モビール 千葉 59.60 6.00

第5競技 標準障害100

順位選手名馬匹名所属タイムJO減点
9位 緑川 ひかる(会員) キャラメロG 千葉 63.11 11.00

第5競技 標準障害100(指導者)

順位選手名馬匹名所属タイムJO減点
3位 坂本 今日花 セリア 千葉 48.17 0.00
4位 西角 崚 ペプチドアマゾン 栃木 49.00 0.00
5位 猪俣 亜理沙 ローラ 富津 64.37 3.00
7位 大濱 拓海 フラム 富里 51.84 8.00

第6競技 中障害D

順位選手名馬匹名所属タイムJO減点
5位 三浦 亜希 アヴァンギャルド 富里 59.71 0.00
9位 金森 絵里朱(会員) シエルブルー 東武 62.16 0.00
11位 三浦 亜希 クローバーフィールド 富里 62.73 0.00
14位 平永 健太 ジノゴールド 仙台 65.64 0.00
15位 中根 沙菜(会員) クラウンシーズ 栃木 65.86 0.00
20位 滝澤 和希 ニコル 富津 62.78 4.00
24位 西角 崚 ペプチドアマゾン 栃木 60.36 12.00

第7競技 中障害C

順位選手名馬匹名所属タイムJO減点
11位 鴇田 花奈(会員) ジノゴールド 仙台 65.08 0.00
17位 金森 絵里朱(会員) シエルブルー 東武 69.97 4.00

第11競技 標準障害70

順位選手名馬匹名所属タイムJO減点
1位 池澤 寛在(会員) アークエンジェル 富里 42.02 0.00
2位 田中 佳子(会員) アルバトロス 栃木 42.90 0.00
3位 太江田 香恵(会員) ターフェル 千葉 43.54 0.00
4位 乙竹 英樹(会員) イグナイト 千葉 53.67 0.00
5位 山本 昭(会員) アイアンミリオン 千葉 43.69 0.00
6位 小杉 旺次郎(会員) ロードフェイム 富津 43.79 0.00
9位 岡部 真由子(会員) アルバトロス 栃木 46.65 0.00
12位 小嶋 富代(会員) フラム 富里 48.03 0.00
13位 根本 妃莉(会員) マチコウバ 富津 48.39 0.00
16位 大亀 浩久(会員) アヴァンギャルド 富里 52.70 1.00
19位 岸 克彦(会員) マイネルコーナー 富津 55.64 1.00
22位 佐藤 紀子(会員) ザザ 千葉 56.80 6.00
23位 斉藤 綾(会員) ロードアクレイム 富里 63.28 7.00
24位 米澤 咲来(会員) ヴァレンティーノ 富里 87.68 13.00

第13競技 標準障害90

順位選手名馬匹名所属タイムJO減点
4位 大亀 浩久(会員) クローバーフィールド 富里 50.73 0.00
10位 佐藤 まゆみ(会員) ターフェル 千葉 55.18 0.00
17位 斉藤 綾(会員) フェスタ 富里 68.08 3.00
18位 熱田 芽依(会員) ホムス 富津 70.47 3.00
19位 大木 隆之(会員) イグナイト 千葉 52.71 4.00
20位 勝田 実結(会員) ラウラ 富里 54.52 4.00
21位 緑川 ひかる(会員) キャラメロG 千葉 55.77 4.00
22位 大亀 幸子(会員) クローバーフィールド 富里 56.32 4.00
24位 金森 順子(会員) エポナヴァレンティーナZ 東武 75.72 5.00
25位 池澤 寛在(会員) アークエンジェル 富里 68.65 7.00
27位 平野 修(会員) モビール 千葉 47.87 8.00
28位 堀口 佐知子(会員) モビール 千葉 49.51 8.00
29位 田仲 祥智(会員) キャラメロG 千葉 54.08 8.00
34位 山川 真紀子(会員) キングスマン 千葉 57.34 12.00

第13競技 標準障害90(指導者)

順位選手名馬匹名所属タイムJO減点
6位 西角 崚 ベストエナジー 栃木 80.31 10.00

第14競技 標準障害100

順位選手名馬匹名所属タイムJO減点
2位 緑川 ひかる(会員) キャラメロG 千葉 48.73 0.00
4位 勝田 実結(会員) ラウラ 富里 57.80 0.00
6位 鈴木 美咲(会員) ベストエナジー 栃木 60.95 1.00
8位 平野 修(会員) モビール 千葉 48.41 4.00
10位 田仲 祥智(会員) キャラメロG 千葉 51.97 4.00

第14競技 標準障害100(指導者)

順位選手名馬匹名所属タイムJO減点
3位 西角 崚 ペプチドアマゾン 栃木 56.88 0.00
6位 坂本 今日花 セリア 富津 53.79 4.00

第15競技 中障害D

順位選手名馬匹名所属タイムJO減点
7位 平永 健太 ジノゴールド 仙台 60.59 0.00
8位 金森 絵里朱(会員) シエルブルー 東武 62.11 0.00
13位 坂本 今日花 セリア 富津 66.06 0.00
19位 中根 沙菜(会員) クラウンシーズ 栃木 65.24 4.00
22位 大久保 蘭子(会員) R・バルボッサ 富津 71.09 10.00
23位 西角 崚 ペプチドアマゾン 栃木 79.64 12.00

第17競技 中障害C

順位選手名馬匹名所属タイムJO減点
8位 三浦 亜希 アヴァンギャルド 富里 63.82 0.00
15位 西角 崚 クラウンシーズ 栃木 76.19 10.00
16位 鴇田 花奈(会員) ジノゴールド 仙台 86.89 12.00

第20競技 クロスバージャンピング

順位選手名馬匹名所属タイムJO減点
1位 天笠 稟彩(会員) ロードフェイム 富津 51.33 0.00

第21競技 標準障害60

順位選手名馬匹名所属タイムJO減点
2位 小杉 旺次郎(会員) ロードフェイム 富津 42.70 0.00
9位 岸 克彦(会員) マイネルコーナー 富津 48.87 0.00
12位 根本 妃莉(会員) マチコウバ 富津 50.86 0.00
13位 末谷 弘子(会員) キャラメロG 千葉 52.93 0.00
16位 米澤 咲来(会員) ヴァレンティーノ 富里 55.18 0.00
17位 村山 智春(会員) マチコウバ 富津 56.50 0.00
18位 淺羽 雪恵(会員) ローラ 富津 57.65 1.00
19位 佐藤 紀子(会員) ザザ 千葉 58.36 1.00
22位 熱田 芽依(会員) ローラ 富津 69.75 4.00
23位 斉藤 綾(会員) ロードアクレイム 富里 61.12 6.00
27位 小嶋 富代(会員) フラム 富里 48.68 8.00

第22競技 標準障害80

順位選手名馬匹名所属タイムJO減点
1位 池澤 寛在(会員) アークエンジェル 富里 40.86 0.00
2位 大亀 浩久(会員) アヴァンギャルド 富里 44.42 0.00
3位 大亀 浩久(会員) クローバーフィールド 富里 44.61 0.00
5位 乙竹 英樹(会員) イグナイト 千葉 45.25 0.00
7位 堀口 佐知子(会員) モビール 千葉 46.12 0.00
9位 大澤 恵理(会員) モビール 千葉 46.21 0.00
10位 岡部 真由子(会員) アルバトロス 栃木 46.28 0.00
11位 太江田 香恵(会員) ターフェル 千葉 47.78 0.00
13位 勝田 実結(会員) ラウラ 富里 48.99 0.00
14位 大亀 幸子(会員) クローバーフィールド 富里 49.59 0.00
16位 斉藤 綾(会員) フェスタ 富里 54.86 1.00
17位 熱田 芽依(会員) ホムス 富津 55.05 1.00
20位 田中 佳子(会員) アルバトロス 栃木 45.05 4.00
21位 山川 真紀子(会員) キングスマン 千葉 45.24 4.00
24位 大木 隆之(会員) イグナイト 千葉 52.17 5.00
25位 小嶋 富代(会員) フラム 富里 52.36 5.00
30位 斉藤 綾(会員) ロードアクレイム 富里 70.13 9.00
31位 吉田 章(会員) ピノノワール 千葉 70.24 9.00
34位 山中 怜佳(会員) ロードフェイム 富津 67.13 12.00

第23競技 標準障害90

順位選手名馬匹名所属タイムJO減点
4位 池澤 寛在(会員) アークエンジェル 富里 52.42 0.00
5位 勝田 実結(会員) ラウラ 富里 56.72 0.00
7位 太江田 香恵(会員) ターフェル 千葉 57.57 0.00
10位 大木 隆之(会員) イグナイト 千葉 60.23 0.00
13位 斉藤 綾(会員) フェスタ 富里 68.73 2.00
14位 淺羽 雪恵(会員) マイネルコーナー 富津 50.02 4.00
15位 大亀 浩久(会員) クローバーフィールド 富里 51.23 4.00
16位 堀口 佐知子(会員) モビール 千葉 52.13 4.00
17位 乙竹 英樹(会員) イグナイト 千葉 57.25 4.00
18位 田仲 祥智(会員) キャラメロG 千葉 57.53 4.00
19位 大亀 幸子(会員) クローバーフィールド 富里 58.05 4.00
20位 下山 楓(会員) マイネルコーナー 富津 58.08 4.00
23位 熱田 芽依(会員) ホムス 富津 63.07 5.00
27位 金森 順子(会員) エポナヴァレンティーナZ 東武 92.15 12.00

第23競技 標準障害90(指導者)

順位選手名馬匹名所属タイムJO減点
1位 大濱 拓海 ロードアクレイム 富里 46.73 0.00

第24競技 標準障害100

順位選手名馬匹名所属タイムJO減点
13位 大亀 浩久(会員) クローバーフィールド 富里 53.21 4.00
15位 金森 順子(会員) エポナヴァレンティーナZ 東武 83.43 6.00
16位 平野 修(会員) モビール 千葉 52.12 8.00
18位 緑川 ひかる(会員) キャラメロG 千葉 63.22 9.00
19位 田仲 祥智(会員) キャラメロG 千葉 63.62 9.00
21位 勝田 実結(会員) ラウラ 富里 70.58 15.00

第24競技 標準障害100(指導者)

順位選手名馬匹名所属タイムJO減点
1位 西角 崚 ペプチドアマゾン 栃木 54.56 0.00
5位 猪俣 亜理沙 ローラ 富津 71.79 15.00

第26競技 中障害D

順位選手名馬匹名所属タイムJO減点
9位 金森 絵里朱(会員) シエルブルー 東武 61.16 0.00
12位 中根 沙菜(会員) クラウンシーズ 栃木 63.35 0.00
16位 大久保 蘭子(会員) R・バルボッサ 富津 59.99 4.00
17位 坂本 今日花 セリア 富津 61.26 4.00
19位 平永 健太 ジノゴールド 仙台 75.49 6.00
22位 西角 崚 ペプチドアマゾン 栃木 59.99 8.00

第27競技 M-D

順位選手名馬匹名所属タイムJO減点
4位 大濱 拓海 フラム 富里 62.51 4.00

第28競技 中障害C

順位選手名馬匹名所属タイムJO減点
7位 三浦 亜希 アヴァンギャルド 富里 55.49 4.00
8位 金森 絵里朱(会員) シエルブルー 東武 57.90 4.00
11位 西角 崚 クラウンシーズ 栃木 69.19 9.00