RESULT

第46回兵庫県親善馬術大会:障害飛越競技会 第9回ひょうごインドアグランプリ/CSI1*-W Miki Hyogo 2021

12月3日(金)から3日間、三木ホースランドパークにて開催された「第46回兵庫県親善馬術大会:障害飛越競技会 第9回ひょうごインドアグランプリ/CSI1*-W Miki Hyogo 2021」の結果を報告いたします。

1. 期 日 令和3年12月3日(金)~12月5日(日)
2. 会 場 三木ホースランドパーク

第1競技 中障害飛越D S&H

順位 選手名 馬匹名 所属 タイム JO 減点
8位 岩館 正彦 ワンダリーアッシュ OP 53.84 3.00
15位 岩館 正彦 R.Sクライド OP 59.05 0.00
17位 岩館 正彦 クリッシー OP 59.34 0.00
18位 谷野 雅憲 ジャスト・ドゥ・イット 岡山 59.71 0.00
23位 脇本 優衣 モアアピール 大阪 61.13 0.00
26位 中野 正幸 ハウル 加古川 59.07 6.00
30位 中野 正幸 ケレシンボンダイ 加古川 65.44 0.00
35位 中野 正幸 クーラーカール 加古川 66.95 0.00
37位 酒井 航平(会員) ハイレールダイアモンド 岡山 68.09 0.00
38位 田中 蒼 ウォータートゥルー OP 68.89 0.00
40位 中野 正幸 ブールドネージュ 加古川 61.02 9.00
55位 田中 蒼 ゲールカレラ OP 70.70 12.00

第2競技 中障害飛越C S&H

順位 選手名 馬匹名 所属 タイム JO 減点
12位 柿本 早紀(会員) ヒコ・グラーティア 加古川 56.42 0.00
25位 酒井 航平(会員) グルーヴィン 岡山 69.21 3.00

第3競技 中障害飛越B S&H

順位 選手名 馬匹名 所属 タイム JO 減点
2位 岩館 正彦 C’sエリベル OP 61.36 0.00
9位 岩館 正彦 グリーングローブレベル OP 63.48 3.00
11位 田中 蒼 ウォータースカイ OP 67.73 3.00
14位 酒井 航平(会員) C’sジェリービーン 岡山 37.80 3.00
15位 服部 統祥(会員) I’mキャスパー OP 38.44 3.00

第5競技 中障害飛越A S&H

順位 選手名 馬匹名 所属 タイム JO 減点
2位 岩館 正彦 CRNコフスハーバー OP 54.60 3.00
14位 岩館 正彦 パタンガスカジノ OP 62.21 12.00

第6競技 中障害飛越D 標準

順位 選手名 馬匹名 所属 タイム JO 減点
11位 岩館 正彦 R.Sクライド OP 52.98 0.00
13位 中野 正幸 ブールドネージュ 加古川 55.18 0.00
30位 脇本 優衣 モアアピール 大阪 53.81 4.00
32位 中野 正幸 ケレシンボンダイ 加古川 56.83 4.00
39位 岩館 正彦 クリッシー OP 71.94 7.00
40位 中野 正幸 ハウル 加古川 50.78 8.00
48位 谷野 雅憲 ジャスト・ドゥ・イット 岡山 63.58 9.00
53位 田中 蒼 ゲールカレラ OP 82.18 18.00
54位 田中 蒼 フランク OP 61.06 21.00

第7競技 中障害飛越C 標準

順位 選手名 馬匹名 所属 タイム JO 減点
25位 酒井 航平(会員) グルーヴィン 岡山 57.43 8.00

第8競技 中障害飛越B 標準

順位 選手名 馬匹名 所属 タイム JO 減点
13位 酒井 航平(会員) C’sジェリービーン 岡山 58.86 4.00
20位 岩館 正彦 C’sエリベル OP 55.94 8.00
21位 岩館 正彦 グリーングローブレベル OP 59.93 8.00
23位 服部 統祥(会員) パタンガスカジノ OP 61.81 12.00
24位 服部 統祥(会員) I’mキャスパー OP 65.49 12.00
27位 田中 蒼 ウォータースカイ OP 85.40 17.00

第10競技 中障害飛越A 標準

順位 選手名 馬匹名 所属 タイム JO 減点
1位 岩館 正彦 CRNコフスハーバー OP 61.79 0.00
10位 柿本 早紀(会員) ヒコ・グラーティア 加古川 63.03 8.00

第11競技 中障害飛越D FINAL

順位 選手名 馬匹名 所属 タイム JO 減点
4位 谷野 雅憲 ジャスト・ドゥ・イット 岡山 33.62 23.08 0.00
9位 中野 正幸 ハウル 加古川 33.83 24.97 0.00
12位 中野 正幸 クーラーカール 加古川 34.63 27.14 0.00
25位 中野 正幸 ブールドネージュ 加古川 34.05 26.62 4.00
26位 脇本 優衣 モアアピール 大阪 33.21 26.97 4.00
34位 酒井 航平(会員) ハイレールダイアモンド 岡山 33.95 27.00 8.00
36位 脇本 優衣 アイルトン・K・フィリップ 大阪 51.26 28.72 8.00
37位 松久 奈央(会員) ワンダリーアッシュ OP 52.23 30.09 8.00
41位 中野 正幸 ケレシンボンダイ 加古川 33.92 32.54 9.00
45位 岩館 正彦 クリッシー OP 34.50 40.05 11.00
55位 田中 蒼 フランク OP 35.30 32.75 21.00
56位 田中 蒼 ゲールカレラ OP 54.65 32.63 26.00

第12競技 中障害飛越C FINAL

順位 選手名 馬匹名 所属 タイム JO 減点
7位 柿本 早紀(会員) ヒコ・グラーティア 加古川 58.72 0.00
20位 酒井 航平(会員) グルーヴィン 岡山 55.70 4.00
23位 服部 統祥(会員) パタンガスカジノ OP 59.72 4.00
27位 原田 恭児(会員) グリーングローブレベル OP 58.13 8.00

第13競技 中障害飛越B FINAL

順位 選手名 馬匹名 所属 タイム JO 減点
11位 岩館 正彦 C’sエリベル OP 70.38 4.00
12位 酒井 航平(会員) C’sジェリービーン 岡山 66.87 8.00
14位 岩館 正彦 グリーングローブレベル OP 69.18 8.00
21位 田中 蒼 ウォータースカイ OP 73.70 20.00

第14競技 中障害飛越A FINAL

順位 選手名 馬匹名 所属 タイム JO 減点
3位 岩館 正彦 CRNコフスハーバー OP 72.78 0.00
20位 岩館 正彦 パタンガスカジノ OP 75.94 17.00

第15競技 中障害飛越D 標準(B)

順位 選手名 馬匹名 所属 タイム JO 減点
2位 谷野 雅憲 ジャスト・ドゥ・イット 岡山 48.55 0.00
4位 岩館 正彦 R.Sクライド OP 49.97 0.00
6位 中野 正幸 ハウル 加古川 51.07 0.00
7位 中野 正幸 クーラーカール 加古川 51.86 0.00

第16競技 小障害飛越A S&H

順位 選手名 馬匹名 所属 タイム JO 減点
4位 北川 美月(会員) ワンダー 大阪 55.44 0.00
5位 脇本 優衣 ワンダー 大阪 57.02 0.00
12位 大歳 正明(会員) ケレシンボンダイ 加古川 55.78 8.00

第17競技 小障害飛越A 標準

順位 選手名 馬匹名 所属 タイム JO 減点
8位 北川 美月(会員) ワンダー 大阪 56.55 0.00
9位 大歳 正明(会員) ケレシンボンダイ 加古川 57.17 0.00
13位 桶土井 淑恵(会員) ブールドネージュ 加古川 58.57 0.00
23位 改賀 誠奈(会員) クリッシー OP 55.09 4.00
24位 秋田 莉緒(会員) モアアピール 大阪 55.68 4.00

第18競技 小障害飛越A FINAL

順位 選手名 馬匹名 所属 タイム JO 減点
1位 北川 美月(会員) ワンダー 大阪 57.76 30.53 0.00
4位 桶土井 淑恵(会員) ブールドネージュ 加古川 56.38 35.24 12.00
8位 大歳 正明(会員) ケレシンボンダイ 加古川 59.90 4.00
15位 改賀 誠奈(会員) クリッシー OP 66.41 4.00
16位 秋田 莉緒(会員) モアアピール 大阪 59.86 8.00