RESULT

第56回新春馬術大会 障害

1月16日(土)から2日間、杉谷馬事公苑にて開催された「第56回新春馬術大会 障害」の結果を報告いたします。

1. 期 日 令和3年1月16日(土)~1月17日(日)
2. 会 場 杉谷馬事公苑

第1競技 中障害飛越D

順位選手名馬匹名所属タイムJO減点
3位 近藤 久美子 メゾンダンジュ OP 63.55 36.6 0.00
5位 長谷川 広樹(会員) ブラーブロワイヤル OP 62.53 38.3 0.00
13位 林 貴秋 風露 服部 60.72 4.00
17位 脇本 優衣 モアアピール 大阪 63.47 4.00
18位 砂川 成弘(会員) サムソン OP 64.02 4.00
21位 渡辺 明(会員) バトルウィンリンク OP 60.18 8.00
22位 加藤 紗夏(会員) タレントアレグラCOP OP 62.49 8.00

第2競技 中障害飛越C

順位選手名馬匹名所属タイムJO減点
9位 奥中 悠衣(会員) メルヴェイユ 大阪 64.35 4.00
10位 加藤 紗夏(会員) タレントアレグラCOP OP 61.51 8.00
12位 脇本 優衣 アイルトン・K・フィリップ 大阪 89.68 17.00

第4競技 中障害飛越A

順位選手名馬匹名所属タイムJO減点
1位 松久 奈央(会員) メゾンダンジュ OP 58.00 34.8 0.00
2位 安田 佳那子(会員) カリナン OP 56.75 4.00
3位 香川 万里子(会員) カリナン OP 57.05 4.00
6位 宮田 詩(会員) アヴァンティ 服部 75.78 8.00
8位 上田 綾乃(会員) イソノヴィグラス OP 65.07 12.00

第5競技 小障害飛越B

順位選手名馬匹名所属タイムJO減点
3位 今井 理子(会員) イソノヴィグラス OP 71.10 44.7 0.00
4位 櫻井 綾音 マックワンダー 服部 66.43 47.0 0.00
6位 武藤 光来 (会員) ブラーブロワイヤル OP 57.64 35.1 4.00
7位 秋田 莉緒(会員) モアアピール 大阪 62.57 36.2 4.00
8位 中山 美奈子(会員) アレイオン OP 67.44 38.9 4.00
13位 櫻井 綾音 アレン 服部 86.03 5.00
14位 山内 博(会員) アレン 服部 89.80 5.00

第6競技 小障害飛越C

順位選手名馬匹名所属タイムJO減点
1位 中山 美奈子(会員) アレイオン OP 59.42 32.0 0.00
2位 木山 杏奈(会員) シェルメアー 大阪 58.49 33.0 0.00
3位 山根 和之(会員) しおかぜ 大阪 69.34 40.3 0.00
6位 伊藤 清香(会員) ジュネス 服部 64.02 42.2 0.00
7位 加藤 知彰(会員) ゴッドイーサン 服部 70.24 43.8 0.00
8位 吉田 由紀(会員) ジュネス 服部 71.52 45.8 0.00
9位 南本 雅子(会員) リュウノブランド 大阪 61.64 37.5 4.00
10位 永戸 紀世(会員) ワールドカフェ OP 65.71 47.5 4.00
12位 福田 美奈子(会員) 風露 服部 64.64 4.00
13位 改賀 誠奈(会員) ワールドカフェ OP 66.24 4.00
15位 松原 あかり(会員) ゴッドイーサン 服部 71.79 4.00
17位 中西 愛美(会員) ゴッドイーサン 服部 67.99 8.00
19位 仲村 沙也加 ワンダー 大阪 99.00 12.00

第12競技 中障害飛越D

順位選手名馬匹名所属タイムJO減点
3位 脇本 優衣 モアアピール 大阪 66.78 33.3 4.00
6位 林 貴秋 風露 服部 63.83 4.00
8位 北川 美月(会員) ハニーディップ 大阪 67.99 4.00
10位 近藤 久美子 メゾンダンジュ OP 70.44 4.00
12位 渡辺 明(会員) バトルウィンリンク OP 73.06 4.00
14位 砂川 成弘(会員) サムソン OP 73.23 8.00
20位 林 貴秋 サンダーボール 服部 85.30 16.00

第13競技 中障害飛越C

順位選手名馬匹名所属タイムJO減点
5位 脇本 優衣 アイルトン・K・フィリップ 大阪 75.55 37.2 0.00
12位 加藤 紗夏(会員) タレントアレグラCOP OP 67.40 4.00
16位 奥中 悠衣(会員) メルヴェイユ 大阪 98.02 12.00

第15競技 小障害飛越A

順位選手名馬匹名所属タイムJO減点
1位 松久 奈央(会員) メゾンダンジュ OP 62.92 32.7 0.00
4位 香川 万里子(会員) カリナン OP 59.27 30.4 4.00
5位 堀内 寛立(会員) ワンダー OP 66.72 51.5 8.00
6位 上村 優仁華(会員) ディープボーイ 大阪 60.71 4.00
7位 宮田 詩(会員) アヴァンティ OP 72.50 4.00
9位 安田 佳那子(会員) カリナン 服部 59.32 8.00
10位 上田 綾乃(会員) イソノヴィグラス OP 64.47 8.00
12位 今井 理子(会員) イソノヴィグラス OP 74.65 8.00
13位 武藤 光来 (会員) ブラーブロワイヤル OP 106.60 14.00

第16競技 小障害飛越B

順位選手名馬匹名所属タイムJO減点
3位 山内 博(会員) アレン 服部 72.36 35.5 0.00
4位 中山 美奈子(会員) アレイオン OP 59.95 31.2 4.00
8位 小西 那由(会員) アレイオン OP 69.24 4.00
11位 仲村 沙也加 ワンダー 大阪 78.13 4.00
12位 永戸 紀世(会員) ワールドカフェ OP 100.02 8.00
13位 改賀 誠奈(会員) ワールドカフェ OP 113.82 11.00
15位 入江 頼子(会員) マックワンダー 服部 116.85 12.00

第17競技 小障害飛越C

順位選手名馬匹名所属タイムJO減点
1位 中山 美奈子(会員) アレイオン OP 66.47 30.4 0.00
2位 木山 杏奈(会員) シェルメアー 大阪 60.67 31.2 0.00
4位 改賀 誠奈(会員) ワールドカフェ OP 75.60 36.6 0.00
5位 吉田 由紀(会員) ジュネス 服部 79.34 37.5 0.00
6位 山根 和之(会員) しおかぜ 大阪 79.18 39.2 0.00
7位 伊藤 清香(会員) ジュネス 服部 73.26 39.5 0.00
8位 南本 雅子(会員) リュウノブランド 大阪 69.08 40.6 0.00
10位 加藤 知彰(会員) ゴッドイーサン 服部 71.93 38.2 4.00
11位 中西 愛美(会員) ゴッドイーサン 服部 69.35 38.7 4.00
12位 小西 那由(会員) アレイオン OP 68.32 4.00
13位 松原 あかり(会員) ゴッドイーサン 服部 72.26 4.00
15位 福井 祥一郎(会員) アレン 服部 83.04 4.00
16位 永戸 紀世(会員) ワールドカフェ OP 92.72 6.00
17位 福田 美奈子(会員) 風露 服部 99.93 8.00