RESULT

第46回兵庫県新春馬術大会・第45回キャロットカップ 障害

1月9日(土)から2日間、三木ホースランドパークにて開催された「第46回兵庫県新春馬術大会・第45回キャロットカップ 障害」の結果を報告いたします。

1. 期 日 令和3年1月9日(土)~1月10日(日)
2. 会 場 三木ホースランドパーク

第1競技 小障害飛越AⅠ

順位選手名馬匹名所属タイムJO減点
1位 正井 基行 パーチェ・ボラーレ 倉敷 47.56 0.00
3位 正井 基行 花凛 倉敷 49.98 0.00
11位 泉 早也圭 ロイヤルネイビー 京都 56.66 0.00
12位 木村 友哉 アキノモーグル 岡山 57.33 0.00
14位 泉 早也圭 ジャンピングボード 京都 62.57 1.00
16位 泉 早也圭 ハイクタウン 京都 60.68 5.00
19位 正井 基行 デア・ライツェント 倉敷 56.55 12.00

第2競技 中障害飛越DⅠ

順位選手名馬匹名所属タイムJO減点
2位 中野 正幸 ハウル 加古川 52.64 0.00
3位 中野 正幸 桜蒼天 加古川 54.30 0.00
10位 正井 基行 プレジールドゥポワレ 倉敷 58.95 0.00
15位 正井 基行 ハクユウゼウス 倉敷 61.95 0.00
19位 中野 正幸 カルドブレッサ 加古川 57.04 4.00
24位 竹内 未来(会員) アキノモーグル 岡山 60.11 4.00
29位 中野 正幸 オースミナイン 加古川 64.09 4.00
30位 吉本 璃子(会員) ハイクタウン 京都 64.50 4.00
31位 山本 晋也(会員) ジャンピングボード 京都 65.06 4.00
32位 酒井 航平(会員) ハイレールダイヤモンド 岡山 66.30 4.00

第4競技 中障害飛越CⅠ

順位選手名馬匹名所属タイムJO減点
3位 中野 正幸 ヘルック・ステル 加古川 57.90 0.00
11位 酒井 航平(会員) グルーヴィン 岡山 69.80 5.00

第6競技 中障害飛越BⅠ

順位選手名馬匹名所属タイムJO減点
9位 酒井 航平(会員) C'sジェリービーン 岡山 79.28 11.00

第7競技 小障害飛越C 成年班

順位選手名馬匹名所属タイムJO減点
9位 木村 雅則(会員) 花凛 倉敷 40.17 0.00
11位 内田 泉(会員) パーチェ・ボラーレ 倉敷 40.87 0.00
13位 内田 里美(会員) パーチェ・ボラーレ 倉敷 41.38 0.00
22位 衣笠 祐子(会員) オースミナイン 加古川 45.84 0.00
33位 山西 由美(会員) デア・ライツェント 倉敷 46.74 4.00
37位 江本 淳一(会員) スターオブローマン 岡山 52.43 5.00
38位 藤澤 晃士(会員) アキノモーグル 岡山 53.62 5.00
39位 堀口 礼奈(会員) ロイヤルネイビー 京都 54.41 5.00
41位 小川 秀生(会員) ハクユウゼウス 倉敷 69.32 9.00

第7競技 小障害飛越C 少年班

順位選手名馬匹名所属タイムJO減点
12位 山本 若菜(会員) スターオブローマン 岡山 43.10 4.00
14位 川本 夏希(会員) ヘルック・ステル 加古川 64.18 8.00

第8競技 クロス障害飛越

順位選手名馬匹名所属タイムJO減点
5位 吉田 真弓(会員) メイショウトキン 岡山 37.34 0.00
6位 杉本 幸代(会員) メイショウトキン 岡山 38.31 0.00
14位 水口 敬(会員) 桜蒼天 加古川 70.90 12.00

第8競技 クロス障害飛越 少年班

順位選手名馬匹名所属タイムJO減点
3位 服部 心奏(会員) 花凛 倉敷 34.08 0.00
4位 小菅 琴子(会員) スターオブローマン 岡山 37.13 0.00

第10競技 中障害飛越DⅡ

順位選手名馬匹名所属タイムJO減点
6位 正井 基行 花凛 倉敷 53.70 0.00
9位 泉 早也圭 ロイヤルネイビー 京都 57.27 0.00
10位 中野 正幸 桜蒼天 加古川 58.28 0.00
15位 中野 正幸 ハウル 加古川 48.49 4.00
16位 酒井 航平(会員) ハイレールダイヤモンド 岡山 50.25 4.00
21位 正井 基行 ハクユウゼウス 倉敷 59.12 4.00
22位 山本 晋也(会員) ジャンピングボード 京都 64.44 5.00
25位 吉本 璃子(会員) ハイクタウン 京都 58.25 8.00

第12競技 中障害飛越CⅡ

順位選手名馬匹名所属タイムJO減点
3位 中野 正幸 ヘルック・ステル 加古川 59.61 39.2 0.00
6位 酒井 航平(会員) グルーヴィン 岡山 56.94 40.4 4.00

第13競技 中障害飛越BⅡ

順位選手名馬匹名所属タイムJO減点
4位 酒井 航平(会員) C'sジェリービーン 岡山 57.43 4.00

第14競技 小障害飛越AⅡ

順位選手名馬匹名所属タイムJO減点
2位 内田 泉(会員) パーチェ・ボラーレ 倉敷 44.63 0.00
4位 正井 基行 パーチェ・ボラーレ 倉敷 45.38 0.00
17位 正井 基行 デア・ライツェント 倉敷 48.66 8.00

第15競技 小障害飛越B

順位選手名馬匹名所属タイムJO減点
3位 堀口 礼奈(会員) ロイヤルネイビー 京都 40.72 0.00
11位 江本 淳一(会員) スターオブローマン 岡山 47.29 0.00
12位 山西 由美(会員) デア・ライツェント 倉敷 47.98 0.00
13位 東 靖人(会員) カルドブレッサ 加古川 48.08 0.00
5位 正井 基行 プレジールドゥポワレ 倉敷 52.20 0.00
16位 守屋 直人(会員) プレジールドゥポワレ 倉敷 55.71 1.00
19位 木村 雅則(会員) 花凛 倉敷 46.93 4.00
22位 小川 秀生(会員) ハクユウゼウス 倉敷 56.67 5.00
25位 藤澤 晃士(会員) アキノモーグル 岡山 68.67 8.00

第16競技 小障害飛越D 成年班

順位選手名馬匹名所属タイムJO減点
8位 東 靖人(会員) カルドブレッサ 加古川 42.46 0.00
9位 小川 秀生(会員) ハクユウゼウス 倉敷 43.88 0.00
11位 衣笠 祐子(会員) オースミナイン 加古川 44.22 0.00
19位 杉本 幸代(会員) メイショウトキン 岡山 50.81 4.00
25位 吉田 真弓(会員) メイショウトキン 岡山 76.84 15.00

第16競技 小障害飛越D 少年班

順位選手名馬匹名所属タイムJO減点
6位 服部 心奏(会員) 花凛 倉敷 48.71 1.00
7位 小菅 琴子(会員) スターオブローマン 岡山 50.31 0.00